2024景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)2022-2024年藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
一、2024景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
二、2023景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
暫未找到
三、2020-2022景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)近三年江西省藝術(shù)類(lèi)錄取最低線
省市 | 2020 最低錄取總分 | 2021 最低錄取總分 | 2022 最低錄取總分 |
江西 | 69.71 | 71.0178 | 69.8864 |
備注:
1、錄取總分=專(zhuān)業(yè)總分÷專(zhuān)業(yè)滿分×70+文化總分÷文化滿分×30
2、蘇區(qū)計(jì)劃錄取規(guī)則按照江西省藝術(shù)提前批平行志愿錄取規(guī)則執(zhí)行。
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)近三年各省市藝術(shù)類(lèi)錄取最低線 (非江西省)
省市 | 2020年 最低錄取總分 | 2021年 最低錄取總分 | 2022年 最低錄取總分 |
北京 | 64.53 | 69.9467 | 69.4690 |
天津 | 68.39 | 70.7933 | 66.6055 |
河北 | 74.54 | 74.23 | 67.0255 |
山西 | 67.14 | 68.86 | 66.0655 |
內(nèi)蒙古 | 73.25 | 69.9467 | 68.0000 |
遼寧 | 74.91 | 74.9333 | 65.1300 |
吉林 | 69.5 | 76.07 | 62.8545 |
黑龍江 | 67.44 | 69.4 | 67.5700 |
上海 | 70.12 | 68.0979 | 66.7746 |
江蘇 | 70 | 73.1333 藝術(shù)文 69.9733 藝術(shù)理 | 69.1800 |
浙江 | 78.5 | 78.54 | 69.9855 |
安徽 | 72.39 | 72.0219 | 69.3345 |
福建 | 73.35 藝術(shù)文 69.58 藝術(shù)理 | 72.4467 藝術(shù)文 71.5867 藝術(shù)理 | 69.2545 |
山東 | 74.89 | 73.8733 | 66.8155 |
河南 | 75.88 藝術(shù)文 72.45 藝術(shù)理 | 76.24 | 68.6945 |
湖北 | 61.31 | 65.9133 | 69.2710 |
湖南 | 72.65 | 74.0333 | 69.6845 |
廣東 | 69.58 | 68.9733 | 68.9300 |
廣西 | 68.89 | 74.1333 | 67.3600 |
海南 | 71.47 | 72.4333 | 70.0333 |
重慶 | 73.76 | 71.88 | 67.2855 |
四川 | 77.27 | 78.037 | 66.8500 |
貴州 | 75.57 | 77.4553 | 70.9655 |
云南 | 74.97 | 73.8682 | 71.4251 |
陜西 | 73.97 | 74.5533 | 67.3600 |
甘肅 | 73.65 | 73.2867 | 68.1800 |
青海 | 72.61 | 71.7983 | 69.6545 |
寧夏 | 74.19 | 73.2733 | 71.0255 |
新疆 | 73.15 | 72.7667 | 66.4745 |
西藏 | 74.31 | 83.7041 | 66.2500 |
備注:
1、錄取總分=專(zhuān)業(yè)總分÷專(zhuān)業(yè)滿分×70+文化總分÷文化滿分×30
2、其中2020年廣西、福建、江蘇、天津???,其余省份承認(rèn)省級(jí)統(tǒng)考;2021年承認(rèn)省級(jí)統(tǒng)考成績(jī),2022年???。
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)近三年書(shū)法學(xué)錄取最低線
省市 | 書(shū)法學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取最低分 |
2020年(??迹?/td> | |
書(shū)法(全國(guó)) | 72.42 |
2021年(因疫情原因采用省級(jí)統(tǒng)考) | |
山西 | 70.542 |
安徽 | 80.771 |
福建 | 75.7267 |
江西 | 69.54 |
山東 | 80.6667 |
河南 | 73.32 |
湖南 | 73.9533 |
廣東 | 71.7667 |
廣西 | 80.5 |
海南 | 75.0667 |
四川 | 76.783 |
貴州 | 69.377 |
云南 | 76.9471 |
甘肅 | 70 |
2022年(??迹?/td> | |
書(shū)法(全國(guó)) | 69.511 |
備注:錄取總分=專(zhuān)業(yè)總分÷專(zhuān)業(yè)滿分×70+文化總分÷文化滿分×30