2025昆明學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是昆明學(xué)院2022-2024年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024昆明學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2024云南藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 層次 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 初次投檔最低分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 計(jì)劃類別(性質(zhì)) | 錄取人數(shù) |
2024 | 本科 | 云南省 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 音樂(lè)學(xué)(師范類)(聲樂(lè)) | 62.00 | 64.00 | 62.00 | 普通類 - 統(tǒng)招 | 35 |
2024 | 本科 | 云南省 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 音樂(lè)學(xué)(師范類)(器樂(lè)) | 60.00 | 64.00 | 60.00 | 普通類 - 統(tǒng)招 | 35 |
2024 | 本科 | 云南省 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 64.00 | 65.00 | 64.00 | 普通類 - 統(tǒng)招 | 4 |
2024 | 本科 | 云南省 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 普通類 - 統(tǒng)招 | 2 |
2024 | 本科 | 云南省 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 69.00 | 72.00 | 69.00 | 普通類 - 統(tǒng)招 | 111 |
2024 | 本科 | 云南省 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 69.00 | 71.00 | 69.00 | 普通類 - 統(tǒng)招 | 53 |
2024 | 本科 | 云南省 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 70.00 | 72.00 | 70.00 | 普通類 - 統(tǒng)招 | 40 |
2024 | 本科 | 云南省 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 69.00 | 71.00 | 69.00 | 普通類 - 統(tǒng)招 | 71 |
2024 | 本科 | 云南省 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 64.00 | 66.00 | 64.00 | 普通類 - 統(tǒng)招 | 36 |
2024 | 本科 | 云南省 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 舞蹈學(xué)(師范類)(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞) | 54.00 | 67.00 | 54.00 | 普通類 - 統(tǒng)招 | 31 |
請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看其他省份藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線:https://bkzs.kmu.edu.cn/channels/13.html
2、2023昆明學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2023云南藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 層次 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 初次投檔最低分 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 計(jì)劃類別(性質(zhì)) | 錄取人數(shù) |
2023 | 本科 | 云南省 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 206.22 | 213.58 | 206.22 | 普通類 - 統(tǒng)招 | 72 |
2023 | 本科 | 云南省 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 218.87 | 222.79 | 218.87 | 普通類 - 統(tǒng)招 | 4 |
2023 | 本科 | 云南省 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 220.26 | 222.03 | 220.26 | 普通類 - 統(tǒng)招 | 2 |
2023 | 本科 | 云南省 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 263.23 | 268.83 | 263.23 | 普通類 - 統(tǒng)招 | 40 |
2023 | 本科 | 云南省 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 260.67 | 267.67 | 260.67 | 普通類 - 統(tǒng)招 | 110 |
2023 | 本科 | 云南省 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 259.70 | 262.97 | 259.70 | 普通類 - 統(tǒng)招 | 50 |
2023 | 本科 | 云南省 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 258.50 | 261.24 | 258.50 | 普通類 - 統(tǒng)招 | 64 |
2023 | 本科 | 云南省 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 213.77 | 226.30 | 213.77 | 普通類 - 統(tǒng)招 | 23 |
2023 | 本科 | 云南省 | 藝術(shù)(不分文理) | 二本及預(yù)科 | 舞蹈學(xué)(師范類)(體育舞蹈方向) (體育舞蹈方向) | 233.67 | 253.33 | 233.67 | 普通類 - 統(tǒng)招 | 22 |
請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看其他省份藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線:http://bkzs.kmu.edu.cn:8080/channels/13.html
3、2022昆明學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2022云南藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生類別 | 錄取人數(shù) |
2022 | 云南省 | 藝術(shù) | 二本及預(yù)科 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 246.31 | 240.75 | 242.31 | 統(tǒng)招 | 82 |
2022 | 云南省 | 藝術(shù) | 二本及預(yù)科 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 251.4 | 243.19 | 244.58 | 統(tǒng)招 | 50 |
2022 | 云南省 | 藝術(shù) | 二本及預(yù)科 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 252.47 | 246.42 | 248.18 | 統(tǒng)招 | 40 |
2022 | 云南省 | 藝術(shù) | 二本及預(yù)科 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 249.89 | 243.5 | 244.62 | 統(tǒng)招 | 100 |
2022 | 云南省 | 藝術(shù) | 二本及預(yù)科 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 199.67 | 186 | 189.88 | 統(tǒng)招 | 16 |
2022 | 云南省 | 藝術(shù) | 二本及預(yù)科 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向)(師范類) | 247.8 | 215.6 | 223.34 | 統(tǒng)招 | 24 |
2022 | 云南省 | 藝術(shù) | 二本及預(yù)科 | 音樂(lè)表演 | 199.18 | 195.67 | 197.55 | 統(tǒng)招 | 6 |
2022 | 云南省 | 藝術(shù) | 二本及預(yù)科 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 198 | 181.53 | 184.97 | 統(tǒng)招 | 73 |
2022 | 云南省 | 藝術(shù) | 二本及預(yù)科 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 198.11 | 198.11 | 198.11 | 統(tǒng)招 | 1 |
請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看昆明學(xué)院2022年其他省份藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線:http://bkzs.kmu.edu.cn:8080/CJ?kind=T