2024桂林理工大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是桂林理工大學(xué)2022-2024年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
一、2024桂林理工大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2024年桂林理工大學(xué)錄取情況-藝術(shù)類
年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 批次 | 計劃類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2024 | 山西 | 藝術(shù)(不分文理) | 珠寶首飾設(shè)計與工藝 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 468.25 | 451 | 460 |
2024 | 吉林 | 藝術(shù)(物理類) | 珠寶首飾設(shè)計與工藝 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 499.75 | 488.25 | 494 |
2024 | 吉林 | 藝術(shù)(歷史類) | 珠寶首飾設(shè)計與工藝 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 516 | 513 | 514.5 |
2024 | 遼寧 | 藝術(shù)(歷史類) | 珠寶首飾設(shè)計與工藝 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 525.75 | 519 | 523 |
2024 | 山東 | 藝術(shù)(不分文理) | 珠寶首飾設(shè)計與工藝 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 501.75 | 498.5 | 500.18 |
2024 | 廣西 | 藝術(shù)(歷史類) | 珠寶首飾設(shè)計與工藝 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 501 | 495 | 497.8 |
2024 | 遼寧 | 藝術(shù)(物理類) | 珠寶首飾設(shè)計與工藝 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 503.75 | 474.5 | 487.83 |
2024 | 上海 | 藝術(shù)(不分文理) | 珠寶首飾設(shè)計與工藝 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 461.73 | 460.72 | 461.12 |
2024 | 廣西 | 藝術(shù)(物理類) | 珠寶首飾設(shè)計與工藝 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 491 | 486 | 487.1 |
2024 | 江西 | 藝術(shù)(不分文理) | 動畫 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 524.84 | 524.34 | 524.6 |
2024 | 四川 | 藝術(shù)(文) | 動畫 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 527.27 | 525.27 | 526 |
2024 | 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)(不分文理) | 動畫 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 490.25 | 483.25 | 486.75 |
2024 | 江蘇 | 藝術(shù)(歷史類) | 動畫 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 519 | 504.25 | 511.81 |
2024 | 河北 | 藝術(shù)(不分文理) | 動畫 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 514.5 | 511.75 | 513.12 |
2024 | 河南 | 藝術(shù)(理) | 動畫 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 512.25 | 499.5 | 505.8 |
2024 | 廣西 | 藝術(shù)(物理類) | 動畫 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 503 | 491 | 495.4 |
2024 | 廣東 | 藝術(shù)(不分文理) | 動畫 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 488 | 484 | 486 |
2024 | 安徽 | 藝術(shù)(不分文理) | 動畫 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 509 | 505.73 | 507.58 |
2024 | 廣西 | 藝術(shù)(歷史類) | 動畫 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 519 | 501 | 503.1 |
2024 | 湖南 | 藝術(shù)(不分文理) | 動畫 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 518.75 | 515.75 | 517.25 |
2024 | 云南 | 不分文理 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 550 | 541.25 | 544.66 |
2024 | 黑龍江 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 506.25 | 486 | 493.93 |
2024 | 四川 | 藝術(shù)(理) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 528.94 | 527.85 | 528.5 |
2024 | 四川 | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 528.35 | 526.35 | 527.2 |
2024 | 江西 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 525.91 | 524.66 | 525.1 |
2024 | 浙江 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 550.25 | 544.75 | 547 |
2024 | 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 503 | 492.5 | 497.7 |
2024 | 湖南 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 516.5 | 511.25 | 513.12 |
2024 | 上海 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 463.03 | 461.07 | 461.98 |
2024 | 陜西 | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 478.75 | 467 | 470.08 |
2024 | 河北 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 510.25 | 508.75 | 509.29 |
2024 | 陜西 | 藝術(shù)(理) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 461.75 | 454.75 | 457.5 |
2024 | 河南 | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 522 | 502.5 | 506.8 |
2024 | 江蘇 | 藝術(shù)(物理類) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 515 | 502.5 | 509.62 |
2024 | 湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 475.75 | 467.5 | 472.25 |
2024 | 山東 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 506.5 | 503 | 504.45 |
2024 | 廣東 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 487 | 485 | 486 |
2024 | 廣西 | 藝術(shù)(歷史類) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 520 | 495 | 498.9 |
2024 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 508.25 | 505.5 | 506.6 |
2024 | 貴州 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 529.82 | 528 | 528.92 |
2024 | 安徽 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 510.57 | 505.41 | 506.98 |
2024 | 廣西 | 藝術(shù)(物理類) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 499 | 487 | 490.7 |
2024 | 重慶 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 515.5 | 512.5 | 513.43 |
二、2023桂林理工大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2023桂林理工大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 批次 | 計劃類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 廣西 | 藝術(shù)(文) | 珠寶首飾設(shè)計與工藝 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 548 | 532 | 537 |
2023 | 湖北 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 608 | 588 | 593 |
2023 | 廣西 | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 548 | 533 | 537 |
2023 | 廣西 | 藝術(shù)(文) | 新媒體藝術(shù) | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 546 | 533 | 538 |
2023 | 吉林 | 藝術(shù)(理) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 521 | 516 | 518 |
2023 | 廣西 | 藝術(shù)(理) | 珠寶首飾設(shè)計與工藝 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 535 | 485 | 509 |
2023 | 廣西 | 藝術(shù)(理) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 530 | 507 | 515 |
2023 | 吉林 | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 541 | 536 | 538 |
2023 | 廣西 | 藝術(shù)(理) | 新媒體藝術(shù) | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 518 | 507 | 514 |
2023 | 廣東 | 藝術(shù)(不分科目類) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 508 | 505 | 506 |
2023 | 江西 | 藝術(shù)(不分科目類) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 543 | 538 | 539 |
2023 | 河南 | 藝術(shù)(理) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 323 | 315 | 317 |
2023 | 山東 | 藝術(shù)(不分科目類) | 珠寶首飾設(shè)計與工藝 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 554 | 551 | 552 |
2023 | 安徽 | 藝術(shù)(不分科目類) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 725 | 722 | 723 |
2023 | 浙江 | 藝術(shù)(不分科目類) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 544 | 543 | 543 |
2023 | 河南 | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 332 | 322 | 325 |
2023 | 山東 | 藝術(shù)(不分科目類) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 557 | 554 | 555 |
2023 | 遼寧 | 藝術(shù)(物理類) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 420 | 416 | 419 |
2023 | 遼寧 | 藝術(shù)(歷史類) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 474 | 460 | 466 |
2023 | 黑龍江 | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 489 | 488 | 488 |
2023 | 黑龍江 | 藝術(shù)(理) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 488 | 486 | 487 |
2023 | 湖南 | 藝術(shù)(物理類) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 320 | 299 | 301 |
2023 | 河北 | 藝術(shù)(不分科目類) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 549 | 546 | 546 |
2023 | 湖南 | 藝術(shù)(歷史類) | 珠寶首飾設(shè)計與工藝 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 409 | 398 | 403 |
2023 | 陜西 | 藝術(shù)(歷史類) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 237 | 231 | 232 |
2023 | 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)(不分科目類) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 427 | 383 | 407 |
2023 | 湖南 | 藝術(shù)(歷史類) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 430 | 384 | 407 |
2023 | 上海 | 藝術(shù)(不分文理) | 珠寶首飾設(shè)計與工藝 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 448 | 447 | 447 |
2023 | 上海 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 450 | 448 | 449 |
2023 | 陜西 | 藝術(shù)(物理類) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 226 | 225 | 225 |
年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè) | 批次 | 計劃類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 貴州 | 不分文理 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 451 | 312 | 353 |
2023 | 重慶 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 211 | 209 | 210 |
2023 | 天津 | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 534 | 528 | 530 |
2023 | 江蘇 | 藝術(shù)(歷史類) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 491 | 479 | 481 |
2023 | 江蘇 | 藝術(shù)(物理類) | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)批 | 藝術(shù)類 | 500 | 498 | 499 |
2023年桂林理工大學(xué)南寧分校在廣西藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
藝術(shù)文
錄取專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
新媒體藝術(shù)(二本) | 546 | 538 | 533 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(高職??疲?/td> | 535 | 512 | 504 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(高職??疲?/td> | 534 | 518 | 505 |
藝術(shù)理
錄取專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
新媒體藝術(shù)(二本) | 518 | 514 | 507 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(高職??疲?/td> | 502 | 477 | 462 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(高職??疲?/td> | 484 | 469 | 463 |
點擊鏈接查看桂林理工大學(xué)南寧分校在其他省市藝術(shù)類錄取情況:https://zsw.glutnn.cn/wnlq.aspx
三、2022桂林理工大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2022年各省藝術(shù)投檔原則及錄取分?jǐn)?shù)
省份 | 專業(yè) | 科類 | 出檔時間 | 計劃數(shù) | 出檔數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 投檔最低分 | 投檔規(guī)則 |
江蘇 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 7.11 | 6 | 6 | 6 | 310.2 | 304.2 | 306.8 | 481.0 | [(文化分÷文化滿分)×0.6+(專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.4]×750 |
江蘇 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)理 | 7.11 | 4 | 4 | 4 | 307.4 | 303.6 | 305.5 | 481.0 | [(文化分÷文化滿分)×0.6+(專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.4]×750 |
陜西 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 7.12 | 6 | 6 | 6 | 291.8 | 267.2 | 276.6 | 228.0 | 平行志愿,按照專業(yè)課成績從高分到低分投檔錄取。專業(yè)課成績相同時,按文化課成績及位次由高到低依次錄取。 |
陜西 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)理 | 7.12 | 3 | 3 | 3 | 293.4 | 268.0 | 282.8 | 219.0 | 平行志愿,按照專業(yè)課成績從高分到低分投檔錄取。專業(yè)課成績相同時,按文化課成績及位次由高到低依次錄取。 |
天津 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 7.12 | 3 | 3 | 3 | 313.7 | 302.2 | 309.3 | 515.7 | 平行志愿,文化總分×40%+專業(yè)統(tǒng)考成績×2.5×60% |
內(nèi)蒙古 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 7.13 | 8 | 8 | 8 | 290.8 | 285.4 | 287.8 | 379.0 | 動態(tài)排名,文化課總分(含政策性加分)排名 |
遼寧 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 7.13 | 3 | 3 | 3 | 324.5 | 318.2 | 320.3 | 457.3 | 平行志愿,文化成績÷2+專業(yè)成績 |
遼寧 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)理 | 7.13 | 3 | 3 | 3 | 298.4 | 287.5 | 292.9 | 420.7 | 平行志愿,文化成績÷2+專業(yè)成績 |
重慶 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 7.13 | 4 | 4 | 4 | 320.0 | 292.6 | 301.1 | 210.1 | 平行志愿,([文化成績(含政策性加分)/750]×300×30%)+(專業(yè)成績×70%),成績保留兩位小數(shù) |
貴州 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 7.16 | 6 | 6 | 6 | 338.4 | 278.6 | 314.5 | 255.7 | 專業(yè)統(tǒng)考成績從高到低排序投檔,專業(yè)統(tǒng)考成績相同按高考文化成績位次排序,文化成績位次相同藝術(shù)(文)考生優(yōu)先。 |
省份 | 專業(yè) | 科類 | 出檔時間 | 計劃數(shù) | 出檔數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 投檔最低分 | 投檔規(guī)則 |
廣西 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 7.15 | 218 | 218 | 218 | 335.0 | 283.0 | 300.7 | 553.0 | 平行志愿 總分×30%+藝術(shù)統(tǒng)考成績×(750/300)×70% |
廣西 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)理 | 7.15 | 48 | 48 | 48 | 300.8 | 264.8 | 280.9 | 536.9 | 平行志愿 總分×30%+藝術(shù)統(tǒng)考成績×(750/300)×70% |
廣西 | 珠寶首飾設(shè)計與工藝 | 藝術(shù)文 | 7.15 | 24 | 24 | 24 | 311.0 | 276.2 | 286.4 | 553.0 | 平行志愿 總分×30%+藝術(shù)統(tǒng)考成績×(750/300)×70% |
廣西 | 珠寶首飾設(shè)計與工藝 | 藝術(shù)理 | 7.15 | 13 | 13 | 13 | 274.6 | 261 | 265.9 | 535.9 | 平行志愿 總分×30%+藝術(shù)統(tǒng)考成績×(750/300)×70% |
黑龍江 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 7.16 | 2 | 2 | 2 | 300.4 | 292 | 296.2 | 498.4 | 平行志愿,(專業(yè)課成績÷專業(yè)課滿分×750)×60%+文化課成績(含照顧政策分)×40% |
黑龍江 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)理 | 7.16 | 2 | 2 | 2 | 300.6 | 288.8 | 294.7 | 497.6 | 平行志愿,(專業(yè)課成績÷專業(yè)課滿分×750)×60%+文化課成績(含照顧政策分)×40% |
湖南 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 7.16 | 6 | 6 | 6 | 319.0 | 312.2 | 315.9 | 296.2 | 平行志愿 綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績×70%,最終結(jié)果保留1位小數(shù) |
湖南 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)理 | 7.16 | 2 | 2 | 2 | 318.2 | 316.4 | 317.3 | 295.3 | 平行志愿 綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績×70%,最終結(jié)果保留1位小數(shù) |
湖南 | 珠寶首飾設(shè)計與工藝 | 藝術(shù)文 | 7.16 | 2 | 2 | 2 | 315.8 | 313.6 | 314.7 | 297.6 | 平行志愿 綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績×70%,最終結(jié)果保留1位小數(shù) |
河北 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 7.16 | 8 | 8 | 8 | 323.0 | 294.9 | 302.4 | 542.6 | 平行志愿 綜合成績=高考文化總成績(含政策性加分)×0.3+(專業(yè)成績÷專業(yè)滿分)×750×0.7 |
省份 | 專業(yè) | 科類 | 出檔時間 | 計劃數(shù) | 出檔數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 投檔最低分 | 投檔規(guī)則 |
河南 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 7.18 | 10 | 10 | 10 | 328.0 | 314.2 | 316.9 | 314.2 | 平行志愿,文化分*0.4+專業(yè)分*0.6 |
河南 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)理 | 7.18 | 6 | 6 | 6 | 321.6 | 311.6 | 316.2 | 311.2 | 平行志愿,文化分*0.4+專業(yè)分*0.6 |
吉林 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 7.18 | 2 | 2 | 2 | 348.6 | 346.4 | 347.5 | 554.2 | 平行志愿,高考文化總分(含照顧分)×0.6+美術(shù)與設(shè)計類省統(tǒng)考總分 |
吉林 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)理 | 7.18 | 2 | 2 | 2 | 353.6 | 344.8 | 349.2 | 552.6 | 平行志愿,高考文化總分(含照顧分)×0.6+美術(shù)與設(shè)計類省統(tǒng)考總分 |
安徽 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 7.18 | 12 | 12 | 12 | 353.8 | 332.6 | 344.8 | 725.8 | 平行志愿,綜合分=專業(yè)成績/專業(yè)滿分*700+文化成績/文化滿分*300 |
廣東 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 7.19 | 7 | 7 | 7 | 302.2 | 293.8 | 297.8 | 505.0 | 平行志愿,文化課成績×40%+術(shù)科統(tǒng)考成績×2.5×60% |
浙江 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 7.20 | 5 | 5 | 5 | 244.4 | 228.2 | 239.1 | 544.0 | 平行志愿,高考總分×50%+專業(yè)省統(tǒng)考成績×7.5×50% |
江西 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 7.20 | 6 | 6 | 6 | 393.8 | 371.6 | 381.6 | 536.7 | 平行志愿,綜合成績=(文化成績×30%)+(專業(yè)成績/450×750×70%) |
山東 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 7.20 | 6 | 6 | 6 | 311.5 | 300.7 | 306.0 | 547.2 | 平行志愿,綜合成績=專業(yè)成績×70%+文化成績×30% |
山東 | 珠寶首飾設(shè)計與工藝 | 藝術(shù)綜 | 7.20 | 4 | 4 | 4 | 317.4 | 291.6 | 300.6 | 546.9 | 平行志愿,綜合成績=專業(yè)成績×70%+文化成績×30% |
省份 | 專業(yè) | 科類 | 出檔時間 | 計劃數(shù) | 出檔數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 投檔最低分 | 投檔規(guī)則 |
四川 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 7.21 | 10 | 10 | 10 | 356.8 | 300.6 | 318.8 | 245.0 | 平行志愿,專業(yè)課成績從高分到低分錄取,專業(yè)成績總分相同依次比較語文、外語成績 |
四川 | 珠寶首飾設(shè)計與工藝 | 藝術(shù)綜 | 7.21 | 4 | 4 | 4 | 300.0 | 298.2 | 299.0 | 244.7 | 平行志愿,專業(yè)課成績從高分到低分錄取,專業(yè)成績總分相同依次比較語文、外語成績 |
山西 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 7.27 | 8 | 8 | 8 | 295.0 | 283.6 | 287.2 | 210.6 | 順序志愿,專業(yè)分 |
云南 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 7.31 | 6 | 6 | 6 | 333.0 | 316.0 | 325.2 | 74.2 | 平行志愿,按文化成績(含照顧分)30%(折合成70分)排序從高到低錄取 |
湖北 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 8.1 | 5 | 5 | 5 | 297.6 | 295.2 | 296.3 | 590.4 | 平行志愿 (文化總分×40%+專業(yè)統(tǒng)考成績×60%)×2 |
上海 | 設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)綜 | 8.7 | 3 | 3 | 3 | 361.5 | 361.0 | 361.3 | 445.6 | 平行志愿 文化成績×50%+專業(yè)統(tǒng)考成績×600/450×50% |
上海 | 珠寶首飾設(shè)計與工藝 | 藝術(shù)綜 | 8.7 | 3 | 3 | 3 | 366.4 | 359.0 | 363.8 | 443.2 | 平行志愿 文化成績×50%+專業(yè)統(tǒng)考成績×600/450×50% |
備注:
(1)表中錄取最高分、最低分、平均分統(tǒng)計內(nèi)容為綜合分,計算公式為:藝術(shù)成績×0.6+文化成績×0.4;投檔最低分根據(jù)各省投檔規(guī)則對應(yīng)項統(tǒng)計;
(2)錄取規(guī)則:以綜合分(計算公式為:綜合分=藝術(shù)成績×0.6+文化成績×0.4)按高分到低分順序(各省、市、自治區(qū)有規(guī)定的從其規(guī)定),根據(jù)考生填報的專業(yè)志愿擇優(yōu)錄取,綜合分相同者,藝術(shù)專業(yè)分優(yōu)先,先安排志愿,最后從高分到低分調(diào)劑,直至完成計劃為止;
(3)各省出檔時間以當(dāng)?shù)乜荚囋和稒n時間為準(zhǔn)。
2022年桂林理工大學(xué)南寧分校在廣西藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
藝術(shù)文
錄取專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
新媒體藝術(shù)(二本) | 562 | 556 | 552 |
藝術(shù)理
錄取專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
新媒體藝術(shù)(二本) | 543 | 541 | 536 |
點擊鏈接查看桂林理工大學(xué)南寧分校在其他省市藝術(shù)類錄取情況:https://zsw.glutnn.cn/wnlq.aspx