2024山西工程科技職業(yè)大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
更新:2025-5-10 10:45:28 發(fā)布:大學(xué)生必備網(wǎng)
本文為大家整理的是山西工程科技職業(yè)大學(xué)2022-2024年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024山西工程科技職業(yè)大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【山西】
山西工程科技職業(yè)大學(xué)2024年山西省本科批錄取成績統(tǒng)計-藝術(shù)綜合
序號 | 省份 | 科 類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
1 | 山西省 | 藝術(shù)綜合(美術(shù)類) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 50 | 50 | 462 | 439 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 50 | 50 | 452 | 434 | |||
藝術(shù)綜合(舞蹈類) | 舞蹈表演與編導(dǎo) | 72 | 64 | 467 | 424 |
山西工程科技職業(yè)大學(xué)2024年山西省??婆鲗I(yè)錄取成績統(tǒng)計-藝術(shù)類
序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
1 音樂表演 | 器樂 | 鋼琴 | 藝術(shù)類 | 16 | 16 | 478 | 439 |
手風(fēng)琴 | 藝術(shù)類 | 2 | 2 | 463 | 463 | ||
小提琴 | 藝術(shù)類 | 3 | 3 | 478 | 415 | ||
長笛 | 藝術(shù)類 | 3 | 3 | 459 | 456 | ||
單簧管 | 藝術(shù)類 | 3 | 3 | 465 | 446 | ||
二胡 | 藝術(shù)類 | 3 | 3 | 456 | 435 | ||
古箏 | 藝術(shù)類 | 3 | 3 | 473 | 469 | ||
竹笛 | 藝術(shù)類 | 3 | 3 | 457 | 452 | ||
西洋打擊樂 | 藝術(shù)類 | 3 | 3 | 458 | 425 | ||
聲樂 | 藝術(shù)類 | 41 | 41 | 481 | 440 |
2、2023山西工程科技職業(yè)大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【山西】
山西工程科技職業(yè)大學(xué)2023年山西省本科批錄取成績統(tǒng)計-藝術(shù)類
省份 | 科 類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 |
山西省 | 藝術(shù)綜合(美術(shù)) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 68 | 68 | 232.8 | 220.6 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 68 | 68 | 231.2 | 215 | ||
藝術(shù)綜合(舞蹈) | 舞蹈表演與編導(dǎo) | 72 | 72 | 69.9 | 67.53 |
山西工程科技職業(yè)大學(xué)2023年山西省??婆鲗I(yè)錄取成績統(tǒng)計-藝術(shù)類
專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)類 | 30 | 30 | 246 | 231.4 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(建筑裝飾方向) | 藝術(shù)類 | 30 | 30 | 249.8 | 226.8 | |
音樂表演 | ||||||
器樂 | 二胡 | 藝術(shù)類 | 2 | 2 | 87.94 | 82.54 |
竹笛 | 藝術(shù)類 | 2 | 2 | 81.97 | 77.18 | |
琵琶 | 藝術(shù)類 | 2 | 2 | 83.83 | 83.5 | |
古箏 | 藝術(shù)類 | 2 | 2 | 87.56 | 84.88 | |
小提琴 | 藝術(shù)類 | 2 | 3 | 85.3 | 80.96 | |
單簧管 | 藝術(shù)類 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
長笛 | 藝術(shù)類 | 2 | 2 | 84.56 | 83.56 | |
西洋打擊樂 | 藝術(shù)類 | 2 | 3 | 83.98 | 80 | |
鋼琴 | 藝術(shù)類 | 10 | 10 | 86.58 | 71.1 | |
手風(fēng)琴 | 藝術(shù)類 | 2 | 1 | 80.03 | ||
聲樂 | 藝術(shù)類 | 36 | 37 | 87.69 | 76.71 |
3、2022山西工程科技職業(yè)大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線【山西】
2022年山西省錄取分?jǐn)?shù)(本科藝術(shù))
序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 文科 | 理科 | 藝術(shù)、體育 | 備注 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)綜合 | 231.8 | 214.2 | |||||
2 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)綜合 | 230.8 | 212 | |||||
3 | 舞蹈表演與編導(dǎo) | 藝術(shù)綜合 | 71 | 67.1 | 男 | ||||
70.5 | 67.37 | 女 |
2022年山西省錄取分?jǐn)?shù)(專科藝術(shù))
院 系 | 專 業(yè) | 文科 | 理科 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
計算機(jī)工程學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 235.2 | 223.2 | 美術(shù)分 | ||
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(建筑裝飾方向) | 244.4 | 222.2 | 美術(shù)分 |
標(biāo)簽:山西工程科技職業(yè)大學(xué)