2023青島濱海學院藝術(shù)類錄取分數(shù)線(含2021-2022歷年)
更新:2025-4-22 19:14:00 發(fā)布:大學生必備網(wǎng)

本文為大家整理的是青島濱海學院2021-2023年藝術(shù)類錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
一、2023青島濱海學院藝術(shù)類錄取分數(shù)線【山東】
2023年山東省本科分專業(yè)錄取分數(shù)線
| 專業(yè)名稱 | 2023年投檔線 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 467 |
| 學前教育 | 475 |
| 融合教育 | 464 |
| 漢語言文學 | 無計劃 |
| 漢語國際教育 | 471 |
| 英語 | 466 |
| 俄語 | 462 |
| 日語 | 461 |
| 朝鮮語 | 460 |
| 翻譯 | 462 |
| 廣播電視學 | 465 |
| 廣告學 | 468 |
| 建筑學 | 467 |
| 市場營銷 | 464 |
| 會計學 | 472 |
| 財務(wù)管理 | 469 |
| 物流管理 | 466 |
| 電子商務(wù) | 467 |
| 酒店管理 | 463 |
| 數(shù)字經(jīng)濟 | 無計劃 |
| 工程管理 | 459 |
| 工程造價 | 463 |
| 工業(yè)工程 | 465 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 469 |
| 智能制造工程 | 464 |
| 金屬材料工程 | 458 |
| 電氣工程及其自動化 | 467 |
| 電子科學與技術(shù) | 466 |
| 人工智能 | 466 |
| 計算機科學與技術(shù) | 470 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 465 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 468 |
| 土木工程 | 459 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 458 |
| 給排水科學與工程 | 458 |
| 烹飪與營養(yǎng)教育 | 無計劃 |
| 食品營養(yǎng)與健康 | 466 |
| 口腔醫(yī)學 | 479 |
| 預防醫(yī)學 | 469 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 473 |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 472 |
| 康復治療學 | 470 |
| 智能醫(yī)學工程 | 無計劃 |
| 護理學 | 472 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 507.95 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 514.65 |
| 美術(shù)學 | 無計劃 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 504.25 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 509.3 |
| 音樂教育 | 無計劃 |
二、2022青島濱海學院藝術(shù)類錄取分數(shù)線【山東】
2022年山東省分專業(yè)錄取分數(shù)線
| 專業(yè)名稱 | 2022年投檔線 |
| 經(jīng)濟學 | 463 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 462 |
| 學前教育 | 469 |
| 融合教育 | 461 |
| 漢語國際教育 | 465 |
| 英語 | 464 |
| 俄語 | 460 |
| 日語 | 459 |
| 朝鮮語 | 458 |
| 翻譯 | 461 |
| 廣播電視學 | 466 |
| 廣告學 | 464 |
| 護理學 | 466 |
| 市場營銷 | 460 |
| 會計學 | 新專業(yè) |
| 財務(wù)管理 | 461 |
| 物流管理 | 461 |
| 工業(yè)工程 | 461 |
| 電子商務(wù) | 462 |
| 酒店管理 | 459 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 456 |
| 智能制造工程 | 453 |
| 金屬材料工程 | 449 |
| 電氣工程及其自動化 | 456 |
| 電子科學與技術(shù) | 456 |
| 人工智能 | 457 |
| 計算機科學與技術(shù) | 461 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 新專業(yè) |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 458 |
| 土木工程 | 451 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 449 |
| 給排水科學與工程 | 450 |
| 工程管理 | 450 |
| 工程造價 | 455 |
| 口腔醫(yī)學 | 新專業(yè) |
| 預防醫(yī)學 | 462 |
| 食品營養(yǎng)與健康 | 新專業(yè) |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 468 |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 467 |
| 康復治療學 | 464 |
| 建筑學 | 461 |
| 視覺傳達設(shè)計 | 505 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 499 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 496 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 500 |
三、2021青島濱海學院藝術(shù)類錄取分數(shù)線【山東】
| 青島濱海學院2021年藝術(shù)統(tǒng)考本科批錄取情況統(tǒng)計表 | |||
| 專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 投檔最低分(綜合分) |
| T1動畫 | 50 | 50 | 484.6 |
| T2視覺傳達設(shè)計 | 50 | 50 | 493.2 |
| T3環(huán)境設(shè)計 | 50 | 50 | 488.8 |
| T4產(chǎn)品設(shè)計 | 50 | 50 | 484.75 |
| T5數(shù)字媒體藝術(shù) | 50 | 50 | 485.1 |
標簽:青島濱海學院










鄂公網(wǎng)安備42011102003869號