天津高考多少分能上985大學(xué)
更新:2025-5-31 16:18:43 發(fā)布:大學(xué)生必備網(wǎng)
2024年天津高考602分左右能上985大學(xué)。以下為大家整理了全國985大學(xué)2024年在天津的投檔分?jǐn)?shù)線,供大家參考。(錄取分?jǐn)?shù)每年會變化,但錄取最低位次相對穩(wěn)定,大家可以根據(jù)各大學(xué)錄取最低分對應(yīng)的位次來預(yù)估2025年錄取分?jǐn)?shù)線)
2024年全國985大學(xué)在天津投檔分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 投檔線 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 北京大學(xué) | 005603 | 674分及以上 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 上海交通大學(xué) | 107206 | 674分及以上 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 清華大學(xué) | 095802 | 674分及以上 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 北京理工大學(xué) | 008001 | 674分及以上 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 北京大學(xué) | 005602 | 674分及以上 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 上海交通大學(xué) | 107205 | 674分及以上 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 清華大學(xué) | 095801 | 674分及以上 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 南京大學(xué) | 084903 | 674分及以上 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 復(fù)旦大學(xué) | 028104 | 674分及以上 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中國人民大學(xué) | 161805 | 674分及以上 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 160601 | 674分及以上 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 復(fù)旦大學(xué) | 028103 | 674分及以上 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中國人民大學(xué) | 161804 | 674分及以上 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 038702 | 674分及以上 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 北京航空航天大學(xué) | 006902 | 674分及以上 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 浙江大學(xué) | 155803 | 674分及以上 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中南大學(xué) | 163404 | 674分及以上 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 復(fù)旦大學(xué) | 028102 | 674分及以上 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中國人民大學(xué) | 161803 | 674分及以上 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 上海交通大學(xué) | 107207 | 674分及以上 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 清華大學(xué) | 095803 | 674分及以上 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 浙江大學(xué) | 155802 | 674分及以上 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 北京理工大學(xué) | 008002 | 674分及以上 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 華中科技大學(xué) | 059703 | 671 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 華中科技大學(xué) | 059702 | 669 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 東南大學(xué) | 024201 | 668 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 武漢大學(xué) | 131305 | 668 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 西安交通大學(xué) | 136101 | 667 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 武漢大學(xué) | 131302 | 667 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 北京師范大學(xué) | 008702 | 666 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 同濟(jì)大學(xué) | 125901 | 665 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 武漢大學(xué) | 131304 | 665 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 武漢大學(xué) | 131306 | 663 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 武漢大學(xué) | 131303 | 663 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 電子科技大學(xué) | 022601 | 663 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 同濟(jì)大學(xué) | 125903 | 663 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 北京航空航天大學(xué) | 006905 | 661 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 四川大學(xué) | 113505 | 659 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 西北工業(yè)大學(xué) | 138401 | 657 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 同濟(jì)大學(xué) | 125905 | 657 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 同濟(jì)大學(xué) | 125904 | 657 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 同濟(jì)大學(xué) | 125902 | 656 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 南開大學(xué) | 088007 | 656 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 北京航空航天大學(xué) | 006903 | 656 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中山大學(xué) | 163803 | 654 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 南開大學(xué) | 088005 | 654 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 武漢大學(xué) | 131309 | 654 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 北京師范大學(xué) | 008703 | 654 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 南開大學(xué) | 088003 | 651 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 南開大學(xué) | 088009 | 650 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 南開大學(xué) | 088008 | 650 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中山大學(xué) | 163801 | 649 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 吉林大學(xué) | 062605 | 649 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 廈門大學(xué) | 141202 | 648 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 大連理工大學(xué) | 021101 | 648 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 天津大學(xué) | 121304 | 646 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中山大學(xué) | 163802 | 646 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 華東師范大學(xué) | 059001 | 646 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 華東師范大學(xué) | 059003 | 645 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 華東師范大學(xué) | 059002 | 645 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 吉林大學(xué) | 062604 | 645 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 天津大學(xué) | 121301 | 645 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 廈門大學(xué) | 141201 | 644 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 天津大學(xué) | 121302 | 644 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 重慶大學(xué) | 017301 | 644 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 吉林大學(xué) | 062606 | 643 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 廈門大學(xué) | 141203 | 642 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 重慶大學(xué) | 017302 | 642 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 四川大學(xué) | 113501 | 642 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 湖南大學(xué) | 054503 | 641 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 山東大學(xué) | 098904 | 641 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 山東大學(xué) | 098903 | 641 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 山東大學(xué) | 098901 | 641 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 四川大學(xué) | 113502 | 641 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 湖南大學(xué) | 054504 | 641 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 038706 | 641 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 四川大學(xué) | 113508 | 640 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 吉林大學(xué) | 062602 | 640 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 重慶大學(xué) | 017305 | 640 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 吉林大學(xué) | 062607 | 640 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 四川大學(xué) | 113503 | 640 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 華南理工大學(xué) | 059203 | 639 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 038704 | 639 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 161602 | 639 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 東北大學(xué) | 023102 | 639 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 038703 | 639 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 北京理工大學(xué) | 008003 | 639 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 重慶大學(xué) | 017304 | 638 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 西安交通大學(xué) | 136102 | 638 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 大連理工大學(xué) | 021103 | 637 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 038705 | 637 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 吉林大學(xué) | 062603 | 637 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 華南理工大學(xué) | 059204 | 636 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中南大學(xué) | 163401 | 636 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 四川大學(xué) | 113504 | 636 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中央民族大學(xué) | 164302 | 636 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 161601 | 636 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 湖南大學(xué) | 054505 | 636 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中南大學(xué) | 163402 | 635 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 湖南大學(xué) | 054502 | 635 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 西北工業(yè)大學(xué) | 138402 | 634 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 吉林大學(xué) | 062608 | 634 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 東北大學(xué) | 023103 | 634 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中國海洋大學(xué) | 160301 | 633 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 重慶大學(xué) | 017303 | 633 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 湖南大學(xué) | 054506 | 633 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中央民族大學(xué) | 164301 | 633 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中南大學(xué) | 163403 | 633 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中國海洋大學(xué) | 160305 | 632 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 蘭州大學(xué) | 075402 | 632 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 蘭州大學(xué) | 075404 | 631 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 大連理工大學(xué) | 021104 | 631 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 吉林大學(xué) | 062609 | 631 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 大連理工大學(xué) | 021102 | 630 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 武漢大學(xué) | 131307 | 629 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中國海洋大學(xué) | 160309 | 629 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中央民族大學(xué) | 164303 | 629 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中南大學(xué) | 163405 | 629 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 東北大學(xué) | 023101 | 629 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中國海洋大學(xué) | 160304 | 629 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 蘭州大學(xué) | 075401 | 628 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 廈門大學(xué) | 141204 | 626 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中國海洋大學(xué) | 160307 | 624 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 138706 | 622 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中國海洋大學(xué) | 160308 | 621 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中國海洋大學(xué) | 160302 | 621 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 138701 | 621 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 161603 | 620 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中央民族大學(xué) | 164305 | 618 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 中央民族大學(xué) | 164304 | 614 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 138705 | 613 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 138703 | 613 |
2024 | 天津 | 本科A段 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 138707 | 602 |
標(biāo)簽:天津高考分?jǐn)?shù)線