西南林業(yè)大學(xué)有哪些專業(yè)?
西南林業(yè)大學(xué)有公共事業(yè)管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展、機械電子工程、視覺傳達設(shè)計、體育教育、食用菌科學(xué)與工程、木材科學(xué)與工程、林學(xué)、法學(xué)、產(chǎn)品設(shè)計等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
1、西南林業(yè)大學(xué)專業(yè)設(shè)置情況
西南林業(yè)大學(xué)2025年在云南招生計劃
招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 科類名稱 | 計劃性質(zhì)名稱 | 計劃類別名稱 | 批次名稱 | 招考類型代碼 | 招考類型名稱 | 招生計劃 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 32 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 15 |
120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 33 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 20 |
120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 33 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 01 | 歷史類 | 26 |
120401 | 公共事業(yè)管理 | 32 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 01 | 歷史類 | 17 |
080204H | 機械電子工程(中外合作辦學(xué)) | 34 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 90 |
130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 2D | 單獨考試 | 非定向 | 招收中職畢業(yè)生 | 職教本科批 | 09 | 職教高考藝術(shù)類 | 50 |
040201 | 體育教育 | 04 | 單獨考試 | 非定向 | 招收中職畢業(yè)生 | 職教本科批 | 15 | 職教高考體育類 | 50 |
082711 | 食用菌科學(xué)與工程 | 2Z | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 44 |
082402 | 木材科學(xué)與工程(民族團結(jié)進步示范班) | 31 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 6 |
090501 | 林學(xué)(民族團結(jié)進步示范班) | 30 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 6 |
030101 | 法學(xué) | 03 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 38 |
040201 | 體育教育 | 04 | 體育(不分科目類) | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 08 | 體育類 | 41 |
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2F | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科批B段 | 24 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與設(shè)計類 | 100 |
130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 2E | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科批B段 | 24 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與設(shè)計類 | 83 |
130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 2D | 藝術(shù)(不分科目類) | 非定向 | 藝考類 | 本科批B段 | 24 | 藝術(shù)統(tǒng)考美術(shù)與設(shè)計類 | 96 |
120204 | 財務(wù)管理 | 23 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 29 |
120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 2X | 物理類 | 非定向 | 民族班 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 3 |
120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 24 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 01 | 歷史類 | 11 |
120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 24 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 15 |
120204 | 財務(wù)管理 | 23 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 01 | 歷史類 | 35 |
090505 | 智慧林業(yè) | 2K | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 82 |
120203 | 會計學(xué) | 22 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 45 |
120801 | 電子商務(wù) | 28 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 84 |
120901 | 旅游管理 | 29 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 41 |
120203 | 會計學(xué) | 22 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 01 | 歷史類 | 38 |
090301 | 動物科學(xué) | 1W | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 67 |
090503 | 森林保護 | 1Z | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 71 |
120901 | 旅游管理 | 29 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 01 | 歷史類 | 45 |
090502 | 園林 | 1Y | 物理類 | 非定向 | 地方專項計劃 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 19 |
090502 | 園林 | 1Y | 物理類 | 非定向 | 國家專項計劃 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 50 |
090502 | 園林 | 1Y | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 35 |
090501 | 林學(xué) | 1X | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 71 |
090501 | 林學(xué) | 1X | 物理類 | 非定向 | 地方專項計劃 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 20 |
090501 | 林學(xué) | 1X | 物理類 | 非定向 | 國家專項計劃 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 50 |
090503 | 森林保護 | 2W | 物理類 | 非定向 | 民族班 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 5 |
090504 | 經(jīng)濟林 | 2J | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 30 |
090109 | 應(yīng)用生物科學(xué) | 1R | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 64 |
090103 | 植物保護 | 1Q | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 75 |
090102 | 園藝 | 1P | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 98 |
090206 | 濕地保護與恢復(fù) | 1V | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 30 |
090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 1S | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 43 |
090202 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 1T | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 79 |
090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 1U | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 80 |
090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 2U | 物理類 | 非定向 | 民族班 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 5 |
090101 | 農(nóng)學(xué) | 2T | 物理類 | 非定向 | 民族班 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 5 |
082404 | 家具設(shè)計與工程 | 1C | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 35 |
082502 | 環(huán)境工程 | 1D | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 138 |
082503 | 環(huán)境科學(xué) | 1E | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 103 |
083102 | 消防工程 | 1M | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 44 |
082701 | 食品科學(xué)與工程 | 2P | 物理類 | 非定向 | 民族班 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 5 |
082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1K | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 66 |
082803 | 風(fēng)景園林 | 1L | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 78 |
082701 | 食品科學(xué)與工程 | 1G | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 44 |
090101 | 農(nóng)學(xué) | 1N | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 68 |
082401 | 森林工程 | 19 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 38 |
082402 | 木材科學(xué)與工程 | 1A | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 26 |
082402 | 木材科學(xué)與工程 | 1A | 物理類 | 非定向 | 地方專項計劃 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 6 |
082402 | 木材科學(xué)與工程 | 1A | 物理類 | 非定向 | 國家專項計劃 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 60 |
082403 | 林產(chǎn)化工 | 1B | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 27 |
082401 | 森林工程 | 2S | 物理類 | 非定向 | 民族班 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 5 |
081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 15 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 52 |
081201 | 測繪工程 | 16 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 48 |
081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 17 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 66 |
081801 | 交通運輸 | 18 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 49 |
080703 | 通信工程 | 2R | 物理類 | 非定向 | 民族班 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 5 |
080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 13 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 78 |
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2N | 物理類 | 非定向 | 民族班 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 5 |
080901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 11 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 74 |
081001 | 土木工程 | 14 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 48 |
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 2M | 物理類 | 非定向 | 民族班 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 5 |
080407 | 高分子材料與工程 | 0V | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 59 |
080701 | 電子信息工程 | 0W | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 60 |
080703 | 通信工程 | 0Y | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 36 |
080207 | 車輛工程 | 0S | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 48 |
080204 | 機械電子工程 | 0P | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 38 |
080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2Q | 物理類 | 非定向 | 民族班 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 5 |
080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 0N | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 61 |
071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 0M | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 103 |
071004 | 生態(tài)學(xué) | 0L | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 23 |
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 0U | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 49 |
080208 | 汽車服務(wù)工程 | 0T | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 60 |
050262 | 商務(wù)英語 | 0C | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 22 |
070504 | 地理信息科學(xué) | 0J | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 70 |
070502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 0G | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 44 |
070501 | 地理科學(xué) | 2L | 物理類 | 非定向 | 民族班 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 5 |
070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 0E | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 96 |
050262 | 商務(wù)英語 | 0C | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 01 | 歷史類 | 30 |
071002 | 生物技術(shù) | 0K | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 65 |
050220 | 泰語 | 0A | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 01 | 歷史類 | 20 |
050220 | 泰語 | 0A | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 20 |
050204 | 法語 | 09 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 01 | 歷史類 | 20 |
050204 | 法語 | 09 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 15 |
050201 | 英語 | 08 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 01 | 歷史類 | 38 |
070501 | 地理科學(xué) | 0F | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 64 |
050201 | 英語 | 08 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 30 |
050103 | 漢語國際教育 | 07 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 01 | 歷史類 | 48 |
050101 | 漢語言文學(xué) | 05 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 01 | 歷史類 | 71 |
030101 | 法學(xué) | 03 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 01 | 歷史類 | 40 |
020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 01 | 歷史類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 01 | 歷史類 | 37 |
020101 | 經(jīng)濟學(xué) | 01 | 物理類 | 非定向 | 普通類 | 本科批B段 | 05 | 物理類 | 33 |
2、西南林業(yè)大學(xué)簡介
西南林業(yè)大學(xué)(Southwest Forestry University),簡稱“西林”,坐落于春城昆明市,為國家林業(yè)局和云南省政府省部共建大學(xué);是一所以林學(xué)學(xué)科為主,生物環(huán)境類學(xué)科為特色,農(nóng)、理、工、文、法、管、教等學(xué)科交叉發(fā)展的大學(xué);入選國家“中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程”、“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”、“卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃”。
1981 年成為國務(wù)院批準的首批碩士學(xué)位授予單位,2013 年獲批為博士學(xué)位授予單位。學(xué)校起始于1939年云南大學(xué)森林系,歷經(jīng)昆明農(nóng)林學(xué)院、云南林業(yè)學(xué)院、云南林學(xué)院、西南林學(xué)院,西南林業(yè)大學(xué)。于1978年獨立建校,原屬林業(yè)部直屬院校,1983年更名為西南林學(xué)院,為原林業(yè)部直屬的六所區(qū)域性林業(yè)高等院校之一;2000年調(diào)整為“省部共建、以省為主管理”的高等學(xué)校,2010年更名為西南林業(yè)大學(xué)。