學科門類劃分-一級學科和二級學科
更新:2025-2-22 16:45:45 發(fā)布:大學生必備網(wǎng)
學科門類劃分-一級學科和二級學科
研究生學科目錄按照門類-一級學科-二級學科劃分,二級學科就是我們通常說的研究生專業(yè),當然也有部分學校按照一級學科招生,以下是具體學科門類劃分情況,其中學科門類14類(2021年新增交叉學科),供大家參考。
學科專業(yè)代碼 | 學科專業(yè)名稱 |
01 | 哲學 |
0101 | 哲學 |
010101 | 馬克思主義哲學 |
010102 | 中國哲學 |
010103 | 外國哲學 |
010104 | 邏輯學 |
010105 | 倫理學 |
010106 | 美學 |
010107 | 宗教學 |
010108 | 科學技術哲學 |
0151 | 應用倫理★ |
02 | 經(jīng)濟學 |
0201 | 理論經(jīng)濟學 |
020101 | 政治經(jīng)濟學 |
020102 | 經(jīng)濟思想史 |
020103 | 經(jīng)濟史 |
020104 | 西方經(jīng)濟學 |
020105 | 世界經(jīng)濟 |
020106 | 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 |
0202 | 應用經(jīng)濟學 |
020201 | 國民經(jīng)濟學 |
020202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 |
020203 | 財政學 |
020204 | 金融學 |
020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
020206 | 國際貿(mào)易學 |
020207 | 勞動經(jīng)濟學 |
020208 | 統(tǒng)計學 |
020209 | 數(shù)量經(jīng)濟學 |
020210 | 國防經(jīng)濟 |
0270 | 統(tǒng)計學 |
0271 | 區(qū)域國別學 |
0251 | 金融★ |
0252 | 應用統(tǒng)計★ |
0253 | 稅務★ |
0254 | 國際商務★ |
0255 | 保險★ |
0256 | 資產(chǎn)評估★ |
0258 | 數(shù)字經(jīng)濟★ |
03 | 法學 |
0301 | 法學 |
030101 | 法學理論 |
030102 | 法律史 |
030103 | 憲法學與行政法學 |
030104 | 刑法學 |
030105 | 民商法學 |
030106 | 訴訟法學 |
030107 | 經(jīng)濟法學 |
030108 | 環(huán)境與資源保護法學 |
030109 | 國際法學 |
030110 | 軍事法學 |
0302 | 政治學 |
030201 | 政治學理論 |
030202 | 中外政治制度 |
030203 | 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 |
030204 | 中共黨史 |
030206 | 國際政治 |
030207 | 國際關系 |
030208 | 外交學 |
0303 | 社會學 |
030301 | 社會學 |
030302 | 人口學 |
030303 | 人類學 |
030304 | 民俗學 |
0304 | 民族學 |
030401 | 民族學 |
030402 | 馬克思主義民族理論與政策 |
030403 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 |
030404 | 中國少數(shù)民族史 |
030405 | 中國少數(shù)民族藝術 |
0305 | 馬克思主義理論 |
030501 | 馬克思主義基本原理 |
030502 | 馬克思主義發(fā)展史 |
030503 | 馬克思主義中國化研究 |
030504 | 國外馬克思主義研究 |
030505 | 思想政治教育 |
030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 |
0306 | 公安學 |
0307 | 中共黨史黨建學 |
0308 | 紀檢監(jiān)察學 |
0370 | 國家安全學 |
0371 | 區(qū)域國別學 |
0351 | 法律 |
035101 | 法律(非法學) |
035102 | 法律(法學) |
0352 | 社會工作 |
0353 | 警務★ |
0354 | 知識產(chǎn)權(quán)★ |
0355 | 國際事務★ |
04 | 教育學 |
0401 | 教育學 |
040101 | 教育學原理 |
040102 | 課程與教學論 |
040103 | 教育史 |
040104 | 比較教育學 |
040105 | 學前教育學 |
040106 | 高等教育學 |
040107 | 成人教育學 |
040108 | 職業(yè)技術教育學 |
040109 | 特殊教育學 |
040110 | 教育技術學 |
040111 | 教育法學 |
0402 | 心理學 |
040201 | 基礎心理學 |
040202 | 發(fā)展與教育心理學 |
040203 | 應用心理學 |
0403 | 體育學 |
040301 | 體育人文社會學 |
040302 | 運動人體科學 |
040303 | 體育教育訓練學 |
040304 | 民族傳統(tǒng)體育學 |
047101 | 教育經(jīng)濟與管理 |
0451 | 教育 |
045101 | 教育管理 |
045102 | 學科教學(思政) |
045103 | 學科教學(語文) |
045104 | 學科教學(數(shù)學) |
045105 | 學科教學(物理) |
045106 | 學科教學(化學) |
045107 | 學科教學(生物) |
045108 | 學科教學(英語) |
045109 | 學科教學(歷史) |
045110 | 學科教學(地理) |
045111 | 學科教學(音樂) |
045112 | 學科教學(體育) |
045113 | 學科教學(美術) |
045114 | 現(xiàn)代教育技術 |
045115 | 小學教育 |
045116 | 心理健康教育 |
045117 | 科學與技術教育 |
045118 | 學前教育 |
045119 | 特殊教育 |
045120 | 職業(yè)技術教育 |
045171 | 學校課程與教學 ▲ |
045172 | 學生發(fā)展與教育 ▲ |
045173 | 教育領導與管理 ▲ |
045174 | 漢語國際教育 ▲ |
0452 | 體育 |
045201 | 體育教學 |
045202 | 運動訓練 |
045203 | 競賽組織 |
045204 | 社會體育指導 |
0453 | 國際中文教育 |
0454 | 應用心理 |
05 | 文學 |
0501 | 中國語言文學 |
050101 | 文藝學 |
050102 | 語言學及應用語言學 |
050103 | 漢語言文字學 |
050104 | 中國古典文獻學 |
050105 | 中國古代文學 |
050106 | 中國現(xiàn)當代文學 |
050107 | 中國少數(shù)民族語言文學 |
050108 | 比較文學與世界文學 |
0502 | 外國語言文學 |
050201 | 英語語言文學 |
050202 | 俄語語言文學 |
050203 | 法語語言文學 |
050204 | 德語語言文學 |
050205 | 日語語言文學 |
050206 | 印度語言文學 |
050207 | 西班牙語語言文學 |
050208 | 阿拉伯語語言文學 |
050209 | 歐洲語言文學 |
050210 | 亞非語言文學 |
050211 | 外國語言學及應用語言學 |
0503 | 新聞傳播學 |
050301 | 新聞學 |
050302 | 傳播學 |
0570 | 區(qū)域國別學 |
0551 | 翻譯 |
055101 | 英語筆譯 |
055102 | 英語口譯 |
055103 | 俄語筆譯 |
055104 | 俄語口譯 |
055105 | 日語筆譯 |
055106 | 日語口譯 |
055107 | 法語筆譯 |
055108 | 法語口譯 |
055109 | 德語筆譯 |
055110 | 德語口譯 |
055111 | 朝鮮語筆譯 |
055112 | 朝鮮語口譯 |
055113 | 西班牙語筆譯 |
055114 | 西班牙語口譯 |
055115 | 阿拉伯語筆譯 |
055116 | 阿拉伯語口譯 |
055117 | 泰語筆譯 |
055118 | 泰語口譯 |
055119 | 意大利語筆譯 |
055120 | 意大利語口譯 |
055121 | 越南語筆譯 |
055122 | 越南語口譯 |
0552 | 新聞與傳播★ |
0553 | 出版 |
06 | 歷史學 |
0601 | 考古學 |
0602 | 中國史 |
0603 | 世界史 |
0670 | 區(qū)域國別學 |
0651 | 博物館★ |
07 | 理學 |
0701 | 數(shù)學 |
070101 | 基礎數(shù)學 |
070102 | 計算數(shù)學 |
070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 |
070104 | 應用數(shù)學 |
070105 | 運籌學與控制論 |
0702 | 物理學 |
070201 | 理論物理 |
070202 | 粒子物理與原子核物理 |
070203 | 原子與分子物理 |
070204 | 等離子體物理 |
070205 | 凝聚態(tài)物理 |
070206 | 聲學 |
070207 | 光學 |
070208 | 無線電物理 |
0703 | 化學 |
070301 | 無機化學 |
070302 | 分析化學 |
070303 | 有機化學 |
070304 | 物理化學 |
070305 | 高分子化學與物理 |
0704 | 天文學 |
070401 | 天體物理 |
070402 | 天體測量與天體力學 |
0705 | 地理學 |
070501 | 自然地理學 |
070502 | 人文地理學 |
070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) |
0706 | 大氣科學 |
070601 | 氣象學 |
070602 | 大氣物理學與大氣環(huán)境 |
0707 | 海洋科學 |
070701 | 物理海洋學 |
070702 | 海洋化學 |
070703 | 海洋生物學 |
070704 | 海洋地質(zhì) |
0708 | 地球物理學 |
070801 | 固體地球物理學 |
070802 | 空間物理學 |
0709 | 地質(zhì)學 |
070901 | 礦物學、巖石學、礦床學 |
070902 | 地球化學 |
070903 | 古生物學與地層學 |
070904 | 構(gòu)造地質(zhì)學 |
070905 | 第四紀地質(zhì)學 |
0710 | 生物學 |
071001 | 植物學 |
071002 | 動物學 |
071003 | 生理學 |
071004 | 水生生物學 |
071005 | 微生物學 |
071006 | 神經(jīng)生物學 |
071007 | 遺傳學 |
071008 | 發(fā)育生物學 |
071009 | 細胞生物學 |
071010 | 生物化學與分子生物學 |
071011 | 生物物理學 |
0711 | 系統(tǒng)科學 |
071101 | 系統(tǒng)理論 |
071102 | 系統(tǒng)分析與集成 |
0712 | 科學技術史 |
0713 | 生態(tài)學 |
0714 | 統(tǒng)計學 |
0770 | 集成電路科學與工程 |
0771 | 心理學 |
077101 | 基礎心理學 |
077102 | 發(fā)展與教育心理學 |
077103 | 應用心理學 |
0772 | 力學 |
077201 | 一般力學與力學基礎 |
077202 | 固體力學 |
077203 | 流體力學 |
077204 | 工程力學 |
0773 | 材料科學與工程 |
077301 | 材料物理與化學 |
077302 | 材料學 |
077303 | 材料加工工程 |
0774 | 電子科學與技術 |
077401 | 物理電子學 |
077402 | 電路與系統(tǒng) |
077403 | 微電子學與固體電子學 |
077404 | 電磁場與微波技術 |
0775 | 計算機科學與技術 |
077501 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) |
077502 | 計算機軟件與理論 |
077503 | 計算機應用技術 |
0776 | 環(huán)境科學與工程 |
077601 | 環(huán)境科學 |
077602 | 環(huán)境工程 |
0777 | 生物醫(yī)學工程 |
0778 | 基礎醫(yī)學 |
077801 | 人體解剖與組織胚胎學 |
077802 | 免疫學 |
077803 | 病原生物學 |
077804 | 病理學與病理生理學 |
077805 | 法醫(yī)學 |
077806 | 放射醫(yī)學 |
0779 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 |
077901 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 |
077902 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 |
077903 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 |
077904 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 |
077905 | 衛(wèi)生毒理學 |
077906 | 軍事預防醫(yī)學 |
0780 | 藥學 |
078001 | 藥物化學 |
078002 | 藥劑學 |
078003 | 生藥學 |
078004 | 藥物分析學 |
078005 | 微生物與生化藥學 |
078006 | 藥理學 |
0781 | 中藥學 |
0783 | 護理學 |
078401 | 教育技術學 |
078501 | 運動人體科學 |
078601 | 農(nóng)藥學 |
0787 | 遙感科學與技術 |
0788 | 智能科學與技術 |
0789 | 納米科學與工程 |
0751 | 氣象 |
08 | 工學 |
0801 | 力學 |
080101 | 一般力學與力學基礎 |
080102 | 固體力學 |
080103 | 流體力學 |
080104 | 工程力學 |
0802 | 機械工程 |
080201 | 機械制造及其自動化 |
080202 | 機械電子工程 |
080203 | 機械設計及理論 |
080204 | 車輛工程 |
0803 | 光學工程 |
0804 | 儀器科學與技術 |
080401 | 精密儀器及機械 |
080402 | 測試計量技術及儀器 |
0805 | 材料科學與工程 |
080501 | 材料物理與化學 |
080502 | 材料學 |
080503 | 材料加工工程 |
0806 | 冶金工程 |
080601 | 冶金物理化學 |
080602 | 鋼鐵冶金 |
080603 | 有色金屬冶金 |
0807 | 動力工程及工程熱物理 |
080701 | 工程熱物理 |
080702 | 熱能工程 |
080703 | 動力機械及工程 |
080704 | 流體機械及工程 |
080705 | 制冷及低溫工程 |
080706 | 化工過程機械 |
0808 | 電氣工程 |
080801 | 電機與電器 |
080802 | 電力系統(tǒng)及其自動化 |
080803 | 高電壓與絕緣技術 |
080804 | 電力電子與電力傳動 |
080805 | 電工理論與新技術 |
0809 | 電子科學與技術 |
080901 | 物理電子學 |
080902 | 電路與系統(tǒng) |
080903 | 微電子學與固體電子學 |
080904 | 電磁場與微波技術 |
0810 | 信息與通信工程 |
081001 | 通信與信息系統(tǒng) |
081002 | 信號與信息處理 |
0811 | 控制科學與工程 |
081101 | 控制理論與控制工程 |
081102 | 檢測技術與自動化裝置 |
081103 | 系統(tǒng)工程 |
081104 | 模式識別與智能系統(tǒng) |
081105 | 導航、制導與控制 |
0812 | 計算機科學與技術 |
081201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) |
081202 | 計算機軟件與理論 |
081203 | 計算機應用技術 |
0813 | 建筑學 |
081301 | 建筑歷史與理論 |
081302 | 建筑設計及其理論 |
081304 | 建筑技術科學 |
0814 | 土木工程 |
081401 | 巖土工程 |
081402 | 結(jié)構(gòu)工程 |
081403 | 市政工程 |
081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 |
081405 | 防災減災工程及防護工程 |
081406 | 橋梁與隧道工程 |
0815 | 水利工程 |
081501 | 水文學及水資源 |
081502 | 水力學及河流動力學 |
081503 | 水工結(jié)構(gòu)工程 |
081504 | 水利水電工程 |
081505 | 港口、海岸及近海工程 |
0816 | 測繪科學與技術 |
081601 | 大地測量學與測量工程 |
081602 | 攝影測量與遙感 |
081603 | 地圖制圖學與地理信息工程 |
0817 | 化學工程與技術 |
081701 | 化學工程 |
081702 | 化學工藝 |
081703 | 生物化工 |
081704 | 應用化學 |
081705 | 工業(yè)催化 |
0818 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 |
081801 | 礦產(chǎn)普查與勘探 |
081802 | 地球探測與信息技術 |
081803 | 地質(zhì)工程 |
0819 | 礦業(yè)工程 |
081901 | 采礦工程 |
081902 | 礦物加工工程 |
081903 | 安全技術及工程 |
0820 | 石油與天然氣工程 |
082001 | 油氣井工程 |
082002 | 油氣田開發(fā)工程 |
082003 | 油氣儲運工程 |
0821 | 紡織科學與工程 |
082101 | 紡織工程 |
082102 | 紡織材料與紡織品設計 |
082103 | 紡織化學與染整工程 |
082104 | 服裝設計與工程 |
0822 | 輕工技術與工程 |
082201 | 制漿造紙工程 |
082202 | 制糖工程 |
082203 | 發(fā)酵工程 |
082204 | 皮革化學與工程 |
0823 | 交通運輸工程 |
082301 | 道路與鐵道工程 |
082302 | 交通信息工程及控制 |
082303 | 交通運輸規(guī)劃與管理 |
082304 | 載運工具運用工程 |
0824 | 船舶與海洋工程 |
082401 | 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設計制造 |
082402 | 輪機工程 |
082403 | 水聲工程 |
0825 | 航空宇航科學與技術 |
082501 | 飛行器設計 |
082502 | 航空宇航推進理論與工程 |
082503 | 航空宇航制造工程 |
082504 | 人機與環(huán)境工程 |
0826 | 兵器科學與技術 |
082601 | 武器系統(tǒng)與運用工程 |
082602 | 兵器發(fā)射理論與技術 |
082603 | 火炮、自動武器與彈藥工程 |
082604 | 軍事化學與煙火技術 |
0827 | 核科學與技術 |
082701 | 核能科學與工程 |
082702 | 核燃料循環(huán)與材料 |
082703 | 核技術及應用 |
082704 | 輻射防護及環(huán)境保護 |
0828 | 農(nóng)業(yè)工程 |
082801 | 農(nóng)業(yè)機械化工程 |
082802 | 農(nóng)業(yè)水土工程 |
082803 | 農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程 |
082804 | 農(nóng)業(yè)電氣化與自動化 |
0829 | 林業(yè)工程 |
082901 | 森林工程 |
082902 | 木材科學與技術 |
082903 | 林產(chǎn)化學加工工程 |
0830 | 環(huán)境科學與工程 |
083001 | 環(huán)境科學 |
083002 | 環(huán)境工程 |
0831 | 生物醫(yī)學工程 |
0832 | 食品科學與工程 |
083201 | 食品科學 |
083202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 |
083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 |
083204 | 水產(chǎn)品加工及貯藏工程 |
0833 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 |
0835 | 軟件工程 |
0836 | 生物工程 |
0837 | 安全科學與工程 |
0838 | 公安技術 |
0839 | 網(wǎng)絡空間安全 |
0870 | 科學技術史 |
0871 | 管理科學與工程 |
0872 | 設計學 |
0873 | 集成電路科學與工程 |
0874 | 國家安全學 |
0875 | 遙感科學與技術 |
0876 | 智能科學與技術 |
0877 | 納米科學與工程 |
0851 | 建筑★ |
0853 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃★ |
0854 | 電子信息 |
085401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) |
085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) |
085403 | 集成電路工程 |
085404 | 計算機技術 |
085405 | 軟件工程 |
085406 | 控制工程 |
085407 | 儀器儀表工程 |
085408 | 光電信息工程 |
085409 | 生物醫(yī)學工程 |
085410 | 人工智能 |
085411 | 大數(shù)據(jù)技術與工程 |
085412 | 網(wǎng)絡與信息安全 |
0855 | 機械 |
085501 | 機械工程 |
085502 | 車輛工程 |
085503 | 航空工程 |
085504 | 航天工程 |
085505 | 船舶工程 |
085506 | 兵器工程 |
085507 | 工業(yè)設計工程 |
085508 | 農(nóng)機裝備工程 |
085509 | 智能制造技術 |
085510 | 機器人工程 |
0856 | 材料與化工 |
085601 | 材料工程 |
085602 | 化學工程 |
085603 | 冶金工程 |
085604 | 紡織工程 |
085605 | 林業(yè)工程 |
085606 | 輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) |
0857 | 資源與環(huán)境 |
085701 | 環(huán)境工程 |
085702 | 安全工程 |
085703 | 地質(zhì)工程 |
085704 | 測繪工程 |
085705 | 礦業(yè)工程 |
085706 | 石油與天然氣工程 |
0858 | 能源動力 |
085801 | 電氣工程 |
085802 | 動力工程 |
085803 | 核能工程 |
085804 | 航空發(fā)動機工程 |
085805 | 燃氣輪機工程 |
085806 | 航天動力工程 |
085807 | 清潔能源技術 |
085808 | 儲能技術 |
0859 | 土木水利 |
085901 | 土木工程 |
085902 | 水利工程 |
085903 | 海洋工程 |
085904 | 農(nóng)田水土工程 |
085905 | 市政工程(含給排水等) |
085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風及空調(diào)等) |
0860 | 生物與醫(yī)藥 |
086001 | 生物技術與工程 |
086002 | 制藥工程 |
086003 | 食品工程 |
086004 | 發(fā)酵工程 |
0861 | 交通運輸 |
086101 | 軌道交通運輸 |
086102 | 道路交通運輸 |
086103 | 水路交通運輸 |
086104 | 航空交通運輸 |
086105 | 管道交通運輸 |
0862 | 風景園林 |
09 | 農(nóng)學 |
0901 | 作物學 |
090101 | 作物栽培學與耕作學 |
090102 | 作物遺傳育種 |
0902 | 園藝學 |
090201 | 果樹學 |
090202 | 蔬菜學 |
090203 | 茶學 |
0903 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
090301 | 土壤學 |
090302 | 植物營養(yǎng)學 |
0904 | 植物保護 |
090401 | 植物病理學 |
090402 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 |
090403 | 農(nóng)藥學 |
0905 | 畜牧學 |
090501 | 動物遺傳育種與繁殖 |
090502 | 動物營養(yǎng)與飼料科學 |
090504 | 特種經(jīng)濟動物飼養(yǎng) |
0906 | 獸醫(yī)學 |
090601 | 基礎獸醫(yī)學 |
090602 | 預防獸醫(yī)學 |
090603 | 臨床獸醫(yī)學 |
0907 | 林學 |
090701 | 林木遺傳育種 |
090702 | 森林培育 |
090703 | 森林保護學 |
090704 | 森林經(jīng)理學 |
090705 | 野生動植物保護與利用 |
090706 | 園林植物與觀賞園藝 |
090707 | 水土保持與荒漠化防治 |
0908 | 水產(chǎn) |
090801 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖 |
090802 | 捕撈學 |
090803 | 漁業(yè)資源 |
0909 | 草學 |
0910 | 水土保持與荒漠化防治學 |
0970 | 科學技術史 |
0971 | 環(huán)境科學與工程 |
097101 | 環(huán)境科學 |
097102 | 環(huán)境工程 |
0972 | 食品科學與工程 |
097201 | 食品科學 |
097202 | 糧食、油脂及植物蛋白工程 |
097203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 |
097204 | 水產(chǎn)品加工及貯藏工程 |
0951 | 農(nóng)業(yè) |
095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) |
095132 | 資源利用與植物保護 |
095133 | 畜牧 |
095134 | 漁業(yè)發(fā)展 |
095135 | 食品加工與安全 |
095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術 |
095137 | 農(nóng)業(yè)管理 |
095138 | 農(nóng)村發(fā)展 |
0952 | 獸醫(yī) |
0954 | 林業(yè) |
0955 | 食品與營養(yǎng)★ |
10 | 醫(yī)學 |
1001 | 基礎醫(yī)學 |
100101 | 人體解剖與組織胚胎學 |
100102 | 免疫學 |
100103 | 病原生物學 |
100104 | 病理學與病理生理學 |
100105 | 法醫(yī)學 |
100106 | 放射醫(yī)學 |
1002 | 臨床醫(yī)學 |
100201 | 內(nèi)科學 |
100202 | 兒科學 |
100203 | 老年醫(yī)學 |
100204 | 神經(jīng)病學 |
100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學 |
100206 | 皮膚病與性病學 |
100207 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 |
100208 | 臨床檢驗診斷學 |
100210 | 外科學 |
100211 | 婦產(chǎn)科學 |
100212 | 眼科學 |
100213 | 耳鼻咽喉科學 |
100214 | 腫瘤學 |
100215 | 康復醫(yī)學與理療學 |
100216 | 運動醫(yī)學 |
100217 | 麻醉學 |
100218 | 急診醫(yī)學 |
1003 | 口腔醫(yī)學 |
100301 | 口腔基礎醫(yī)學 |
100302 | 口腔臨床醫(yī)學 |
1004 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 |
100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 |
100402 | 勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學 |
100403 | 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 |
100404 | 兒少衛(wèi)生與婦幼保健學 |
100405 | 衛(wèi)生毒理學 |
100406 | 軍事預防醫(yī)學 |
1005 | 中醫(yī)學 |
100501 | 中醫(yī)基礎理論 |
100502 | 中醫(yī)臨床基礎 |
100503 | 中醫(yī)醫(yī)史文獻 |
100504 | 方劑學 |
100505 | 中醫(yī)診斷學 |
100506 | 中醫(yī)內(nèi)科學 |
100507 | 中醫(yī)外科學 |
100508 | 中醫(yī)骨傷科學 |
100509 | 中醫(yī)婦科學 |
100510 | 中醫(yī)兒科學 |
100511 | 中醫(yī)五官科學 |
100512 | 針灸推拿學 |
100513 | 民族醫(yī)學(含: 藏醫(yī)學、蒙醫(yī)學等) |
1006 | 中西醫(yī)結(jié)合 |
100601 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎 |
100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
1007 | 藥學 |
100701 | 藥物化學 |
100702 | 藥劑學 |
100703 | 生藥學 |
100704 | 藥物分析學 |
100705 | 微生物與生化藥學 |
100706 | 藥理學 |
1008 | 中藥學 |
1009 | 特種醫(yī)學 |
1011 | 護理學 |
1012 | 法醫(yī)學 |
1071 | 科學技術史 |
1072 | 生物醫(yī)學工程 |
107301 | 運動人體科學 |
107401 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 |
1051 | 臨床醫(yī)學 |
105101 | 內(nèi)科學 |
105102 | 兒科學 |
105103 | 老年醫(yī)學 |
105104 | 神經(jīng)病學 |
105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學 |
105106 | 皮膚病與性病學 |
105107 | 急診醫(yī)學 |
105108 | 重癥醫(yī)學 |
105109 | 全科醫(yī)學 |
105110 | 康復醫(yī)學與理療學 |
105111 | 外科學 |
105112 | 兒外科學 |
105113 | 骨科學 |
105114 | 運動醫(yī)學 |
105115 | 婦產(chǎn)科學 |
105116 | 眼科學 |
105117 | 耳鼻咽喉科學 |
105118 | 麻醉學 |
105119 | 臨床病理 |
105120 | 臨床檢驗診斷學 |
105121 | 腫瘤學 |
105122 | 放射腫瘤學 |
105123 | 放射影像學 |
105124 | 超聲醫(yī)學 |
105125 | 核醫(yī)學 |
105126 | 醫(yī)學遺傳學 |
1052 | 口腔醫(yī)學 |
1053 | 公共衛(wèi)生 |
1054 | 護理★ |
1055 | 藥學 |
1056 | 中藥★ |
1057 | 中醫(yī) |
105701 | 中醫(yī)內(nèi)科學 |
105702 | 中醫(yī)外科學 |
105703 | 中醫(yī)骨傷科學 |
105704 | 中醫(yī)婦科學 |
105705 | 中醫(yī)兒科學 |
105706 | 中醫(yī)五官科學 |
105707 | 針灸推拿學 |
105708 | 民族醫(yī)學(含: 藏醫(yī)學、蒙醫(yī)學等) |
105709 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 |
105710 | 全科醫(yī)學(中醫(yī),不授博士學位) |
1058 | 醫(yī)學技術 |
1059 | 針灸★ |
11 | 軍事學 |
1101 | 軍事思想與軍事歷史 |
1102 | 戰(zhàn)略學 |
1103 | 聯(lián)合作戰(zhàn)學 |
1104 | 軍兵種作戰(zhàn)學 |
1105 | 軍隊指揮學 |
1106 | 軍隊政治工作學 |
1107 | 軍事后勤學 |
1108 | 軍事裝備學 |
1109 | 軍事管理學 |
1110 | 軍事訓練學 |
1111 | 軍事智能 |
1170 | 國家安全學 |
1152 | 聯(lián)合作戰(zhàn)指揮★ |
1153 | 軍兵種作戰(zhàn)指揮★ |
1154 | 作戰(zhàn)指揮保障★ |
1155 | 戰(zhàn)時政治工作★ |
1156 | 后勤與裝備保障★ |
1157 | 軍事訓練與管理★ |
12 | 管理學 |
1201 | 管理科學與工程 |
1202 | 工商管理學 |
120201 | 會計學 |
120202 | 企業(yè)管理 |
120203 | 旅游管理 |
120204 | 技術經(jīng)濟及管理 |
1203 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
120301 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 |
120302 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 |
1204 | 公共管理學 |
120401 | 行政管理 |
120402 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 |
120403 | 教育經(jīng)濟與管理 |
120404 | 社會保障 |
120405 | 土地資源管理 |
1205 | 信息資源管理 |
120501 | 圖書館學 |
120502 | 情報學 |
120503 | 檔案學 |
1270 | 安全科學與工程 |
1271 | 國家安全學 |
1251 | 工商管理★ |
1252 | 公共管理★ |
1253 | 會計 |
1254 | 旅游管理★ |
1255 | 圖書情報★ |
1256 | 工程管理★ |
125601 | 工程管理★ |
125602 | 項目管理★ |
125603 | 工業(yè)工程與管理★ |
125604 | 物流工程與管理★ |
1257 | 審計 |
13 | 藝術學 |
1301 | 藝術學 |
1370 | 設計學 |
1352 | 音樂 |
1353 | 舞蹈 |
1354 | 戲劇與影視 |
1355 | 戲曲與曲藝 |
1356 | 美術與書法 |
1357 | 設計 |
14 | 交叉學科 |
1401 | 集成電路科學與工程 |
1402 | 國家安全學 |
1403 | 設計學 |
1404 | 遙感科學與技術 |
1405 | 智能科學與技術 |
1406 | 納米科學與工程 |
1407 | 區(qū)域國別學 |
1451 | 文物 |
1452 | 密碼★ |
標簽:學科門類