福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類(lèi)考試招生專(zhuān)業(yè)有哪些?
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類(lèi)考試招生專(zhuān)業(yè)有工程測(cè)量技術(shù)、測(cè)繪地理信息技術(shù)、空間數(shù)字建模與應(yīng)用技術(shù)、安全技術(shù)與管理、發(fā)電廠及電力系統(tǒng)、分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù)、電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù)、電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù)、輸配電工程技術(shù)、供用電技術(shù)等,以下是具體名單一覽表,希望對(duì)大家有所幫助。
2025福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職分類(lèi)考試招生專(zhuān)業(yè)
考生類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
普高類(lèi) | 工程測(cè)量技術(shù) | |
普高類(lèi) | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | |
普高類(lèi) | 空間數(shù)字建模與應(yīng)用技術(shù) | |
普高類(lèi) | 安全技術(shù)與管理 | |
普高類(lèi) | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | |
普高類(lèi) | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | |
普高類(lèi) | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | |
普高類(lèi) | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) | |
普高類(lèi) | 輸配電工程技術(shù) | |
普高類(lèi) | 供用電技術(shù) | |
普高類(lèi) | 儲(chǔ)能材料技術(shù) | |
普高類(lèi) | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | |
普高類(lèi) | 建筑工程技術(shù) | |
普高類(lèi) | 工程造價(jià) | |
普高類(lèi) | 市政工程技術(shù) | |
普高類(lèi) | 水利工程 | |
普高類(lèi) | 水利水電工程智能管理 | |
普高類(lèi) | 水利水電建筑工程 | |
普高類(lèi) | 智能水務(wù)管理 | |
普高類(lèi) | 水電站設(shè)備安裝與管理 | |
普高類(lèi) | 機(jī)電一體化技術(shù) | |
普高類(lèi) | 智能控制技術(shù) | |
普高類(lèi) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | |
普高類(lèi) | 新能源汽車(chē)技術(shù) | |
普高類(lèi) | 鐵道供電技術(shù) | |
普高類(lèi) | 道路與橋梁工程技術(shù) | |
普高類(lèi) | 城市軌道交通工程技術(shù) | |
普高類(lèi) | 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | |
普高類(lèi) | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | |
普高類(lèi) | 城市軌道交通供配電技術(shù) | |
普高類(lèi) | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | |
普高類(lèi) | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | |
普高類(lèi) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | |
普高類(lèi) | 軟件技術(shù) | |
普高類(lèi) | 數(shù)字媒體技術(shù) | |
普高類(lèi) | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | |
普高類(lèi) | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | |
普高類(lèi) | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | |
普高類(lèi) | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | |
普高類(lèi) | 電子商務(wù) | |
普高類(lèi) | 跨境電子商務(wù) | |
中職類(lèi) | 土木工程類(lèi) | 工程測(cè)量技術(shù) |
中職類(lèi) | 土木工程類(lèi) | 測(cè)繪地理信息技術(shù) |
中職類(lèi) | 土木工程類(lèi) | 建筑工程技術(shù) |
中職類(lèi) | 土木工程類(lèi) | 工程造價(jià) |
中職類(lèi) | 土木工程類(lèi) | 水利工程 |
中職類(lèi) | 制造類(lèi) | 安全技術(shù)與管理 |
中職類(lèi) | 制造類(lèi) | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) |
中職類(lèi) | 制造類(lèi) | 輸配電工程技術(shù) |
中職類(lèi) | 制造類(lèi) | 儲(chǔ)能材料技術(shù) |
中職類(lèi) | 制造類(lèi) | 機(jī)電一體化技術(shù) |
中職類(lèi) | 制造類(lèi) | 智能控制技術(shù) |
中職類(lèi) | 制造類(lèi) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
中職類(lèi) | 電工類(lèi) | 安全技術(shù)與管理 |
中職類(lèi) | 電工類(lèi) | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) |
中職類(lèi) | 電工類(lèi) | 輸配電工程技術(shù) |
中職類(lèi) | 電工類(lèi) | 機(jī)電一體化技術(shù) |
中職類(lèi) | 電工類(lèi) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
中職類(lèi) | 電工類(lèi) | 新能源汽車(chē)技術(shù) |
中職類(lèi) | 電工類(lèi) | 鐵道供電技術(shù) |
中職類(lèi) | 電工類(lèi) | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) |
中職類(lèi) | 電工類(lèi) | 城市軌道交通供配電技術(shù) |
中職類(lèi) | 電子類(lèi) | 測(cè)繪地理信息技術(shù) |
中職類(lèi) | 電子類(lèi) | 安全技術(shù)與管理 |
中職類(lèi) | 電子類(lèi) | 機(jī)電一體化技術(shù) |
中職類(lèi) | 電子類(lèi) | 智能控制技術(shù) |
中職類(lèi) | 電子類(lèi) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
中職類(lèi) | 電子類(lèi) | 新能源汽車(chē)技術(shù) |
中職類(lèi) | 電子類(lèi) | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) |
中職類(lèi) | 電子類(lèi) | 城市軌道交通供配電技術(shù) |
中職類(lèi) | 電子類(lèi) | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
中職類(lèi) | 電子類(lèi) | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
中職類(lèi) | 汽車(chē)類(lèi) | 新能源汽車(chē)技術(shù) |
中職類(lèi) | 汽車(chē)類(lèi) | 城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) |
中職類(lèi) | 城市軌道交通類(lèi) | 鐵道供電技術(shù) |
中職類(lèi) | 城市軌道交通類(lèi) | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) |
中職類(lèi) | 城市軌道交通類(lèi) | 城市軌道交通供配電技術(shù) |
中職類(lèi) | 城市軌道交通類(lèi) | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 |
中職類(lèi) | 鐵道運(yùn)輸類(lèi) | 鐵道供電技術(shù) |
中職類(lèi) | 鐵道運(yùn)輸類(lèi) | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) |
中職類(lèi) | 鐵道運(yùn)輸類(lèi) | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 |
中職類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 測(cè)繪地理信息技術(shù) |
中職類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 空間數(shù)字建模與應(yīng)用技術(shù) |
中職類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
中職類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
中職類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
中職類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
中職類(lèi) | 財(cái)經(jīng)管理類(lèi) | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 |
中職類(lèi) | 財(cái)經(jīng)管理類(lèi) | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 |
中職類(lèi) | 財(cái)經(jīng)管理類(lèi) | 工商企業(yè)管理 |
中職類(lèi) | 財(cái)經(jīng)管理類(lèi) | 電子商務(wù) |
中職類(lèi) | 商貿(mào)管理類(lèi) | 工商企業(yè)管理 |
中職類(lèi) | 商貿(mào)管理類(lèi) | 電子商務(wù) |
中職類(lèi) | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
中職類(lèi) | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 數(shù)字媒體技術(shù) |
中職類(lèi) | 美術(shù)與設(shè)計(jì)類(lèi) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Fujian College of Water Conservancy and Electric Power)簡(jiǎn)稱(chēng)福建水院,位于福建省永安市,是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)的全日制公辦普通高等職業(yè)學(xué)院,國(guó)家優(yōu)質(zhì)專(zhuān)科高等職業(yè)院校、福建省示范性現(xiàn)代高職重點(diǎn)建設(shè)單位。
學(xué)院創(chuàng)辦于1929年,前身為在莆田創(chuàng)建的“私立莆田職業(yè)中學(xué)”,1956年由福建省人民政府接辦并遷址永安,更名為“福建水利學(xué)校”;1981年,被確定為首批全國(guó)重點(diǎn)中專(zhuān)學(xué)校。2003年,升格為高職學(xué)院并更名為現(xiàn)名。