安陽職業(yè)技術(shù)學院單招專業(yè)有哪些?
安陽職業(yè)技術(shù)學院單招專業(yè)有無人機應用技術(shù)、空中乘務(wù)、飛機機電設(shè)備維修、機械設(shè)計與制造、機電一體化技術(shù)、電子信息工程技術(shù)、應用電子技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)等專業(yè),以下是相關(guān)內(nèi)容,供大家參考。
1、安陽職業(yè)技術(shù)學院單招專業(yè)
2025年單獨考試招生專業(yè)計劃一覽表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 招考方向 | 備注 |
無人機應用技術(shù) | 460609 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 理工類 | 4200 | 航拍航測 | ||
無人機應用技術(shù) | 460609 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 理工類 | 4200 | EVTOL | ||
空中乘務(wù) | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 文科類 | 3700 | 機場服務(wù) | ||
飛機機電設(shè)備維修 | 500409 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 理工類 | 4200 | |||
飛機機電設(shè)備維修 | 500409 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 理工類 | 4200 | CCAR66執(zhí)照 | ||
機械設(shè)計與制造 | 460101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 理工類 | 4200 | |||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 理工類 | 4200 | |||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 理工類 | 4200 | 工業(yè)智能 | ||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 理工類 | 4200 | 機器學習與人工智能 | ||
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 理工類 | 4200 | |||
應用電子技術(shù) | 510103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 5 | 理工類 | 4200 | |||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 理工類 | 4200 | |||
軟件技術(shù) | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 理工類 | 4200 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 理工類 | 4200 | |||
云計算技術(shù)應用 | 510206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 理工類 | 4200 | |||
人工智能技術(shù)應用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 理工類 | 4200 | |||
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 440106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 440401 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 理工類 | 4200 | |||
電梯工程技術(shù) | 460206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 理工類 | 4200 | |||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 文科類 | 3700 | |||
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 文科類 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 文科類 | 3700 | |||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 文科類 | 3700 | |||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 理工類 | 4200 | |||
汽車制造與試驗技術(shù) | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 理工類 | 4200 | 發(fā)動機 | ||
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 135 | 理工類 | 4200 | |||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 460704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | |||
智能交通技術(shù) | 500207 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 理工類 | 4200 | |||
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 理工類 | 4200 | |||
城市軌道交通運營管理 | 500606 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 理工類 | 4200 | |||
汽車智能技術(shù) | 510107 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 理工類 | 4200 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 理工類 | 4200 | |||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 理工類 | 4200 | |||
動漫制作技術(shù) | 510215 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 理工類 | 4200 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 550114 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
音樂表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 藝術(shù)類 | 6000 | |||
融媒體技術(shù)與運營 | 560213 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 理工類 | 4200 | 新媒體直播 | ||
融媒體技術(shù)與運營 | 560213 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 理工類 | 4200 | 短視頻制作 | ||
護理 | 520201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 醫(yī)學類 | 4800 | |||
中藥學 | 520410 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 醫(yī)學類 | 4800 | |||
康復治療技術(shù) | 520601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 醫(yī)學類 | 4800 | |||
康復治療技術(shù) | 520601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 醫(yī)學類 | 4800 | 兒童康復 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 醫(yī)學類 | 4800 |
2、安陽職業(yè)技術(shù)學院簡介
安陽職業(yè)技術(shù)學院位于河南省安陽市,學校是經(jīng)河南省人民政府批準、教育部備案的一所全日制公辦普通高等職業(yè)院校。2013年學院被河南省教育廳批準為“河南省高等職業(yè)教育品牌特色院校”立項建設(shè)單位。
學校前身是創(chuàng)辦于1975年的安陽鋼鐵公司職工大學;2009年4月升格為安陽職業(yè)技術(shù)學院。安陽廣播電視大學于2010年并入學校。安陽市中醫(yī)藥學校于2011年并入學校。