2025暨南大學招生計劃-各專業(yè)招生人數(shù)是多少
本文為大家整理的是暨南大學2025年招生計劃,主要包含招生專業(yè)、招生類別、各專業(yè)招生人數(shù)等信息,希望對大家有所幫助,如有變動或異議,請以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準。
2025年在廣東招生計劃(共2388人)
本科批 普通類(歷史) | |||||||
專業(yè)組及選科要求 | 專業(yè)號 | 專業(yè)名稱 | 學院 | 辦學地點 | 學制 | 學費 | 計劃數(shù) |
專業(yè)組代碼:201 首選科目要求:歷史 再選科目要求:不限 備注:不招色盲色弱 | 101 | 中醫(yī)學 | 中醫(yī)學院 | 廣州石牌校區(qū) | 5年 | 7660 | 6 |
專業(yè)組代碼:202 首選科目要求:歷史 再選科目要求:不限 | 102 | 戲劇影視文學 | 藝術(shù)學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 10000 | 5 |
專業(yè)組代碼:203 首選科目要求:歷史 再選科目要求:不限 | 103 | 商務(wù)英語(國際班) | 外國語學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6850 | 6 |
104 | 翻譯 | 翻譯學院 | 珠海校區(qū) | 4年 | 6850 | 10 | |
105 | 商務(wù)英語 | 外國語學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6850 | 5 | |
106 | 英語 | 外國語學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6850 | 5 | |
專業(yè)組代碼:204 首選科目要求:歷史 再選科目要求:不限 | 107 | 市場營銷(數(shù)智營銷創(chuàng)新班) | 管理學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 10 |
108 | 工商管理 | 國際商學院 | 珠海校區(qū) | 4年 | 6060 | 8 | |
109 | 工商管理 | 管理學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 17 | |
110 | 行政管理 | 公共管理學院/應(yīng)急管理學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 6060 | 5 | |
111 | 會計學(全英教學) | 國際學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 18000 | 7 | |
112 | 會計學 | 管理學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 18 | |
113 | 會計學(數(shù)智會計創(chuàng)新班) | 管理學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 13 | |
114 | 會計學(注冊會計師) | 管理學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 15 | |
專業(yè)組代碼:205 首選科目要求:歷史 再選科目要求:不限 | 115 | 國際新聞與傳播(全英教學) | 國際學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 12000 | 11 |
116 | 廣播電視學(視聽傳播創(chuàng)新班) | 新聞與傳播學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 9 | |
117 | 廣告學 | 新聞與傳播學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 8 | |
118 | 新聞學 | 新聞與傳播學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 16 | |
119 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 新聞與傳播學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 7 | |
專業(yè)組代碼:206 首選科目要求:歷史 再選科目要求:不限 | 120 | 漢語國際教育 | 華文學院 | 廣州廣園東校區(qū) | 4年 | 6060 | 9 |
121 | 漢語言 | 華文學院 | 廣州廣園東校區(qū) | 4年 | 6060 | 8 | |
122 | 歷史學(炳松班) | 文學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 6060 | 16 | |
123 | 漢語言文學 | 人文學院 | 珠海校區(qū) | 4年 | 6060 | 49 | |
124 | 漢語言文學 | 文學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 6060 | 33 | |
125 | 漢語言文學(振鐸班) | 文學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 6060 | 12 | |
專業(yè)組代碼:207 首選科目要求:歷史 再選科目要求:不限 | 126 | 國際商務(wù)(國際班) | 國際商學院 | 珠海校區(qū) | 4年 | 6060 | 6 |
127 | 國際商務(wù) | 國際商學院 | 珠海校區(qū) | 4年 | 6060 | 12 | |
128 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英教學) | 國際學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 12000 | 5 | |
129 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 7 | |
130 | 金融學(全英教學) | 國際學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 12000 | 5 | |
131 | 金融學 | 經(jīng)濟學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 8 | |
132 | 金融學(未來金融家實驗班) | 經(jīng)濟學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 8 | |
133 | 稅收學 | 經(jīng)濟學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 6 | |
134 | 財政學 | 經(jīng)濟學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 5 | |
135 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 8 | |
136 | 經(jīng)濟學(拔尖創(chuàng)新班) | 經(jīng)濟學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 7 | |
專業(yè)組代碼:208 首選科目要求:歷史 再選科目要求:思想政治 | 137 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系(區(qū)域國別創(chuàng)新班) | 國際關(guān)系學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 7 |
138 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 6060 | 6 | |
139 | 國際政治 | 國際關(guān)系學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 8 | |
專業(yè)組代碼:209 首選科目要求:歷史 再選科目要求:不限 | 140 | 知識產(chǎn)權(quán) | 法學院/知識產(chǎn)權(quán)學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 8 |
141 | 法學 | 人文學院 | 珠海校區(qū) | 4年 | 6060 | 30 | |
142 | 法學 | 法學院/知識產(chǎn)權(quán)學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 16 | |
143 | 法學(涉外法治特色班) | 法學院/知識產(chǎn)權(quán)學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 12 | |
本科批 普通類(歷史) 匯總 | 472 |
本科批 普通類(物理) | |||||||
專業(yè)組及選科要求 | 專業(yè)號 | 專業(yè)名稱 | 學院 | 辦學地點 | 學制 | 學費(元/學年) | 計劃數(shù) |
專業(yè)組代碼:210 首選科目要求:物理 再選科目要求:不限 備注:不招色盲色弱 | 201 | 中醫(yī)學 | 中醫(yī)學院 | 廣州石牌校區(qū) | 5年 | 7660 | 20 |
專業(yè)組代碼:211 首選科目要求:物理 再選科目要求:不限 | 202 | 旅游管理(國際班) | 深圳旅游學院 | 深圳校區(qū) | 4年 | 6060 | 16 |
203 | 市場營銷(數(shù)智營銷創(chuàng)新班) | 管理學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 10 | |
204 | 工商管理 | 國際商學院 | 珠海校區(qū) | 4年 | 6060 | 7 | |
205 | 工商管理 | 管理學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 12 | |
206 | 工業(yè)工程 | 智能科學與工程學院 | 珠海校區(qū) | 4年 | 6850 | 18 | |
207 | 行政管理 | 公共管理學院/應(yīng)急管理學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 6060 | 4 | |
208 | 應(yīng)急管理 | 公共管理學院/應(yīng)急管理學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 6060 | 8 | |
209 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 信息科學技術(shù)學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6850 | 15 | |
210 | 會計學(全英教學) | 國際學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 18000 | 8 | |
211 | 會計學 | 管理學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 22 | |
212 | 會計學(數(shù)智會計創(chuàng)新班) | 管理學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 17 | |
213 | 會計學(注冊會計師) | 管理學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 16 | |
專業(yè)組代碼:212 首選科目要求:物理 再選科目要求:不限 | 214 | 國際新聞與傳播(全英教學) | 國際學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 12000 | 12 |
215 | 廣播電視學(視聽傳播創(chuàng)新班) | 新聞與傳播學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 9 | |
216 | 廣告學 | 新聞與傳播學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 9 | |
217 | 新聞學 | 新聞與傳播學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 10 | |
218 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 新聞與傳播學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 16 | |
專業(yè)組代碼:213 首選科目要求:物理 再選科目要求:不限 | 219 | 商務(wù)英語(國際班) | 外國語學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6850 | 6 |
220 | 翻譯 | 翻譯學院 | 珠海校區(qū) | 4年 | 6850 | 5 | |
221 | 商務(wù)英語 | 外國語學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6850 | 5 | |
222 | 英語 | 外國語學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6850 | 9 | |
專業(yè)組代碼:214 首選科目要求:物理 再選科目要求:不限 | 223 | 漢語國際教育 | 華文學院 | 廣州廣園東校區(qū) | 4年 | 6060 | 5 |
224 | 漢語言 | 華文學院 | 廣州廣園東校區(qū) | 4年 | 6060 | 5 | |
225 | 歷史學(炳松班) | 文學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 6060 | 6 | |
226 | 漢語言文學 | 人文學院 | 珠海校區(qū) | 4年 | 6060 | 10 | |
227 | 漢語言文學 | 文學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 6060 | 6 | |
228 | 漢語言文學(振鐸班) | 文學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 6060 | 5 | |
專業(yè)組代碼:215 首選科目要求:物理 再選科目要求:不限 | 229 | 國際商務(wù)(國際班) | 國際商學院 | 珠海校區(qū) | 4年 | 6060 | 10 |
230 | 國際商務(wù) | 國際商學院 | 珠海校區(qū) | 4年 | 6060 | 10 | |
231 | 電子商務(wù) | 深圳旅游學院 | 深圳校區(qū) | 4年 | 6060 | 9 | |
232 | 金融工程 | 國際商學院 | 珠海校區(qū) | 4年 | 6060 | 34 | |
233 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英教學) | 國際學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 12000 | 7 | |
234 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 8 | |
235 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 經(jīng)濟學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 23 | |
236 | 財政學 | 經(jīng)濟學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 4 | |
237 | 稅收學 | 經(jīng)濟學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 7 | |
238 | 金融學(全英教學) | 國際學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 12000 | 7 | |
239 | 金融學 | 經(jīng)濟學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 7 | |
240 | 金融學(未來金融家實驗班) | 經(jīng)濟學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 9 | |
241 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 13 | |
242 | 經(jīng)濟學(拔尖創(chuàng)新班) | 經(jīng)濟學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 11 | |
243 | 經(jīng)濟學(國際化創(chuàng)新班) | 經(jīng)濟與社會研究院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 6060 | 22 | |
專業(yè)組代碼:216 首選科目要求:物理 再選科目要求:思想政治 | 244 | 國際事務(wù)與國際關(guān)系(區(qū)域國別創(chuàng)新班) | 國際關(guān)系學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 8 |
245 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 6060 | 2 | |
246 | 國際政治 | 國際關(guān)系學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 7 | |
專業(yè)組代碼:217 首選科目要求:物理 再選科目要求:不限 | 247 | 知識產(chǎn)權(quán) | 法學院/知識產(chǎn)權(quán)學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 5 |
248 | 法學 | 人文學院 | 珠海校區(qū) | 4年 | 6060 | 30 | |
249 | 法學 | 法學院/知識產(chǎn)權(quán)學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 20 | |
250 | 法學(涉外法治特色班) | 法學院/知識產(chǎn)權(quán)學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6060 | 8 | |
專業(yè)組代碼:218 首選科目要求:物理 再選科目要求:化學 | 251 | 包裝工程(綠色智造卓越班) | 包裝工程學院 | 珠海校區(qū) | 4年 | 6850 | 10 |
252 | 工程力學(錢偉長創(chuàng)新班) | 力學與建筑工程學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 6850 | 18 | |
253 | 土木工程(城市更新創(chuàng)新班) | 力學與建筑工程學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 6850 | 6 | |
254 | 土木工程(智能運維創(chuàng)新班) | 力學與建筑工程學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 6850 | 8 | |
255 | 應(yīng)用物理學 | 物理與光電工程學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 6850 | 47 | |
256 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 智能科學與工程學院 | 珠海校區(qū) | 4年 | 6850 | 46 | |
257 | 光電信息科學與工程 | 物理與光電工程學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 6850 | 66 | |
258 | 光電信息科學與工程(創(chuàng)新班) | 物理與光電工程學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6850 | 26 | |
259 | 人工智能 | 智能科學與工程學院 | 珠海校區(qū) | 4年 | 6850 | 68 | |
260 | 自動化 | 國際能源學院 | 珠海校區(qū) | 4年 | 6850 | 53 | |
261 | 電氣工程及其自動化 | 國際能源學院 | 珠海校區(qū) | 4年 | 6850 | 69 | |
262 | 電子科學與技術(shù) | 信息科學技術(shù)學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6850 | 39 | |
263 | 電子信息工程 | 信息科學技術(shù)學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6850 | 66 | |
專業(yè)組代碼:219 首選科目要求:物理 再選科目要求:化學 | 264 | 環(huán)境科學與工程(智慧環(huán)境創(chuàng)新班) | 環(huán)境與氣候?qū)W院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6850 | 33 |
265 | 材料科學與工程 | 化學與材料學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6850 | 25 | |
266 | 應(yīng)用化學 | 化學與材料學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6850 | 22 | |
267 | 化學 | 化學與材料學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6850 | 20 | |
268 | 化學(院士領(lǐng)航化學班) | 化學與材料學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6850 | 20 | |
專業(yè)組代碼:220 首選科目要求:物理 再選科目要求:化學 | 269 | 食品營養(yǎng)與健康(全英教學) | 國際學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 14000 | 10 |
270 | 食品科學與工程 | 生命科學技術(shù)學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 6850 | 35 | |
271 | 生態(tài)學 | 生命科學技術(shù)學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 6850 | 16 | |
272 | 生物技術(shù) | 生命科學技術(shù)學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 6850 | 23 | |
273 | 生物科學 | 生命科學技術(shù)學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 6850 | 19 | |
274 | 生物科學(生物前沿領(lǐng)航班) | 生命科學技術(shù)學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 6850 | 22 | |
275 | 生物醫(yī)學工程 | 生命科學技術(shù)學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 6850 | 21 | |
專業(yè)組代碼:221 首選科目要求:物理 再選科目要求:化學 備注:不招色盲色弱 (其中護理學專業(yè)不報不錄,入學后不允許轉(zhuǎn)專業(yè)) | 276 | 預防醫(yī)學 | 基礎(chǔ)醫(yī)學與公共衛(wèi)生學院 | 廣州石牌校區(qū) | 5年 | 7660 | 9 |
277 | 護理學 | 護理學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 7660 | 2 | |
278 | 中藥學 | 藥學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 7660 | 5 | |
279 | 藥學(全英教學) | 國際學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 14000 | 10 | |
280 | 藥學 | 藥學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 7660 | 16 | |
281 | 藥學(篤行精藥班) | 藥學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 7660 | 12 | |
282 | 生物制藥 | 藥學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 7660 | 8 | |
283 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學院 | 廣州石牌校區(qū) | 5年 | 7660 | 25 | |
284 | 臨床醫(yī)學(全英教學) | 國際學院 | 廣州石牌校區(qū) | 6年 | 16000 | 5 | |
285 | 臨床醫(yī)學(深圳班) | 醫(yī)學部 | 廣州石牌校區(qū) | 5年 | 7660 | 15 | |
286 | 臨床醫(yī)學(省二醫(yī)班) | 醫(yī)學部 | 廣州石牌校區(qū) | 5年 | 7660 | 12 | |
287 | 臨床醫(yī)學(校本部班) | 醫(yī)學部 | 廣州石牌校區(qū) | 5年 | 7660 | 20 | |
專業(yè)組代碼:222 首選科目要求:物理 再選科目要求:化學 | 288 | 密碼科學與技術(shù)(圖靈密碼創(chuàng)新班) | 網(wǎng)絡(luò)空間安全學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6850 | 19 |
289 | 信息與計算科學 | 信息科學技術(shù)學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6850 | 20 | |
290 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 信息科學技術(shù)學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6850 | 43 | |
291 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6850 | 55 | |
292 | 計算機科學與技術(shù)(全英教學) | 國際學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 14000 | 24 | |
293 | 計算機科學與技術(shù) | 信息科學技術(shù)學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6850 | 62 | |
294 | 軟件工程 | 信息科學技術(shù)學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 6850 | 42 | |
專業(yè)組代碼:223 首選科目要求:物理 再選科目要求:不限 與英國伯明翰大學合作 | 295 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(中外合作辦學) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 100000 | 30 |
296 | 經(jīng)濟學(中外合作辦學) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 100000 | 30 | |
專業(yè)組代碼:224 首選科目要求:物理 再選科目要求:化學 與英國伯明翰大學合作 | 297 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(中外合作辦學) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 100000 | 31 |
298 | 信息與計算科學(中外合作辦學) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 100000 | 31 | |
本科批 普通類(物理) 匯總 | 1866 |
藝術(shù)類專業(yè) | |||||||
專業(yè)組 | 專業(yè)號 | 專業(yè)名稱 | 學院 | 辦學地點 | 學制 | 學費(元/學年) | 計劃數(shù) |
專業(yè)組代碼:225 選考科目要求:不限 專業(yè)省統(tǒng)考要求:音樂教育(器樂主項) 備注:文化課成績須達到普通歷史、物理類本科線 | 145 | 錄音藝術(shù) | 藝術(shù)學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 10000 | 4 |
專業(yè)組代碼:226 選考科目要求:不限 備注:文化課成績須達到普通歷史、物理類本科線 | 144 | 動畫 | 藝術(shù)學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 10000 | 12 |
專業(yè)組代碼:227 選考科目要求:不限 | 146 | 書法學 | 藝術(shù)學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 10000 | 5 |
專業(yè)組代碼:228 選考科目要求:不限 專業(yè)省統(tǒng)考要求:播音與主持統(tǒng)考(普通話) 文化課成績須達到普通歷史、物理類本科線,且術(shù)科統(tǒng)考成績不低于250 | 147 | 播音與主持藝術(shù)(普通話) | 新聞與傳播學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 10000 | 4 |
專業(yè)組代碼:229 選考科目要求:不限 專業(yè)省統(tǒng)考要求:播音與主持統(tǒng)考(粵語) 備注:文化課成績須達到普通歷史、物理類本科線,且術(shù)科統(tǒng)考成績不低于245 | 148 | 播音與主持藝術(shù)(粵語) | 新聞與傳播學院 | 廣州番禺校區(qū) | 4年 | 10000 | 14 |
專業(yè)組代碼:230 選考科目要求:不限 專業(yè)省統(tǒng)考要求:戲劇影視導演 備注:文化課成績須達到普通歷史、物理類本科線 | 149 | 戲劇影視導演 | 藝術(shù)學院 | 廣州石牌校區(qū) | 4年 | 10000 | 11 |
藝術(shù)類專業(yè) 匯總 | 50 |
如需查詢其他省份,請點擊這里:https://zsb.jnu.edu.cn/2025/0625/c40320a839249/page.htm
暨南大學簡介
暨南大學(Jinan University)簡稱“暨大”,是直屬中央統(tǒng)戰(zhàn)部領(lǐng)導,教育部、中央統(tǒng)戰(zhàn)部、廣東省三方共建大學;是國家“雙一流” ,國家“211工程”、“985平臺”重點建設(shè)高校;入選國家“111計劃”、“2011計劃”、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、教育部人文社會科學重點研究基地、國家大學生文化素質(zhì)教育基地、國家對外漢語教學基地、國務(wù)院僑辦華文教育基地、國家建設(shè)高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校;為粵港澳大灣區(qū)物流與供應(yīng)鏈創(chuàng)新聯(lián)盟理事單位;是全國首批試行學分制的高校。
學校的前身是1906年清政府創(chuàng)立于南京的暨南學堂。后遷至上海,1927年更名為國立暨南大學??谷諔?zhàn)爭期間,遷址福建建陽。1946年遷回上海,1949年8月合并于復旦大學、交通大學等高校。新中國成立后,暨南大學于1958年在廣州重建,“文革”期間一度停辦,1978年在廣州復辦。