2024暨南大學錄取分數(shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是暨南大學2022-2024年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
一、2024暨南大學錄取分數(shù)線
暨南大學2024年在廣東錄取分數(shù)線
科類 | 校區(qū) | 學院 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 |
歷史 科目組 | 廣州 石牌 校區(qū) | 藝術學院 | 戲劇影視文學 | 5 | 580 | 602 | 586.99 | 6226 |
本科普通批-戲文單列 歷史科目組 匯總 | 5 | 580 | 602 | —— | 6226 | |||
歷史 科目組 | 廣州 番禺 校區(qū) | 法學院/知識產(chǎn)權學院 | 法學 | 11 | 607 | 615 | 609.88 | 2110 |
知識產(chǎn)權 | 4 | 605 | 607 | 606.11 | 2370 | |||
管理學院 | 財務管理 | 12 | 596 | 603 | 599.68 | 3430 | ||
工商管理 | 27 | 586 | 603 | 594.19 | 5149 | |||
會計學 | 19 | 600 | 605 | 603.18 | 2951 | |||
會計學(注冊會計師) | 15 | 605 | 614 | 607.87 | 2412 | |||
市場營銷 | 12 | 582 | 595 | 586.00 | 5912 | |||
國際關系學院 | 國際事務與國際關系 | 3 | 596 | 603 | 600.27 | 3525 | ||
國際政治 | 5 | 596 | 600 | 598.40 | 3513 | |||
國際學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英語教學) | 6 | 593 | 603 | 595.93 | 3984 | ||
國際新聞與傳播(全英語教學) | 11 | 587 | 600 | 591.05 | 4857 | |||
會計學(全英語教學) | 7 | 597 | 601 | 599.89 | 3376 | |||
金融學(全英語教學) | 5 | 593 | 599 | 596.80 | 3907 | |||
經(jīng)濟學院 | 財政學 | 7 | 597 | 604 | 600.89 | 3403 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 593 | 600 | 596.00 | 3952 | |||
金融學 | 11 | 598 | 604 | 600.87 | 3240 | |||
經(jīng)濟學 | 8 | 601 | 605 | 603.73 | 2821 | |||
稅收學 | 6 | 595 | 605 | 599.93 | 3579 | |||
外國語學院 | 法語 | 3 | 590 | 592 | 591.59 | 4457 | ||
日語 | 4 | 588 | 599 | 592.59 | 4785 | |||
商務英語 | 8 | 590 | 605 | 594.97 | 4428 | |||
西班牙語 | 4 | 589 | 597 | 592.09 | 4549 | |||
英語 | 5 | 594 | 604 | 600.20 | 3765 | |||
新聞與傳播學院 | 廣播電視學 | 9 | 588 | 607 | 592.59 | 4828 | ||
廣告學 | 8 | 591 | 599 | 595.47 | 4333 | |||
網(wǎng)絡與新媒體 | 7 | 596 | 609 | 601.03 | 3434 | |||
新聞學 | 18 | 593 | 611 | 601.32 | 3973 | |||
廣州 廣園東 校區(qū) | 華文學院 | 漢語國際教育 | 10 | 587 | 595 | 591.29 | 5000 | |
漢語言 | 9 | 590 | 602 | 594.71 | 4494 | |||
廣州 石牌 校區(qū) | 公共管理學院/應急管理學院 | 行政管理 | 9 | 586 | 595 | 589.59 | 5115 | |
文學院 | 漢語言文學 | 40 | 602 | 618 | 606.31 | 2738 | ||
歷史學 | 20 | 592 | 615 | 597.85 | 4182 | |||
深圳 校區(qū) | 深圳旅游學院 | 電子商務 | 10 | 582 | 587 | 584.28 | 5907 | |
酒店管理 | 8 | 582 | 585 | 583.71 | 5847 | |||
旅游管理 | 10 | 582 | 585 | 584.28 | 5862 | |||
商務英語(深圳) | 5 | 588 | 592 | 590.39 | 4731 | |||
珠海 校區(qū) | 翻譯學院 | 翻譯 | 29 | 587 | 596 | 588.73 | 5012 | |
國際商學院 | 工商管理(珠海) | 22 | 582 | 595 | 586.90 | 5866 | ||
國際商務 | 21 | 582 | 596 | 586.44 | 5890 | |||
人文學院 | 法學(珠海) | 21 | 604 | 608 | 606.32 | 2571 | ||
漢語言文學(珠海) | 52 | 592 | 606 | 599.52 | 4180 | |||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 12 | 582 | 590 | 585.00 | 5853 | |||
本科普通批 歷史科目組 匯總 | 523 | 582 | 618 | —— | 5912 | |||
物理 科目組 | 廣州 番禺 校區(qū) | 法學院/知識產(chǎn)權學院 | 法學 | 15 | 610 | 621 | 613.68 | 16189 |
知識產(chǎn)權 | 5 | 606 | 610 | 608.41 | 18299 | |||
管理學院 | 財務管理 | 13 | 596 | 609 | 599.83 | 24225 | ||
工商管理 | 33 | 590 | 604 | 594.23 | 28649 | |||
會計學 | 30 | 600 | 612 | 606.04 | 21823 | |||
會計學(注冊會計師) | 15 | 611 | 620 | 614.21 | 15672 | |||
市場營銷 | 13 | 588 | 600 | 590.90 | 30663 | |||
國際關系學院 | 國際事務與國際關系 | 5 | 591 | 611 | 598.20 | 28194 | ||
國際政治 | 4 | 593 | 596 | 595.34 | 26957 | |||
國際學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英語教學) | 6 | 598 | 604 | 600.93 | 23190 | ||
國際新聞與傳播(全英語教學) | 16 | 583 | 590 | 586.46 | 34677 | |||
會計學(全英語教學) | 8 | 598 | 610 | 604.73 | 22978 | |||
計算機科學與技術(全英語教學) | 10 | 612 | 619 | 614.61 | 15208 | |||
金融學(全英語教學) | 7 | 601 | 609 | 604.89 | 21124 | |||
藥學(全英語教學) | 9 | 591 | 594 | 592.26 | 28523 | |||
化學與材料學院 | 材料科學與工程 | 22 | 599 | 614 | 603.69 | 22341 | ||
化學 | 17 | 596 | 608 | 600.07 | 24860 | |||
應用化學 | 25 | 595 | 612 | 598.40 | 25490 | |||
環(huán)境與氣候?qū)W院 | 環(huán)境科學與工程 | 34 | 593 | 605 | 594.98 | 26901 | ||
經(jīng)濟學院 | 財政學 | 8 | 600 | 602 | 601.60 | 21611 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 14 | 598 | 604 | 600.46 | 23067 | |||
金融學 | 15 | 603 | 617 | 609.54 | 19823 | |||
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 34 | 598 | 614 | 603.34 | 22906 | |||
經(jīng)濟學 | 12 | 602 | 611 | 606.77 | 20361 | |||
稅收學 | 7 | 601 | 607 | 603.75 | 21032 | |||
外國語學院 | 法語 | 5 | 586 | 589 | 588.59 | 32303 | ||
日語 | 7 | 583 | 591 | 586.16 | 34419 | |||
商務英語 | 9 | 589 | 595 | 591.70 | 29716 | |||
西班牙語 | 5 | 584 | 600 | 589.39 | 33854 | |||
英語 | 9 | 590 | 602 | 594.71 | 29278 | |||
網(wǎng)絡空間安全學院 | 密碼科學與技術 | 17 | 597 | 621 | 606.02 | 23600 | ||
網(wǎng)絡空間安全 | 35 | 610 | 619 | 613.87 | 16070 | |||
物理與光電工程學院 | 光電信息科學與工程(創(chuàng)新班) | 20 | 612 | 620 | 614.26 | 15195 | ||
新聞與傳播學院 | 廣播電視學 | 15 | 585 | 591 | 588.65 | 32748 | ||
廣告學 | 13 | 588 | 605 | 592.21 | 30794 | |||
網(wǎng)絡與新媒體 | 14 | 592 | 611 | 600.10 | 27202 | |||
新聞學 | 23 | 590 | 615 | 597.29 | 29039 | |||
信息科學技術學院 | 電子科學與技術 | 13 | 610 | 623 | 613.54 | 15917 | ||
電子信息工程 | 47 | 611 | 624 | 615.25 | 15275 | |||
計算機科學與技術 | 32 | 616 | 626 | 620.15 | 12721 | |||
軟件工程 | 20 | 615 | 620 | 616.67 | 13462 | |||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 13 | 607 | 620 | 611.69 | 17504 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 15 | 595 | 609 | 600.67 | 25225 | |||
信息與計算科學 | 16 | 606 | 616 | 611.17 | 18035 | |||
藥學院 | 生物制藥 | 8 | 594 | 611 | 599.60 | 25961 | ||
藥學 | 19 | 596 | 624 | 602.92 | 24865 | |||
中藥學 | 16 | 590 | 593 | 591.97 | 28916 | |||
廣州 廣園東 校區(qū) | 華文學院 | 漢語國際教育 | 13 | 584 | 594 | 588.67 | 33668 | |
漢語言 | 10 | 594 | 609 | 601.20 | 25706 | |||
廣州 石牌 校區(qū) | 公共管理學院/應急管理學院 | 行政管理 | 16 | 587 | 601 | 590.65 | 31247 | |
應急管理 | 22 | 588 | 602 | 592.68 | 30253 | |||
國際學院 | 臨床醫(yī)學(全英語教學) | 5 | 591 | 600 | 595.60 | 27939 | ||
食品科學與工程(全英語教學) | 10 | 593 | 599 | 595.29 | 26616 | |||
護理學院 | 護理學 | 1 | 592 | 592 | 592.59 | 27106 | ||
基礎醫(yī)學與公共衛(wèi)生學院 | 預防醫(yī)學 | 9 | 590 | 599 | 593.70 | 28828 | ||
經(jīng)濟與社會研究院 | 經(jīng)濟學(國際化創(chuàng)新班) | 7 | 607 | 616 | 611.04 | 17591 | ||
口腔醫(yī)學院 | 口腔醫(yī)學 | 21 | 595 | 615 | 605.22 | 25102 | ||
力學與建筑工程學院 | 工程力學 | 8 | 597 | 603 | 600.73 | 23831 | ||
建筑學 | 5 | 584 | 595 | 589.59 | 33665 | |||
土木工程 | 16 | 599 | 603 | 601.73 | 22373 | |||
生命科學技術學院 | 生態(tài)學 | 16 | 593 | 603 | 596.35 | 26634 | ||
生物技術 | 21 | 600 | 612 | 603.41 | 22149 | |||
生物科學 | 16 | 604 | 614 | 608.05 | 19630 | |||
生物醫(yī)學工程 | 14 | 604 | 614 | 607.39 | 19321 | |||
食品科學與工程 | 28 | 596 | 611 | 599.46 | 24822 | |||
物理與光電工程學院 | 光電信息科學與工程 | 54 | 602 | 614 | 606.27 | 20776 | ||
應用物理學 | 41 | 597 | 612 | 601.70 | 23945 | |||
醫(yī)學部 | 臨床醫(yī)學(深圳班) | 15 | 602 | 611 | 605.67 | 20426 | ||
臨床醫(yī)學(省二醫(yī)班) | 12 | 595 | 606 | 601.35 | 25125 | |||
臨床醫(yī)學(校本部班) | 14 | 609 | 622 | 614.47 | 16714 | |||
中醫(yī)學院 | 中醫(yī)學 | 15 | 592 | 605 | 596.20 | 27672 | ||
深圳 校區(qū) | 深圳旅游學院 | 電子商務 | 14 | 587 | 593 | 589.88 | 31225 | |
風景園林 | 20 | 584 | 589 | 585.54 | 33935 | |||
酒店管理 | 13 | 584 | 587 | 585.28 | 34254 | |||
旅游管理 | 11 | 584 | 594 | 587.13 | 34180 | |||
商務英語(深圳) | 11 | 585 | 589 | 588.32 | 32692 | |||
珠海 校區(qū) | 包裝工程學院 | 包裝工程 | 18 | 597 | 599 | 598.43 | 23929 | |
翻譯學院 | 翻譯 | 37 | 583 | 594 | 586.88 | 34753 | ||
國際能源學院 | 電氣工程及其自動化 | 42 | 609 | 617 | 612.21 | 16590 | ||
自動化 | 31 | 607 | 626 | 610.58 | 17535 | |||
國際商學院 | 工商管理(珠海) | 32 | 585 | 594 | 588.09 | 33369 | ||
國際商務 | 31 | 585 | 593 | 588.75 | 33317 | |||
金融工程 | 63 | 595 | 607 | 597.71 | 25555 | |||
人文學院 | 法學(珠海) | 35 | 592 | 614 | 602.17 | 27531 | ||
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 26 | 584 | 596 | 588.28 | 34224 | |||
智能科學與工程學院 | 工業(yè)工程 | 24 | 586 | 617 | 594.18 | 32195 | ||
人工智能 | 61 | 605 | 617 | 609.82 | 19002 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 42 | 598 | 609 | 603.22 | 22877 | |||
本科普通批 物理科目組 匯總 | 1648 | 583 | 626 | —— | 34753 | |||
物理 科目組 | 番禺 校區(qū) | 暨南大學伯明翰大學聯(lián)合學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(中外合作辦學) | 30 | 591 | 607 | 595.33 | 28577 |
經(jīng)濟學(中外合作辦學) | 28 | 588 | 605 | 592.09 | 30523 | |||
數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學) | 28 | 594 | 602 | 596.88 | 25767 | |||
信息與計算科學(中外合作辦學) | 30 | 596 | 605 | 600.03 | 24478 | |||
本科普通批-中外合作 物理科目組 匯總 | 116 | 588 | 607 | —— | 30523 |
點擊鏈接查看其他省市錄取情況:https://zsb.jnu.edu.cn/2016/1206/c3470a93231/page.htm
二、2023暨南大學錄取分數(shù)線
暨南大學2023年在廣東錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 校區(qū) | 學院 | 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 專業(yè)組號 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 番禺校區(qū) | 法學院/知識產(chǎn)權學院 | 知識產(chǎn)權 | 3 | 607 | 612 | 609.00 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 財務管理 | 7 | 602 | 606 | 603.14 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 工商管理 | 17 | 598 | 602 | 599.65 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 會計學 | 13 | 604 | 619 | 606.62 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 市場營銷 | 7 | 596 | 602 | 598.00 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 番禺校區(qū) | 國際學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 (全英語教學) | 4 | 598 | 605 | 600.75 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 番禺校區(qū) | 國際學院 | 會計學 (全英語教學) | 5 | 603 | 614 | 607.40 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 番禺校區(qū) | 國際學院 | 金融學 (全英語教學) | 4 | 600 | 602 | 600.75 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 財政學 | 4 | 606 | 609 | 607.50 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 7 | 600 | 606 | 602.86 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學 | 5 | 603 | 610 | 607.80 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 稅收學 | 4 | 603 | 608 | 605.50 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 番禺校區(qū) | 外國語學院 | 法語 | 3 | 593 | 599 | 596.33 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 番禺校區(qū) | 外國語學院 | 日語 | 3 | 595 | 605 | 600.67 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 番禺校區(qū) | 外國語學院 | 商務英語 | 4 | 593 | 601 | 596.50 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 番禺校區(qū) | 外國語學院 | 西班牙語 | 2 | 606 | 607 | 606.50 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 番禺校區(qū) | 外國語學院 | 英語 | 4 | 599 | 611 | 605.00 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 廣園東校區(qū) | 華文學院 | 漢語國際教育 | 7 | 599 | 603 | 600.43 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 廣園東校區(qū) | 華文學院 | 漢語言 | 6 | 600 | 603 | 601.67 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 酒店管理 | 5 | 592 | 592 | 592.00 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 旅游管理 | 6 | 593 | 594 | 593.33 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 商務英語 | 5 | 592 | 602 | 596.80 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 石牌校區(qū) | 公共管理學院/ 應急管理學院 | 行政管理 | 7 | 597 | 608 | 600.71 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 石牌校區(qū) | 國際學院 | 國際新聞與傳播 (全英語教學) | 6 | 598 | 606 | 600.33 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 石牌校區(qū) | 文學院 | 歷史學 | 21 | 596 | 611 | 601.86 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 廣播電視學 | 15 | 592 | 606 | 595.80 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 廣告學 | 6 | 599 | 614 | 603.33 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 珠海校區(qū) | 翻譯學院 | 翻譯 | 20 | 592 | 603 | 596.10 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 工商管理 | 17 | 594 | 601 | 596.47 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 國際商務 | 18 | 592 | 602 | 593.83 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 法學 | 22 | 606 | 616 | 609.27 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 漢語言文學 | 51 | 603 | 611 | 605.35 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 10 | 594 | 601 | 596.30 | 201組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 番禺校區(qū) | 國際關系學院 | 國際事務與國際關系 | 4 | 601 | 607 | 603.25 | 202組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 番禺校區(qū) | 國際關系學院 | 國際政治 | 4 | 602 | 607 | 603.25 | 202組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 會計學 (注冊會計師) | 10 | 607 | 621 | 611.30 | 221組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 金融學 | 8 | 606 | 618 | 608.00 | 221組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 8 | 603 | 615 | 608.13 | 222組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 新聞學 | 20 | 602 | 615 | 607.10 | 222組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 石牌校區(qū) | 文學院 | 漢語言文學 | 38 | 609 | 623 | 611.58 | 223組 |
廣東 | 本科 | 歷史 | 番禺校區(qū) | 法學院/知識產(chǎn)權學院 | 法學 | 6 | 613 | 617 | 614.83 | 224組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 法學院/知識產(chǎn)權學院 | 知識產(chǎn)權 | 7 | 616 | 622 | 617.86 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 財務管理 | 18 | 602 | 615 | 608.11 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 工商管理 | 38 | 588 | 623 | 598.95 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 會計學 | 36 | 614 | 631 | 618.33 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 管理學院 | 市場營銷 | 21 | 588 | 608 | 595.00 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 國際學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 (全英語教學) | 8 | 595 | 610 | 602.25 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 國際學院 | 會計學 (全英語教學) | 10 | 600 | 624 | 609.50 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 國際學院 | 金融學 (全英語教學) | 11 | 611 | 622 | 615.82 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 財政學 | 8 | 608 | 620 | 614.25 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 16 | 600 | 619 | 607.38 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 37 | 598 | 627 | 611.14 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學 | 13 | 616 | 627 | 620.31 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 稅收學 | 9 | 611 | 620 | 615.44 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 外國語學院 | 法語 | 5 | 591 | 600 | 593.80 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 外國語學院 | 日語 | 8 | 587 | 609 | 593.63 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 外國語學院 | 商務英語 | 9 | 599 | 617 | 604.11 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 外國語學院 | 西班牙語 | 5 | 590 | 609 | 600.60 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 外國語學院 | 英語 | 10 | 594 | 612 | 601.90 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 廣園東校區(qū) | 華文學院 | 漢語國際教育 | 17 | 591 | 611 | 598.35 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 廣園東校區(qū) | 華文學院 | 漢語言 | 15 | 607 | 621 | 610.87 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 電子商務 | 28 | 593 | 606 | 597.46 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 酒店管理 | 12 | 586 | 600 | 588.42 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 旅游管理 | 13 | 588 | 595 | 589.38 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 商務英語 | 17 | 592 | 600 | 596.53 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 石牌校區(qū) | 公共管理學院/ 應急管理學院 | 行政管理 | 17 | 594 | 623 | 603.24 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 石牌校區(qū) | 公共管理學院/ 應急管理學院 | 應急管理 | 18 | 596 | 610 | 601.56 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 石牌校區(qū) | 國際學院 | 國際新聞與傳播 (全英語教學) | 18 | 593 | 616 | 599.28 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 廣播電視學 | 5 | 601 | 610 | 605.40 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 廣告學 | 13 | 602 | 627 | 613.77 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 15 | 610 | 624 | 615.53 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 新聞學 | 21 | 600 | 629 | 612.38 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 珠海校區(qū) | 翻譯學院 | 翻譯 | 47 | 587 | 611 | 595.19 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 工商管理 | 42 | 586 | 608 | 594.95 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 國際商務 | 43 | 587 | 607 | 594.93 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 金融工程 | 73 | 586 | 626 | 594.82 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 法學 | 39 | 611 | 624 | 615.64 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 26 | 587 | 609 | 594.73 | 203組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 光子技術研究院 | 光電信息科學與工程 (創(chuàng)新班) | 14 | 621 | 629 | 622.86 | 204組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 國際學院 | 計算機科學與技術 (全英語教學) | 10 | 621 | 628 | 624.20 | 204組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 化學與材料學院 | 材料科學與工程 | 23 | 609 | 619 | 612.83 | 204組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術學院 | 電子科學與技術 | 12 | 623 | 625 | 623.67 | 204組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術學院 | 電子信息工程 | 47 | 624 | 632 | 626.43 | 204組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 13 | 620 | 631 | 622.31 | 204組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 14 | 617 | 621 | 618.93 | 204組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術學院 | 信息與計算科學 | 16 | 619 | 624 | 620.44 | 204組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 風景園林 | 18 | 609 | 613 | 611.06 | 204組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 石牌校區(qū) | 理工學院 | 光電信息科學與工程 | 61 | 614 | 626 | 617.25 | 204組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 石牌校區(qū) | 理工學院 | 應用物理學 | 41 | 610 | 627 | 614.10 | 204組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 石牌校區(qū) | 力學與建筑工程學院 | 工程力學 | 12 | 609 | 620 | 613.92 | 204組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 石牌校區(qū) | 力學與建筑工程學院 | 建筑學 | 9 | 610 | 616 | 613.00 | 204組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 石牌校區(qū) | 力學與建筑工程學院 | 土木工程 | 16 | 609 | 614 | 611.25 | 204組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 珠海校區(qū) | 國際能源學院 | 電氣工程及其自動化 | 42 | 619 | 627 | 621.98 | 204組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 珠海校區(qū) | 國際能源學院 | 自動化 | 27 | 618 | 631 | 620.93 | 204組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 珠海校區(qū) | 智能科學與工程學院 | 工業(yè)工程 | 34 | 609 | 618 | 613.53 | 204組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 珠海校區(qū) | 智能科學與工程學院 | 人工智能 | 57 | 618 | 630 | 620.28 | 204組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 珠海校區(qū) | 智能科學與工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 41 | 614 | 623 | 617.59 | 204組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 化學與材料學院 | 化學 | 16 | 605 | 620 | 609.56 | 205組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 化學與材料學院 | 應用化學 | 30 | 604 | 616 | 609.23 | 205組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 珠海校區(qū) | 包裝工程學院 | 包裝工程 | 14 | 602 | 607 | 603.36 | 205組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 環(huán)境學院 | 環(huán)境科學與工程 | 30 | 603 | 613 | 606.17 | 206組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 石牌校區(qū) | 國際學院 | 食品科學與工程 (全英語教學) | 10 | 604 | 615 | 605.90 | 206組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 石牌校區(qū) | 理工學院 | 食品科學與工程 | 27 | 604 | 618 | 606.96 | 206組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 石牌校區(qū) | 生命科學技術學院 | 生態(tài)學 | 16 | 605 | 614 | 607.69 | 206組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 石牌校區(qū) | 生命科學技術學院 | 生物技術 | 24 | 607 | 625 | 611.96 | 206組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 石牌校區(qū) | 生命科學技術學院 | 生物科學 | 16 | 611 | 634 | 617.50 | 206組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 石牌校區(qū) | 生命科學技術學院 | 生物醫(yī)學工程 | 14 | 611 | 621 | 614.00 | 206組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 國際學院 | 藥學 (全英語教學) | 9 | 605 | 609 | 607.44 | 213組 |
廣東 | 本科 | 物理 | 番禺校區(qū) | 藥學院 | 生物制藥 | 10 | 609 | 619 | 613.90 | 213組 |
