2025廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院招生計(jì)劃-各專業(yè)招生人數(shù)是多少

本文為大家整理的是廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院2025年招生計(jì)劃,主要包含招生專業(yè)、招生類別、各專業(yè)招生人數(shù)等信息,希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng)或異議,請(qǐng)以各省市教育考試院或?qū)W校公布的信息為準(zhǔn)。
2025廣西分專業(yè)計(jì)劃情況
| 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 計(jì)劃數(shù) | 考試科目要求 | 外語(yǔ)語(yǔ)種 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 科類 | 計(jì)劃類別 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 25 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 國(guó)際商務(wù) | 35 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 52 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 土地資源管理 | 35 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 財(cái)政學(xué) | 30 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 稅收學(xué) | 52 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 公共事業(yè)管理 | 35 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 35 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 金融學(xué) | 37 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 投資學(xué) | 33 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 保險(xiǎn)學(xué) | 30 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 法語(yǔ) | 27 | 不提科目要求 | 英語(yǔ),法語(yǔ) | 4200 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 52 | 不提科目要求 | 英語(yǔ) | 4200 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | |
| 電子商務(wù) | 29 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 工商管理 | 84 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 人力資源管理 | 27 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 旅游管理 | 30 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 物流管理 | 27 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 177 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 財(cái)務(wù)管理 | 58 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 審計(jì)學(xué) | 29 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 新聞學(xué) | 34 | 不提科目要求 | 4200 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 廣告學(xué) | 40 | 不提科目要求 | 4200 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 25 | 不提科目要求 | 4200 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 法學(xué) | 166 | 不提科目要求 | 4200 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 35 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 61 | 不提科目要求 | 30000 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 17 | 不提科目要求 | 30000 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | ||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 3 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | |
| 稅收學(xué) | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 3 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | |
| 金融學(xué) | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 3 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | |
| 電子商務(wù) | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | |
| 工商管理 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | |
| 物流管理 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 3 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4 | 不提科目要求 | 4200 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | |
| 法學(xué) | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4 | 不提科目要求 | 4200 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 歷史類 | 普通類 | |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 19 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 國(guó)際商務(wù) | 25 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 39 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 土地資源管理 | 25 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 161 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 財(cái)政學(xué) | 23 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 稅收學(xué) | 41 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 公共事業(yè)管理 | 25 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 25 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 金融學(xué) | 28 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 投資學(xué) | 21 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 保險(xiǎn)學(xué) | 23 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 金融工程 | 49 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 金融科技 | 162 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 法語(yǔ) | 10 | 不提科目要求 | 英語(yǔ),法語(yǔ) | 4200 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 20 | 不提科目要求 | 英語(yǔ) | 4200 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 156 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 102 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 54 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 數(shù)據(jù)科學(xué) | 104 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 60 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 電子商務(wù) | 18 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 95 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 57 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 人工智能 | 165 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 99 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 金融數(shù)學(xué) | 46 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 114 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 117 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 工商管理 | 69 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 人力資源管理 | 15 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 旅游管理 | 17 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 112 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 物流管理 | 17 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 60 | 物理,地理(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 167 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 財(cái)務(wù)管理 | 50 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 審計(jì)學(xué) | 25 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 新聞學(xué) | 20 | 不提科目要求 | 4200 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 廣告學(xué) | 20 | 不提科目要求 | 4200 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 20 | 不提科目要求 | 4200 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 法學(xué) | 148 | 不提科目要求 | 4200 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 25 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 中外高水平大學(xué)學(xué)生交流計(jì)劃 | 16 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | |
| 數(shù)字媒體技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 46 | 物理,化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考) | 35000 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 金融數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 37 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 35000 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 54 | 不提科目要求 | 30000 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 國(guó)際商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 20 | 不提科目要求 | 30000 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | ||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 5 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | |
| 稅收學(xué) | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 5 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | |
| 金融學(xué) | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 5 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | |
| 電子商務(wù) | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | |
| 工商管理 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 5 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | |
| 物流管理 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 5 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 6 | 不提科目要求 | 4600 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 5 | 不提科目要求 | 4200 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | |
| 法學(xué) | 精準(zhǔn)專項(xiàng) | 4 | 不提科目要求 | 4200 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 物理類 | 普通類 | |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 76 | 不提科目要求 | 10200 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | ||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 34 | 不提科目要求 | 10200 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 藝術(shù)(歷史類) | 藝考類 | ||
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 41 | 不提科目要求 | 10200 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 藝術(shù)(物理類) | 藝考類 | ||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 38 | 不提科目要求 | 10200 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院武鳴校區(qū) | 藝術(shù)(物理類) | 藝考類 |
點(diǎn)擊查看其他省份及其他類型招生計(jì)劃:https://www.gxufe.edu.cn/www/subWebSites/zsxx/level.html?typeid=zsxx0002&typeid0=zsxx00
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院簡(jiǎn)介
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(Guangxi University of Finance and Economics)位于廣西壯族自治區(qū)首府南寧市,是一所區(qū)屬全日制普通本科院校,為教育部應(yīng)用型本科高校建設(shè)立項(xiàng)建設(shè)單位、廣西特色高校立項(xiàng)建設(shè)單位、“服務(wù)國(guó)家特殊需求”會(huì)計(jì)專業(yè)碩士培養(yǎng)單位、中國(guó)—東盟金融與財(cái)稅人才培訓(xùn)中心、全國(guó)首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、廣西一流學(xué)科(培育)建設(shè)單位。
學(xué)院前身可溯源至1960年創(chuàng)辦的廣西商業(yè)??茖W(xué)校和1963年成立的廣西財(cái)經(jīng)學(xué)校。2004年5月經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn),廣西財(cái)政高等??茖W(xué)校和廣西商業(yè)高等??茖W(xué)校合并組建廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院。









鄂公網(wǎng)安備42011102003869號(hào)