2024江蘇海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是江蘇海洋大學(xué)2022-2024年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
一、2024江蘇海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
江蘇海洋大學(xué)2024年各省文理科類錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表
省份 | 科類 | 本一線 | 本二線 | 人數(shù) | 平均分 | 投檔分 | 備注 |
安徽 | 物理類 | 514 | 465 | 68 | 561.59 | 557.94 | |
歷史類 | 512 | 462 | 22 | 560.58 | 558.99 | ||
黑龍江 | 物理類 | 480 | 360 | 32 | 463.69 | 418.00 | |
歷史類 | 486 | 410 | 8 | 530.25 | 527.00 | ||
江西 | 物理類 | 520 | 448 | 23 | 553.0 | 548.96 | |
歷史類 | 532 | 463 | 17 | 558.4 | 555.99 | ||
吉林 | 物理類 | 483 | 345 | 23 | 518.78 | 507 | |
歷史類 | 479 | 369 | 5 | 529.6 | 508 | ||
貴州 | 物理類 | 482 | 380 | 153 | 499.30 | 427.00 | |
歷史類 | 505 | 442 | 57 | 528.30 | 498.00 | ||
湖南 | 物理類 | 481 | 422 | 32 | 508.59 | 503.00 | |
歷史類 | 496 | 438 | 18 | 515.83 | 512.00 | ||
湖北 | 物理類 | 525 | 437 | 26 | 530.46 | 527.00 | |
歷史類 | 530 | 432 | 14 | 522.86 | 515.00 | ||
福建 | 物理類 | 538 | 449 | 17 | 541.80 | 538.00 | |
歷史類 | 519 | 431 | 13 | 511.30 | 506.00 | ||
河北 | 物理類 | 484 | 448 | 55 | 536.90 | 512.00 | |
歷史類 | 506 | 449 | 9 | 553.20 | 533.00 | ||
遼寧 | 物理類 | 510 | 368 | 24 | 515.00 | 498.00 | |
歷史類 | 510 | 400 | 6 | 509.00 | 498.00 | ||
重慶 | 物理類 | 499 | 427 | 18 | 527.48 | 518.20 | |
歷史類 | 506 | 428 | 2 | 520.68 | 520.19 | ||
廣西 | 物理類 | 501 | 371 | 52 | 503.83 | 499.00 | |
歷史類 | 519 | 400 | 18 | 521.61 | 511.00 | ||
廣東 | 物理類 | 532 | 442 | 1 | 550.00 | 550.00 | |
歷史類 | 539 | 428 | 4 | 515.50 | 513.00 | ||
甘肅 | 物理類 | 488 | 370 | 31 | 500.9 | 497 | |
歷史類 | 502 | 421 | 14 | 517.6 | 513 | ||
北京 | 綜合 | 523 | 434 | 5 | 506.8 | 500 | |
天津 | 綜合 | 563 | 475 | 20 | 536.30 | 519.10 | |
上海 | 綜合 | 503 | 403 | 20 | 448.2 | 440 | |
海南 | 綜合 | 568 | 483 | 25 | 572.6 | 485 | |
山東 | 綜合 | 521 | 444 | 26 | 537.5 | 502 | |
浙江 | 綜合 | 595 | 492 | 30 | 564.00 | 544.00 | |
本一 | 理科 | 511 | 396 | 40 | 552.63 | 523.09 | |
文科 | 521 | 428 | 12 | 543.36 | 540.11 | ||
河南 本二 | 理科 | 511 | 396 | 24 | 521.73 | 514.10 | |
文科 | 521 | 428 | 14 | 520.7 | 510.10 | ||
本一 | 理工 | 539 | 459 | 25 | 548.2 | 547.09 | |
文史 | 529 | 457 | 15 | 536.1 | 533.11 | ||
四川 本二 | 理工 | 539 | 459 | 14 | 539.1 | 537.10 | |
文史 | 529 | 457 | 14 | 520.97 | 504.10 | ||
本一 | 理科 | 471 | 360 | 2 | 508 | 489 | |
文科 | 478 | 381 | 12 | 505.8 | 483 | ||
內(nèi)蒙古 本二 | 理科 | 471 | 360 | 14 | 468.6 | 445 | |
文科 | 478 | 381 | 2 | 471 | 467 | ||
本一 | 理工 | 516 | 446 | 18 | 514.03 | 494.09 | |
文史 | 506 | 418 | 9 | 516.86 | 514.11 | ||
本一 | 理工 | 505 | 420 | 30 | 531.0 | 521.97 | |
文史 | — | — | 0 | — | — | ||
本二 | 理工 | 475 | 372 | 15 | 470.77 | 468.10 | |
文史 | 488 | 397 | 10 | 478.80 | 476 | ||
新疆 | 理工 | 390 | 262 | 6 | 387.07 | 382.08 | |
文史 | 425 | 304 | 9 | 374.76 | 356.09 | ||
江蘇 | 歷史(不限) | 530 | 478 | 380 | 541.27 | 537 | |
歷史(地理) | 8 | 548.13 | 545 | ||||
物理(不限) | 516 | 462 | 173 | 544.69 | 541 | ||
物理(化學(xué))(4+0) | 146 | 503.27 | 496 | ||||
物理(化學(xué))(中外合作辦學(xué)) | 140 | 512.64 | 505 | ||||
物理(化學(xué)) | 1932 | 529.68 | 516 | ||||
物理(地理) | 34 | 551.53 | 548 |
江蘇海洋大學(xué)2024年體育類錄取情況一覽表
省份 | 科類 | 省控線 | 人數(shù) | 最高分 | 投檔線 | 備注 |
湖北 | 體育類 | 385/350(專業(yè)) | 5 | 555 | 552.75 | |
吉林 | 體育(物理) | 305/男60、女58 | 1 | 132 | 132 | |
體育(歷史) | 312/男60、女58 | 1 | 138 | 138 | ||
江蘇 | 體育(歷史類) | 405/110(專業(yè)) | 22 | 518 | 508 | |
體育(物理類) | 420/110(專業(yè)) | 22 | 508 | 487 | ||
山東 | 體育類 | 594(一段線) | 4 | 622.2 | 620.74 | |
重慶 | 體育類 | 350/84(專業(yè)) | 5 | 75.34 | 74.94 | |
合計(jì) | 60 | — | — | — |
江蘇海洋大學(xué)2024年預(yù)科類錄取情況一覽表
省份 | 科類 | 省控線 | 實(shí)錄數(shù) | 最高分 | 投檔分 | 備注 |
湖南 | 歷史 | 438 | 10 | 528 | 494 | |
物理 | 422 | 10 | 521 | 484 | ||
湖北 | 歷史 | 432 | 10 | 527 | 495 | |
物理 | 437 | 10 | 519 | 505 | ||
重慶 | 歷史 | 428 | 10 | 521.16 | 491.16 | |
物理 | 427 | 10 | 511.2 | 501.2 | ||
廣西 | 文科 | 371 | 10 | 499 | 475 | |
理科 | 400 | 10 | 492 | 459 | ||
吉林 | 文科 | 369 | 10 | 504 | 453 | |
理科 | 345 | 10 | 508 | 458 | ||
合計(jì) | 100 | - | - | - |
二、2023江蘇海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
江蘇海洋大學(xué)2023年各省文理科類錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表
省份 | 科類 | 本一線 | 本二線 | 計(jì)劃數(shù) | 實(shí)錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | |
安徽 本一 | 理工 | 482 | 427 | 90 | 68 | 68 | 564 | 528 |
文史 | 495 | 440 | 22 | 22 | 540 | 534 | ||
本一 | 理工 | 408 | 287 | 40 | 31 | 31 | 445 | 408 |
文史 | 430 | 341 | 8 | 8 | 463 | 448 | ||
山西 本一 | 理工 | 418 | 396 | 27 | 16 | 16 | 509 | 488 |
文史 | 490 | 480 | 11 | 11 | 504 | 498 | ||
江西 本一 | 理工 | 472 | 445 | 40 | 26 | 26 | 557 | 530 |
文史 | 533 | 518 | 14 | 14 | 560 | 553 | ||
吉林 本一 | 理工 | 463 | 292 | 28 | 10 | 10 | 482 | 457 |
文史 | 485 | 341 | 6 | 6 | 494 | 487 | ||
云南 本一 | 理工 | 465 | 405 | 30 | 31 | 31 | 513 | 495 |
文史 | 530 | 485 | — | — | — | — | ||
貴州 本一 | 理工 | 459 | 371 | 110 | 100 | 100 | 532 | 459 |
文史 | 545 | 477 | 10 | 10 | 568 | 555 | ||
貴州 本二 | 理工 | 459 | 371 | 100 | 63 | 63 | 462 | 441 |
文史 | 545 | 477 | 37 | 37 | 549 | 478 | ||
河南 本一 | 理科 | 465 | 409 | 52 | 40 | 40 | 569 | 539 |
文科 | 547 | 514 | 12 | 12 | 578 | 563 | ||
河南 本二 | 理科 | 465 | 409 | 38 | 30 | 30 | 531 | 520 |
文科 | 547 | 514 | 14 | 14 | 554 | 544 | ||
四川 本一 | 理工 | 458 | 433 | 40 | 25 | 25 | 537 | 528 |
文史 | 527 | 520 | 15 | 15 | 543 | 535 | ||
四川 本二 | 理工 | 458 | 433 | 28 | 14 | 14 | 531 | 517 |
文史 | 527 | 520 | 15 | 15 | 534 | 525 | ||
內(nèi)蒙古 本一 | 理科 | 379 | 333 | 14 | 2 | 2 | 497 | 487 |
文科 | 468 | 434 | 12 | 12 | 523 | 484 | ||
內(nèi)蒙古 本二 | 理科 | 379 | 333 | 16 | 14 | 14 | 449 | 375 |
文科 | 468 | 434 | 2 | 2 | 465 | 450 | ||
湖南 | 物理 | 477 | 415 | 50 | 32 | 32 | 538 | 503 |
歷史 | 482 | 428 | 18 | 18 | 526 | 498 | ||
湖北 | 物理 | 525 | 424 | 40 | 16 | 16 | 535 | 526 |
歷史 | 527 | 426 | 24 | 24 | 524 | 506 | ||
福建 | 物理 | 453 | 431 | 30 | 15 | 15 | 520 | 498 |
歷史 | 531 | 518 | 15 | 15 | 535 | 502 | ||
河北 | 物理 | 492 | 439 | 64 | 58 | 58 | 564 | 501 |
歷史 | 495 | 430 | 6 | 6 | 547 | 536 | ||
遼寧 | 物理 | 494 | 360 | 30 | 24 | 24 | 537 | 455 |
歷史 | 495 | 404 | 6 | 6 | 525 | 503 | ||
重慶 | 物理 | 468 | 406 | 20 | 18 | 18 | 513 | 475 |
歷史 | 480 | 407 | 2 | 2 | 500 | 497 | ||
北京 | 綜合 | 527 | 448 | 5 | 5 | 505 | 499 | |
天津 | 綜合 | 563 | 472 | 20 | 20 | 543.10 | 525.10 | |
上海 | 綜合 | 504 | 405 | 20 | 20 | 478 | 441 | |
海南 | 綜合 | 569 | 483 | 30 | 30 | 617 | 575 | |
山東 | 綜合 | 520 | 443 | 26 | 26 | 560 | 535 | |
浙江 | 綜合 | 594 | 488 | 30 | 30 | 585 | 541 | |
廣西 | 理工 | 428 | 347 | 70 | 53 | 53 | 483 | 408 |
文史 | 528 | 475 | 17 | 17 | 537 | 484 | ||
陜西 | 理工 | 489 | 443 | 25 | 15 | 15 | 444 | 433 |
文史 | 403 | 336 | 10 | 10 | 483 | 464 | ||
甘肅 | 理工 | 433 | 337 | 60 | 44 | 44 | 432 | 424 |
文史 | 488 | 420 | 16 | 16 | 501 | 475 | ||
新疆 | 綜合 | 396 | 285 | 15 | 15 | 15 | 429 | 384 |
江蘇 | 歷史(不限) | 527 | 474 | 401 | 393 | 397 | 563 | 527 |
歷史(化學(xué)或地理) | 8 | 8 | 549 | 540 | ||||
物理(不限) | 512 | 448 | 2366 | 1800 | 1810 | 575 | 521 | |
物理(不限)中外合作 | 140 | 140 | 523 | 493 | ||||
物理(不限)4+0 | 150 | 150 | 531 | 489 | ||||
物理(化學(xué)) | 241 | 241 | 543 | 510 | ||||
物理(化學(xué)或地理) | 35 | 35 | 548 | 533 |
江蘇海洋大學(xué)2023年藝術(shù)類錄取情況一覽表
省份 | 科類 | 省控線 | 計(jì)劃數(shù) | 實(shí)錄數(shù) | 最高分 | 投檔線 |
河北 | 藝術(shù) | 322/180(專業(yè)) | 16 | 16 | 564.90 | 549.05 |
湖北 | 藝術(shù) | 328/201(專業(yè)) | 20 | 20 | 597.2 | 590.00 |
江西 | 藝術(shù) | 333/323.67(專業(yè)) | 10 | 10 | 544.16 | 538.99 |
山東 | 藝術(shù) | 332/193(專業(yè)) | 10 | 10 | 577.15 | 561.05 |
江蘇 | 歷史類 | 376/160(專業(yè)) | 131 | 131 | 503.00 | 490.00 |
物理類 | 408/160(專業(yè)) | 18 | 18 | 525.00 | 517.00 | |
河南 | 藝術(shù) | 370/182(專業(yè)) | 10 | 10 | 734.00 | 687.00 |
山西 | 歷史類 | 277/180(專業(yè)) | 10 | 10 | 235.60 | 231.80 |
物理類 | 258/180(專業(yè)) | |||||
安徽 | 藝術(shù) | 330/188(專業(yè)) | 10 | 10 | 736.40 | 732.22 |
合計(jì) | 235 | 235 | — | — |
江蘇海洋大學(xué)2023年體育(休閑體育專業(yè))錄取情況一覽表
省份 | 科類 | 省控線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 投檔線 |
湖北 | 體育類 | 377/350(專業(yè)) | 5 | 5 | 547.5 | 541.5 |
吉林 | 體育(理) | 268/男60、女58(專業(yè)) | 1 | 4 | 128.84 | 110.01 |
體育(文) | 296/男60、女58(專業(yè)) | 1 | 4 | 122.96 | 116.13 | |
江蘇 | 體育(歷史類) | 400/110(專業(yè)) | 22 | 22 | 484 | 473 |
體育(物理類) | 415/110(專業(yè)) | 22 | 22 | 509 | 498 | |
山東 | 體育類 | 587(一段線) | 4 | 4 | 620.7 | 616.41 |
重慶 | 體育類 | 336/85(專業(yè)) | 5 | 5 | 75.19 | 74.39 |
合計(jì) | 60 | 66 | — | — |
江蘇海洋大學(xué)2023年預(yù)科類錄取情況一覽表
省份 | 科類 | 本一線 | 本二線 | 計(jì)劃數(shù) | 實(shí)錄數(shù) | 最高分 | 投檔線 |
湖南 | 歷史 | 482 | 428 | 10 | 10 | 489.00 | 473.00 |
物理 | 477 | 415 | 10 | 10 | 498.00 | 477.00 | |
湖北 | 歷史 | 527 | 426 | 10 | 10 | 503.00 | 489.00 |
物理 | 525 | 424 | 10 | 10 | 505.00 | 492.00 | |
重慶 | 歷史 | 480 | 407 | 10 | 10 | 483.15 | 474.15 |
物理 | 468 | 406 | 10 | 10 | 482.16 | 467.16 | |
廣西 | 文科 | 528 | 428 | 10 | 10 | 476.97 | 452.96 |
理科 | 475 | 347 | 10 | 10 | 410.91 | 390.89 | |
吉林 | 文科 | 485 | 341 | 10 | 10 | 461.11 | 425.09 |
理科 | 463 | 292 | 10 | 10 | 443.09 | 419.10 | |
合計(jì) | 100 | 100 | — | — |
三、2022江蘇海洋大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
江蘇海洋大學(xué)2022年各省錄取分?jǐn)?shù)情況一覽表
省份 | 科類 | 本一線 | 本二線 | 計(jì)劃數(shù) | 實(shí)錄數(shù) | 最高分 | 投檔線 | |
安徽 | 理工 | 491 | 435 | 84 | 63 | 63 | 546 | 526 |
文史 | 523 | 480 | 21 | 21 | 548 | 544 | ||
黑龍江 | 理工 | 429 | 308 | 40 | 32 | 32 | 466 | 429 |
文史 | 463 | 365 | 8 | 8 | 491 | 481 | ||
山西 | 理工 | 498 | 417 | 38 | 19 | 19 | 510 | 485 |
文史 | 517 | 450 | 19 | 19 | 528 | 517 | ||
江西 | 理工 | 509 | 440 | 35 | 27 | 27 | 535 | 518 |
文史 | 529 | 472 | 8 | 8 | 549 | 545 | ||
河南 本一 | 理科 | 509 | 405 | 41 | 32 | 32 | 554 | 533 |
文科 | 527 | 445 | 9 | 9 | 544 | 540 | ||
河南 本二 | 理科 | 509 | 405 | 43 | 33 | 33 | 530 | 512 |
文科 | 527 | 445 | 10 | 10 | 529 | 524 | ||
四川 本一 | 理工 | 515 | 426 | 24 | 16 | 16 | 527 | 520 |
文史 | 538 | 466 | 8 | 8 | 554 | 544 | ||
四川 本二 | 理工 | 515 | 426 | 44 | 34 | 34 | 521 | 507 |
文史 | 538 | 466 | 10 | 10 | 541 | 538 | ||
內(nèi)蒙古 本一 | 理科 | 427 | 323 | 7 | 1 | 1 | 476 | 476 |
文科 | 459 | 366 | 6 | 6 | 521 | 490 | ||
內(nèi)蒙古 本二 | 理科 | 427 | 323 | 23 | 19 | 19 | 454 | 386 |
文科 | 459 | 366 | 4 | 4 | 477 | 427 | ||
湖南 | 物理 | 475 | 414 | 50 | 24 | 24 | 515 | 495 |
歷史 | 499 | 451 | 26 | 26 | 532 | 509 | ||
湖北 | 物理 | 504 | 409 | 60 | 45 | 45 | 522 | 497 |
歷史 | 527 | 435 | 15 | 15 | 541 | 518 | ||
福建 | 物理 | 520 | 428 | 40 | 20 | 20 | 525 | 505 |
歷史 | 542 | 468 | 20 | 20 | 546 | 530 | ||
河北 | 物理 | 487 | 430 | 64 | 48 | 48 | 549 | 506 |
歷史 | 506 | 443 | 16 | 16 | 563 | 537 | ||
遼寧 | 物理 | 501 | 362 | 30 | 17 | 17 | 546 | 506 |
歷史 | 500 | 404 | 13 | 13 | 547 | 517 | ||
重慶 | 物理 | 476 | 411 | 20 | 10 | 10 | 517 | 489 |
歷史 | 493 | 415 | 10 | 10 | 515 | 503 | ||
北京 | 綜合 | 518 | 425 | 5 | 5 | 493 | 472 | |
天津 | 綜合 | 583 | 463 | 30 | 30 | 560 | 527 | |
上海 | 綜合 | 503 | 400 | 20 | 22 | 452 | 426 | |
海南 | 綜合 | 569 | 471 | 30 | 30 | 610 | 566 | |
山東 | 綜合 | 513 | 437 | 19 | 19 | 544 | 534 | |
浙江 | 綜合 | 592 | 497 | 30 | 30 | 595 | 529 | |
廣西 | 理工 | 475 | 343 | 100 | 72 | 72 | 473 | 454 |
文史 | 532 | 421 | 28 | 28 | 545 | 513 | ||
云南 | 理工 | 515 | 430 | 30 | 20 | 20 | 518 | 493 |
文史 | 575 | 505 | 10 | 10 | 578 | 568 | ||
陜西 | 理工 | 449 | 344 | 40 | 29 | 29 | 453 | 440 |
文史 | 484 | 400 | 11 | 11 | 489 | 480 | ||
甘肅 | 理工 | 442 | 345 | 60 | 45 | 45 | 446 | 434 |
文史 | 485 | 425 | 15 | 15 | 491 | 481 | ||
貴州 | 理工 | 451 | 360 | 210 | 159 | 159 | 452 | 419 |
文史 | 549 | 471 | 51 | 51 | 571 | 533 | ||
新疆 | 理工 | 400 | 290 | 15 | 6 | 6 | 403 | 374 |
文史 | 443 | 334 | 9 | 9 | 431 | 391 | ||
吉林 | 理工 | 488 | 327 | 46 | 34 | 34 | 479 | 441 |
文史 | 511 | 364 | 12 | 12 | 511 | 477 | ||
江蘇 | 歷史(不限) | 525 | 471 | 426 | 421 | 421 | 532 | 513 |
歷史(化學(xué)或地理) | 5 | 5 | 528 | 523 | ||||
物理(不限) | 516 | 429 | 2447 | 1876 | 1876 | 548 | 504 | |
物理(不限)中外合作 | 112 | 112 | 513 | 475 | ||||
物理(不限)4+0 | 230 | 230 | 500 | 475 | ||||
物理(化學(xué)或生物) | 195 | 195 | 522 | 478 | ||||
物理(化學(xué)或地理) | 34 | 34 | 528 | 519 |
注:投檔線為平行志愿投檔線
四、江蘇海洋大學(xué)簡(jiǎn)介
江蘇海洋大學(xué)(Jiangsu Ocean University),簡(jiǎn)稱江海大(JOU),坐落于江蘇省連云港市,是教育部數(shù)據(jù)中國(guó)“百校工程”建設(shè)高校、農(nóng)業(yè)部國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)依托高校、全國(guó)涉海高校教務(wù)聯(lián)盟理事高校、全國(guó)涉海高校海洋課程聯(lián)盟成員高校、全國(guó)海洋意識(shí)教育基地、江蘇船舶與海洋類高校協(xié)同發(fā)展聯(lián)盟成員高校、江蘇省海洋生物產(chǎn)業(yè)技術(shù)合作聯(lián)盟理事長(zhǎng)單位、中國(guó)漁業(yè)協(xié)會(huì)海洋牧場(chǎng)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位。
學(xué)校的辦學(xué)歷史最早可以追溯到1919年民國(guó)農(nóng)商部與江蘇省合辦的海州漁業(yè)技術(shù)傳習(xí)所。1958年經(jīng)江蘇省政府批準(zhǔn),錦屏磷礦技術(shù)學(xué)校、新海連水產(chǎn)專科學(xué)校、新海連制鹽工業(yè)學(xué)校相繼成立。1985年江蘇省委省政府創(chuàng)辦淮海大學(xué)。1989年經(jīng)國(guó)家教委批準(zhǔn),在籌建淮海大學(xué)的基礎(chǔ)上建立淮海工學(xué)院。1998年至2002年,江蘇鹽業(yè)學(xué)校、連云港水產(chǎn)學(xué)校、連云港化工高等??茖W(xué)校先后并入淮海工學(xué)院。2010年學(xué)校成為碩士學(xué)位授予單位。2017年7月學(xué)校成為博士學(xué)位授予立項(xiàng)建設(shè)單位。2019年7月學(xué)校由淮海工學(xué)院更名為江蘇海洋大學(xué)。