2024金陵科技學院錄取分數(shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是金陵科技學院2022-2024年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024金陵科技學院錄取分數(shù)線【江蘇】
金陵科技學院2024年江蘇省內(nèi)各專業(yè)錄取情況
我校錄取原則:投檔分相同時,依次按語文數(shù)學兩科之和、語文或數(shù)學單科最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績由高到低排序,以上所有比較均相同的考生原則上全部錄取到該專業(yè)。
備注:1-3位數(shù)字為投檔分,小數(shù)點后1-3位為語文數(shù)學兩科之和、4-6位為語文或數(shù)學單科最高成績、7-9位為外語單科成績
2、2023金陵科技學院錄取分數(shù)線
金陵科技學院2023年江蘇省內(nèi)各專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 |
1 | 歷史科目組 | 會計學 | 541.190096128 | 548.203109106 |
2 | 歷史科目組 | 財務管理 | 540.194104126 | 541.186104116 |
3 | 歷史科目組 | 金融學 | 539.206105119 | 542.197112111 |
4 | 歷史科目組 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 535.202107112 | 540.192098127 |
5 | 歷史科目組 | 市場營銷 | 534.199100131 | 539.201105111 |
6 | 歷史科目組 | 物流管理 | 534.197105104 | 539.206103114 |
7 | 歷史科目組 | 英語 | 527.196115122 | 538.206110119 |
8 | 歷史科目組 | 數(shù)字出版 | 526.175106122 | 533.184104121 |
9 | 歷史科目組 | 行政管理 | 523.167101107 | 535.188114114 |
10 | 歷史科目組 | 漢語國際教育 | 522.206106132 | 538.198119103 |
11 | 歷史科目組 | 古典文獻學(古籍修復) | 522.195112122 | 540.193113120 |
12 | 歷史科目組 | 秘書學 | 522.188113103 | 532.199119108 |
13 | 歷史科目組 | 旅游管理 | 522.183112114 | 527.173114133 |
14 | 物理科目組 | 電氣工程及其自動化 | 552.187106125 | 558.212107111 |
15 | 物理科目組 | 計算機科學與技術(shù) | 551.216108120 | 565.217112120 |
16 | 物理科目組 | 會計學 | 550.185103118 | 565.210105117 |
17 | 物理科目組 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 547.212118119 | 552.194102124 |
18 | 物理科目組 | 財務管理 | 547.199114120 | 549.222114118 |
19 | 物理科目組 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 546.214117109 | 555.197106121 |
20 | 物理科目組 | 電子信息工程 | 546.204108113 | 557.213113100 |
21 | 物理科目組 | 軟件工程 | 545.209113106 | 561.225118126 |
22 | 物理科目組 | 自動化 | 544.209110120 | 567.207105116 |
23 | 物理科目組 | 審計學 | 543.199108117 | 560.206108124 |
24 | 物理科目組 | 信息安全 | 542.214111108 | 553.217110123 |
25 | 物理科目組 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 542.211113109 | 557.207107117 |
26 | 物理科目組 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 541.190096117 | 551.202102113 |
27 | 物理科目組 | 金融學 | 540.210107096 | 546.204104108 |
28 | 物理科目組 | 通信工程 | 540.205117109 | 554.208107088 |
29 | 物理科目組 | 光電信息科學與工程 | 539.206104130 | 544.202108111 |
30 | 物理科目組 | 車輛工程 | 539.193104109 | 549.184096115 |
31 | 物理科目組 | 電子科學與技術(shù) | 538.218110110 | 550.206107119 |
32 | 物理科目組 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 538.210110116 | 553.210116121 |
33 | 物理科目組 | 信息工程 | 538.203108114 | 555.213111110 |
34 | 物理科目組 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 538.180092120 | 547.216111103 |
35 | 物理科目組 | 智能科學與技術(shù) | 537.219115073 | 548.199116121 |
36 | 物理科目組 | 機器人工程 | 537.205105094 | 548.228119100 |
37 | 物理科目組 | 智能制造工程 | 536.184098115 | 547.209106101 |
38 | 物理科目組 | 信息與計算科學 | 535.222112089 | 550.192103127 |
39 | 物理科目組 | 金融工程 | 534.209106126 | 544.199104131 |
40 | 物理科目組 | 寶石及材料工藝學 | 534.182094113 | 540.194114110 |
41 | 物理科目組 | 建筑電氣與智能化 | 533.210118089 | 552.201106114 |
42 | 物理科目組 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 533.197106123 | 541.207109119 |
43 | 物理科目組 | 食品科學與工程 | 532.198102103 | 538.201110114 |
44 | 物理科目組 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 532.196104109 | 541.208110120 |
45 | 物理科目組 | 英語 | 532.194102107 | 538.187111130 |
46 | 物理科目組 | 工程管理 | 531.200113120 | 541.204102123 |
47 | 物理科目組 | 復合材料與工程 | 531.198105115 | 539.205107119 |
48 | 物理科目組 | 建筑學 | 531.198102107 | 537.190100118 |
49 | 物理科目組 | 材料科學與工程(視光材料與應用) | 531.198101121 | 537.195098123 |
50 | 物理科目組 | 數(shù)字出版 | 531.197111103 | 541.185101117 |
51 | 物理科目組 | 城市地下空間工程 | 531.197102094 | 542.217114112 |
52 | 物理科目組 | 材料科學與工程 | 531.194118114 | 543.192102135 |
53 | 物理科目組 | 土木工程 | 531.194099108 | 545.198109119 |
54 | 物理科目組 | 風景園林 | 531.192108122 | 543.192099119 |
55 | 物理科目組 | 物流管理 | 530.215112110 | 544.187107139 |
56 | 物理科目組 | 電子商務 | 530.212107121 | 544.214115115 |
57 | 物理科目組 | 市場營銷 | 530.211107116 | 544.224122102 |
58 | 物理科目組 | 動物醫(yī)學 | 528.184094114 | 539.212113109 |
59 | 物理科目組 | 園林 | 525.180091094 | 530.197100111 |
60 | 物理科目組 | 動物科學 | 524.208113114 | 539.203104116 |
61 | 物理科目組 | 眼視光學 | 523.190100102 | 530.193098123 |
62 | 物理科目組 | 園藝 | 521.211120087 | 531.195110127 |
63 | 物理科目組 | 功能材料 | 519.203107109 | 538.217112109 |
64 | 物理科目組 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 519.176103114 | 526.201107110 |
65 | 物理科目組 | 軟件工程(中外合作) | 518.205108108 | 539.210108120 |
66 | 物理科目組 | 智慧交通 | 518.205105122 | 537.223114091 |
67 | 物理科目組 | 通信工程(中外合作) | 515.188095112 | 529.204108117 |
68 | 物理科目組 | 土木工程(中外合作) | 489.176104111 | 519.180095115 |
69 | 物理科目組 | 園藝(生物技術(shù))(中外合辦) | 462.184111106 | 501.211116096 |
備注:1-3位數(shù)字為投檔分,小數(shù)點后1-3位為語文數(shù)學兩科之和、4-6位為語文或數(shù)學單科最高成績、7-9位為外語單科成績
如需查詢其他省份,請點擊鏈接:https://zsb.jit.edu.cn/_customs/jit/view/column_cx.jsp?queryId=6
3、2022金陵科技學院錄取分數(shù)線
金陵科技學院2022年江蘇省內(nèi)各專業(yè)錄取情況
錄取專業(yè) | 科類 | 分數(shù) | 備注 | 學院 | 所在校區(qū) |
財務管理 | 歷史科目組 | 524.182101113 | 最低分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
財務管理 | 歷史科目組 | 527.165104128 | 最高分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史科目組 | 522.175108125 | 最低分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 歷史科目組 | 524.172102117 | 最高分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
會計學 | 歷史科目組 | 524.192120121 | 最低分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
會計學 | 歷史科目組 | 535.182116127 | 最高分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
金融學 | 歷史科目組 | 525.180107132 | 最低分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
金融學 | 歷史科目組 | 529.192112131 | 最高分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
市場營銷 | 歷史科目組 | 522.169101123 | 最低分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
市場營銷 | 歷史科目組 | 524.180116119 | 最高分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
物流管理 | 歷史科目組 | 520.186094126 | 最低分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
物流管理 | 歷史科目組 | 524.174109124 | 最高分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
古典文獻學(古籍修復) | 歷史科目組 | 513.181117125 | 最低分 | 人文學院 | 幕府校區(qū) |
古典文獻學(古籍修復) | 歷史科目組 | 523.177114108 | 最高分 | 人文學院 | 幕府校區(qū) |
漢語國際教育 | 歷史科目組 | 514.178107126 | 最低分 | 人文學院 | 幕府校區(qū) |
漢語國際教育 | 歷史科目組 | 524.195110125 | 最高分 | 人文學院 | 幕府校區(qū) |
旅游管理 | 歷史科目組 | 513.174095111 | 最低分 | 人文學院 | 幕府校區(qū) |
旅游管理 | 歷史科目組 | 515.178110119 | 最高分 | 人文學院 | 幕府校區(qū) |
秘書學 | 歷史科目組 | 513.173111116 | 最低分 | 人文學院 | 幕府校區(qū) |
秘書學 | 歷史科目組 | 520.176112135 | 最高分 | 人文學院 | 幕府校區(qū) |
數(shù)字出版 | 歷史科目組 | 516.156102129 | 最低分 | 人文學院 | 幕府校區(qū) |
數(shù)字出版 | 歷史科目組 | 524.148105135 | 最高分 | 人文學院 | 幕府校區(qū) |
行政管理 | 歷史科目組 | 514.169111128 | 最低分 | 人文學院 | 幕府校區(qū) |
行政管理 | 歷史科目組 | 525.175106105 | 最高分 | 人文學院 | 幕府校區(qū) |
英語 | 歷史科目組 | 518.180101122 | 最低分 | 外國語學院 | 江寧校區(qū) |
英語 | 歷史科目組 | 526.180103120 | 最高分 | 外國語學院 | 江寧校區(qū) |
財務管理 | 物理科目組 | 526.173109132 | 最低分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
財務管理 | 物理科目組 | 528.191102129 | 最高分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
電子商務 | 物理科目組 | 520.182106107 | 最低分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
電子商務 | 物理科目組 | 527.192107128 | 最高分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理科目組 | 521.167106134 | 最低分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 物理科目組 | 526.193100126 | 最高分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
會計學 | 物理科目組 | 528.191104111 | 最低分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
會計學 | 物理科目組 | 546.182110121 | 最高分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
金融工程 | 物理科目組 | 525.178105104 | 最低分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
金融工程 | 物理科目組 | 526.187113129 | 最高分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
金融學 | 物理科目組 | 526.176097125 | 最低分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
金融學 | 物理科目組 | 528.178100129 | 最高分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
審計學 | 物理科目組 | 525.186101129 | 最低分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
審計學 | 物理科目組 | 540.190113117 | 最高分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
市場營銷 | 物理科目組 | 520.177109122 | 最低分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
市場營銷 | 物理科目組 | 526.177112125 | 最高分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
物流管理 | 物理科目組 | 520.183101129 | 最低分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
物流管理 | 物理科目組 | 527.191114126 | 最高分 | 商學院 | 江寧校區(qū) |
旅游管理 | 物理科目組 | 520.178110115 | 最低分 | 人文學院 | 幕府校區(qū) |
旅游管理 | 物理科目組 | 525.183106121 | 最高分 | 人文學院 | 幕府校區(qū) |
數(shù)字出版 | 物理科目組 | 516.163107122 | 最低分 | 人文學院 | 幕府校區(qū) |
數(shù)字出版 | 物理科目組 | 518.189107121 | 最高分 | 人文學院 | 幕府校區(qū) |
車輛工程 | 物理科目組 | 517.165104124 | 最低分 | 機電工程學院 | 江寧校區(qū) |
車輛工程 | 物理科目組 | 535.182102124 | 最高分 | 機電工程學院 | 江寧校區(qū) |
電氣工程及其自動化 | 物理科目組 | 528.183111107 | 最低分 | 機電工程學院 | 江寧校區(qū) |
電氣工程及其自動化 | 物理科目組 | 535.186112117 | 最高分 | 機電工程學院 | 江寧校區(qū) |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 物理科目組 | 524.190114127 | 最低分 | 機電工程學院 | 江寧校區(qū) |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 物理科目組 | 542.192110122 | 最高分 | 機電工程學院 | 江寧校區(qū) |
建筑電氣與智能化 | 物理科目組 | 515.193114127 | 最低分 | 機電工程學院 | 江寧校區(qū) |
建筑電氣與智能化 | 物理科目組 | 533.175105123 | 最高分 | 機電工程學院 | 江寧校區(qū) |
智能制造工程 | 物理科目組 | 518.175109112 | 最低分 | 機電工程學院 | 江寧校區(qū) |
智能制造工程 | 物理科目組 | 526.185097128 | 最高分 | 機電工程學院 | 江寧校區(qū) |
機器人工程 | 物理科目組 | 520.179110115 | 最低分 | 智能科學與控制工程學院 | 江寧校區(qū) |
機器人工程 | 物理科目組 | 540.191096117 | 最高分 | 智能科學與控制工程學院 | 江寧校區(qū) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理科目組 | 522.183096098 | 最低分 | 智能科學與控制工程學院 | 江寧校區(qū) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理科目組 | 528.188104111 | 最高分 | 智能科學與控制工程學院 | 江寧校區(qū) |
物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 物理科目組 | 518.186111110 | 最低分 | 智能科學與控制工程學院 | 江寧校區(qū) |
物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng)) | 物理科目組 | 530.179094117 | 最高分 | 智能科學與控制工程學院 | 江寧校區(qū) |
自動化 | 物理科目組 | 523.177103118 | 最低分 | 智能科學與控制工程學院 | 江寧校區(qū) |
自動化 | 物理科目組 | 532.198109117 | 最高分 | 智能科學與控制工程學院 | 江寧校區(qū) |
城市地下空間工程 | 物理科目組 | 515.188102093 | 最低分 | 建筑工程學院 | 江寧校區(qū) |
城市地下空間工程 | 物理科目組 | 520.196112090 | 最高分 | 建筑工程學院 | 江寧校區(qū) |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理科目組 | 515.188103119 | 最低分 | 建筑工程學院 | 江寧校區(qū) |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理科目組 | 527.180108131 | 最高分 | 建筑工程學院 | 江寧校區(qū) |
工程管理 | 物理科目組 | 515.198109103 | 最低分 | 建筑工程學院 | 江寧校區(qū) |
工程管理 | 物理科目組 | 520.193109126 | 最高分 | 建筑工程學院 | 江寧校區(qū) |
建筑學 | 物理科目組 | 515.190103123 | 最低分 | 建筑工程學院 | 江寧校區(qū) |
建筑學 | 物理科目組 | 542.212116118 | 最高分 | 建筑工程學院 | 江寧校區(qū) |
土木工程 | 物理科目組 | 515.189104121 | 最低分 | 建筑工程學院 | 江寧校區(qū) |
土木工程 | 物理科目組 | 526.183108127 | 最高分 | 建筑工程學院 | 江寧校區(qū) |
軟件工程 | 物理科目組 | 524.173103106 | 最低分 | 軟件工程學院 | 江寧校區(qū) |
軟件工程 | 物理科目組 | 537.173096127 | 最高分 | 軟件工程學院 | 江寧校區(qū) |
智能科學與技術(shù) | 物理科目組 | 521.187109118 | 最低分 | 軟件工程學院 | 江寧校區(qū) |
智能科學與技術(shù) | 物理科目組 | 531.174109124 | 最高分 | 軟件工程學院 | 江寧校區(qū) |
智能科學與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 物理科目組 | 516.179105123 | 最低分 | 軟件工程學院 | 江寧校區(qū) |
智能科學與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 物理科目組 | 527.172102114 | 最高分 | 軟件工程學院 | 江寧校區(qū) |
計算機科學與技術(shù) | 物理科目組 | 528.202119113 | 最低分 | 計算機工程學院 | 江寧校區(qū) |
計算機科學與技術(shù) | 物理科目組 | 540.191112122 | 最高分 | 計算機工程學院 | 江寧校區(qū) |
計算機科學與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 物理科目組 | 526.186105122 | 最低分 | 計算機工程學院 | 江寧校區(qū) |
計算機科學與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 物理科目組 | 535.168116123 | 最高分 | 計算機工程學院 | 江寧校區(qū) |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理科目組 | 523.196110118 | 最低分 | 計算機工程學院 | 江寧校區(qū) |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理科目組 | 533.173098123 | 最高分 | 計算機工程學院 | 江寧校區(qū) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 物理科目組 | 525.172090118 | 最低分 | 計算機工程學院 | 江寧校區(qū) |
數(shù)字媒體技術(shù) | 物理科目組 | 532.167094128 | 最高分 | 計算機工程學院 | 江寧校區(qū) |
電子科學與技術(shù) | 物理科目組 | 518.185107110 | 最低分 | 電子信息工程學院 | 江寧校區(qū) |
電子科學與技術(shù) | 物理科目組 | 527.174109116 | 最高分 | 電子信息工程學院 | 江寧校區(qū) |
電子信息工程 | 物理科目組 | 523.174109105 | 最低分 | 電子信息工程學院 | 江寧校區(qū) |
電子信息工程 | 物理科目組 | 533.187104111 | 最高分 | 電子信息工程學院 | 江寧校區(qū) |
信息工程 | 物理科目組 | 518.182110118 | 最低分 | 電子信息工程學院 | 江寧校區(qū) |
信息工程 | 物理科目組 | 527.199106127 | 最高分 | 電子信息工程學院 | 江寧校區(qū) |
光電信息科學與工程 | 物理科目組 | 520.161093119 | 最低分 | 網(wǎng)絡(luò)與通信工程學院 | 江寧校區(qū) |
光電信息科學與工程 | 物理科目組 | 534.187112119 | 最高分 | 網(wǎng)絡(luò)與通信工程學院 | 江寧校區(qū) |
通信工程 | 物理科目組 | 521.188106114 | 最低分 | 網(wǎng)絡(luò)與通信工程學院 | 江寧校區(qū) |
通信工程 | 物理科目組 | 537.206109121 | 最高分 | 網(wǎng)絡(luò)與通信工程學院 | 江寧校區(qū) |
通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 物理科目組 | 517.173116125 | 最低分 | 網(wǎng)絡(luò)與通信工程學院 | 江寧校區(qū) |
通信工程(嵌入式培養(yǎng)) | 物理科目組 | 528.182095128 | 最高分 | 網(wǎng)絡(luò)與通信工程學院 | 江寧校區(qū) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理科目組 | 519.191112127 | 最低分 | 網(wǎng)絡(luò)與通信工程學院 | 江寧校區(qū) |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理科目組 | 524.165101138 | 最高分 | 網(wǎng)絡(luò)與通信工程學院 | 江寧校區(qū) |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 物理科目組 | 519.185106104 | 最低分 | 網(wǎng)絡(luò)安全學院 | 江寧校區(qū) |
網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 物理科目組 | 530.186102113 | 最高分 | 網(wǎng)絡(luò)安全學院 | 江寧校區(qū) |
信息安全 | 物理科目組 | 523.192112104 | 最低分 | 網(wǎng)絡(luò)安全學院 | 江寧校區(qū) |
信息安全 | 物理科目組 | 533.183105120 | 最高分 | 網(wǎng)絡(luò)安全學院 | 江寧校區(qū) |
信息安全(嵌入式培養(yǎng)) | 物理科目組 | 520.170098123 | 最低分 | 網(wǎng)絡(luò)安全學院 | 江寧校區(qū) |
信息安全(嵌入式培養(yǎng)) | 物理科目組 | 525.174097115 | 最高分 | 網(wǎng)絡(luò)安全學院 | 江寧校區(qū) |
風景園林 | 物理科目組 | 515.188097090 | 最低分 | 園藝園林學院 | 幕府校區(qū) |
風景園林 | 物理科目組 | 523.185110125 | 最高分 | 園藝園林學院 | 幕府校區(qū) |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 物理科目組 | 505.182098119 | 最低分 | 園藝園林學院 | 幕府校區(qū) |
設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 物理科目組 | 514.181098103 | 最高分 | 園藝園林學院 | 幕府校區(qū) |
園林 | 物理科目組 | 513.189109121 | 最低分 | 園藝園林學院 | 幕府校區(qū) |
園林 | 物理科目組 | 519.186110124 | 最高分 | 園藝園林學院 | 幕府校區(qū) |
園藝 | 物理科目組 | 506.193108101 | 最低分 | 園藝園林學院 | 幕府校區(qū) |
園藝 | 物理科目組 | 513.180093125 | 最高分 | 園藝園林學院 | 幕府校區(qū) |
動物科學 | 物理科目組 | 511.166102114 | 最低分 | 動物科學與食品工程學院 | 幕府校區(qū) |
動物科學 | 物理科目組 | 516.198117117 | 最高分 | 動物科學與食品工程學院 | 幕府校區(qū) |
動物醫(yī)學 | 物理科目組 | 506.179105128 | 最低分 | 動物科學與食品工程學院 | 幕府校區(qū) |
動物醫(yī)學 | 物理科目組 | 530.190103118 | 最高分 | 動物科學與食品工程學院 | 幕府校區(qū) |
食品科學與工程 | 物理科目組 | 515.191102076 | 最低分 | 動物科學與食品工程學院 | 幕府校區(qū) |
食品科學與工程 | 物理科目組 | 523.186106108 | 最高分 | 動物科學與食品工程學院 | 幕府校區(qū) |
寶石及材料工藝學 | 物理科目組 | 518.161092107 | 最低分 | 材料工程學院 | 江寧校區(qū) |
寶石及材料工藝學 | 物理科目組 | 530.188094103 | 最高分 | 材料工程學院 | 江寧校區(qū) |
材料科學與工程 | 物理科目組 | 515.188103120 | 最低分 | 材料工程學院 | 江寧校區(qū) |
材料科學與工程 | 物理科目組 | 524.181097116 | 最高分 | 材料工程學院 | 江寧校區(qū) |
材料科學與工程(視光材料與應用) | 物理科目組 | 516.177098116 | 最低分 | 材料工程學院 | 江寧校區(qū) |
材料科學與工程(視光材料與應用) | 物理科目組 | 519.187102112 | 最高分 | 材料工程學院 | 江寧校區(qū) |
復合材料與工程 | 物理科目組 | 515.194104110 | 最低分 | 材料工程學院 | 江寧校區(qū) |
復合材料與工程 | 物理科目組 | 527.186116094 | 最高分 | 材料工程學院 | 江寧校區(qū) |
功能材料 | 物理科目組 | 503.180106095 | 最低分 | 材料工程學院 | 江寧校區(qū) |
功能材料 | 物理科目組 | 515.167107126 | 最高分 | 材料工程學院 | 江寧校區(qū) |
眼視光學 | 物理科目組 | 507.175101093 | 最低分 | 材料工程學院 | 江寧校區(qū) |
眼視光學 | 物理科目組 | 516.181104124 | 最高分 | 材料工程學院 | 江寧校區(qū) |
英語 | 物理科目組 | 523.169107132 | 最低分 | 外國語學院 | 江寧校區(qū) |
英語 | 物理科目組 | 527.191106128 | 最高分 | 外國語學院 | 江寧校區(qū) |
軟件工程(中外合作辦學) | 物理科目組 | 494.179097122 | 最低分 | 國際教育學院 | 江寧校區(qū) |
軟件工程(中外合作辦學) | 物理科目組 | 516.181108118 | 最高分 | 國際教育學院 | 江寧校區(qū) |
通信工程(中外合作辦學) | 物理科目組 | 487.157101114 | 最低分 | 國際教育學院 | 江寧校區(qū) |
通信工程(中外合作辦學) | 物理科目組 | 507.192104103 | 最高分 | 國際教育學院 | 江寧校區(qū) |
土木工程(中外合作辦學) | 物理科目組 | 481.163095123 | 最低分 | 國際教育學院 | 江寧校區(qū) |
土木工程(中外合作辦學) | 物理科目組 | 507.180106116 | 最高分 | 國際教育學院 | 江寧校區(qū) |
園藝(中外合作辦學)(生物技術(shù)) | 物理科目組 | 453.181102113 | 最低分 | 國際教育學院 | 江寧校區(qū) |
園藝(中外合作辦學)(生物技術(shù)) | 物理科目組 | 494.158096117 | 最高分 | 國際教育學院 | 江寧校區(qū) |
信息與計算科學 | 物理科目組 | 516.170099113 | 最低分 | 理學院 | 江寧校區(qū) |
信息與計算科學 | 物理科目組 | 526.204105115 | 最高分 | 理學院 | 江寧校區(qū) |
注:1-3位數(shù)字為投檔分,小數(shù)點后1-3位為語文數(shù)學兩科之和、4-6位為語文或數(shù)學單科最高成績、7-9位為外語單科成績
如需查詢其他省份,請點擊鏈接:https://zsb.jit.edu.cn/_customs/jit/view/column_cx.jsp?queryId=6
4、金陵科技學院簡介
金陵科技學院(Jinling Institute of Technology)位于江蘇省南京市,是經(jīng)國家教育部和江蘇省、南京市政府批準成立的公辦全日制普通本科院校,是國家建設(shè)類技能型緊缺人才培養(yǎng)試點高校、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、教育部應用科技大學改革試點戰(zhàn)略研究單位、中國應用技術(shù)大學(學院)聯(lián)盟創(chuàng)始單位、CDIO工程教育聯(lián)盟成員單位。
學校前身是1980年成立的金陵職業(yè)大學和1958年成立、1984年復建的南京市農(nóng)業(yè)??茖W校。2002年6月19日,經(jīng)教育部批準,兩校合并籌建金陵科技學院。2005年3月9日, 金陵科技學院正式成立。