2024長(zhǎng)江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)

本文為大家整理的是長(zhǎng)江大學(xué)2022-2024年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024長(zhǎng)江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2024湖北分專業(yè)情況
| 專業(yè) | 層次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高位次 | 最低位次 | 平均位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 555 | 541 | 544.66 | 44327 | 54838 | 52049 |
| 高分子材料與工程 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 542 | 542 | 542 | 54056 | 54056 | 54056 |
| 化工與制藥類 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 539 | 534 | 535.75 | 56500 | 60489 | 59105 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 536 | 536 | 536 | 58873 | 58873 | 58873 |
| 機(jī)械類 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 561 | 542 | 546 | 40043 | 54056 | 51064 |
| 計(jì)算機(jī)類 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 554 | 546 | 548.44 | 45052 | 51045 | 49210 |
| 歷史學(xué) | 物理 | 561 | 545 | 551.4 | 40043 | 51835 | 47051 |
| 植物生產(chǎn)類 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 540 | 537 | 538.66 | 55677 | 58052 | 56743 |
| 儲(chǔ)能科學(xué)與工程(未來(lái)技術(shù)學(xué)院) | 物理 | 571 | 560 | 564.73 | 33270 | 40714 | 37511 |
| 生物科學(xué)類 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 538 | 535 | 537 | 57257 | 59717 | 58070 |
| 海洋油氣工程 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 537 | 537 | 537 | 58052 | 58052 | 58052 |
| 新能源科學(xué)與工程 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 545 | 545 | 545 | 51835 | 51835 | 51835 |
| 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 541 | 537 | 539.33 | 54838 | 58052 | 56189 |
| 智慧能源工程 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 543 | 540 | 541.5 | 53259 | 55677 | 54468 |
| 園林 | 物理 | 554 | 540 | 542.16 | 45052 | 55677 | 53965 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 544 | 541 | 542.11 | 52529 | 54838 | 53981 |
| 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 560 | 541 | 550.5 | 40714 | 54838 | 47776 |
| 食品科學(xué)與工程類 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 543 | 536 | 538.42 | 53259 | 58873 | 56920 |
| 地理信息科學(xué) | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 541 | 540 | 540.5 | 54838 | 55677 | 55257 |
| 水文與水資源工程 | 物理 | 557 | 536 | 541.11 | 42856 | 58873 | 54823 |
| 資源環(huán)境大數(shù)據(jù)工程 | 物理 | 546 | 537 | 540.03 | 51045 | 58052 | 55652 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 物理 | 577 | 550 | 558.27 | 29463 | 48020 | 42048 |
| 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 物理 | 552 | 544 | 546.52 | 46539 | 52529 | 50655 |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 物理 | 571 | 545 | 549.05 | 33270 | 51835 | 48852 |
| 人工智能 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 551 | 538 | 541.8 | 47283 | 57257 | 54311 |
| 人工智能(未來(lái)技術(shù)學(xué)院) | 物理 | 579 | 560 | 566.4 | 28233 | 40714 | 36436 |
| 智慧能源工程(未來(lái)技術(shù)學(xué)院) | 物理 | 575 | 563 | 568.13 | 30714 | 38680 | 35233 |
| 土木類 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 541 | 535 | 537.37 | 54838 | 59717 | 57776 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 538 | 535 | 536.5 | 57257 | 59717 | 58474 |
| 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 537 | 536 | 536.33 | 58052 | 58873 | 58599 |
| 地質(zhì)學(xué) | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 544 | 535 | 539.2 | 52529 | 59717 | 56330 |
| 資源勘查工程 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 538 | 534 | 535.2 | 57257 | 60489 | 59519 |
| 地球物理學(xué)類 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 537 | 534 | 535.3 | 58052 | 60489 | 59451 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 559 | 547 | 551.2 | 41439 | 50296 | 47173 |
| 電子信息工程 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 552 | 546 | 548.6 | 46539 | 51045 | 49099 |
| 人工智能 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 548 | 543 | 544.37 | 49539 | 53259 | 52243 |
| 自動(dòng)化 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 557 | 554 | 555.5 | 42856 | 45052 | 43954 |
| 量子信息科學(xué) | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 542 | 542 | 542 | 54056 | 54056 | 54056 |
| 物理學(xué) | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 564 | 533 | 540 | 38008 | 61293 | 55837 |
| 植物生產(chǎn)類 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 536 | 529 | 533 | 58873 | 64477 | 61285 |
| 生物科學(xué)類 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 534 | 528 | 530.91 | 60489 | 65361 | 62972 |
| 食品科學(xué)與工程類 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 539 | 530 | 533.4 | 56500 | 63696 | 60969 |
| 海洋油氣工程 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 548 | 530 | 539 | 49539 | 63696 | 56617 |
| 石油工程 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 549 | 530 | 537.5 | 48809 | 63696 | 57701 |
| 新能源科學(xué)與工程 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 548 | 542 | 545 | 49539 | 54056 | 51797 |
| 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 538 | 529 | 532.83 | 57257 | 64477 | 61415 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 560 | 548 | 552 | 40714 | 49539 | 46584 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 548 | 536 | 538.5 | 49539 | 58873 | 56889 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 536 | 533 | 534.66 | 58873 | 61293 | 59961 |
| 數(shù)學(xué)類 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 552 | 531 | 536 | 46539 | 62905 | 58921 |
| 護(hù)理學(xué) | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 532 | 530 | 531 | 62094 | 63696 | 62898 |
| 地球化學(xué) | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 535 | 529 | 531 | 59717 | 64477 | 62888 |
| 水文與水資源工程 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 540 | 529 | 533 | 55677 | 64477 | 61292 |
| 資源環(huán)境大數(shù)據(jù)工程 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 534 | 529 | 530 | 60489 | 64477 | 63682 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 物理 | 571 | 543 | 551.96 | 33270 | 53259 | 46673 |
| 地球化學(xué) | 物理 | 546 | 537 | 541.5 | 51045 | 58052 | 54476 |
| 智慧能源工程 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 537 | 534 | 535.33 | 58052 | 60489 | 59419 |
| 地球物理學(xué)類 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 537 | 530 | 533.1 | 58052 | 63696 | 61207 |
| 數(shù)學(xué)類 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 559 | 534 | 540.11 | 41439 | 60489 | 55699 |
| 護(hù)理學(xué) | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 538 | 538 | 538 | 57257 | 57257 | 57257 |
| 水文與水資源工程 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 544 | 534 | 536.4 | 52529 | 60489 | 58588 |
| 資源環(huán)境大數(shù)據(jù)工程 | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 537 | 535 | 536 | 58052 | 59717 | 58878 |
| 土木類 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 536 | 528 | 530.33 | 58873 | 65361 | 63440 |
| 地理信息科學(xué) | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 535 | 535 | 535 | 59717 | 59717 | 59717 |
| 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 540 | 535 | 536.66 | 55677 | 59717 | 58370 |
| 計(jì)算機(jī)類 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 547 | 542 | 544.08 | 50296 | 54056 | 52473 |
| 資源勘查工程 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 537 | 528 | 532.83 | 58052 | 65361 | 61423 |
| 機(jī)械類 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 548 | 537 | 540.1 | 49539 | 58052 | 55608 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 549 | 538 | 540.85 | 48809 | 57257 | 55027 |
| 電子信息工程 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 555 | 541 | 546.5 | 44327 | 54838 | 50681 |
| 自動(dòng)化 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 546 | 545 | 545.66 | 51045 | 51835 | 51308 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 544 | 542 | 543 | 52529 | 54056 | 53292 |
| 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 541 | 538 | 539 | 54838 | 57257 | 56450 |
| 高分子材料與工程 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 539 | 537 | 538 | 56500 | 58052 | 57276 |
| 化工與制藥類 | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 543 | 529 | 533.16 | 53259 | 64477 | 61159 |
| 物理學(xué) | 物理(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 541 | 535 | 539.12 | 54838 | 59717 | 56372 |
| 地質(zhì)學(xué) | 物理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 540 | 529 | 534.2 | 55677 | 64477 | 60322 |
| 歷史學(xué) | 歷史 | 550 | 540 | 543.66 | 9215 | 11358 | 10576 |
| 社會(huì)工作 | 物理 | 552 | 548 | 549.8 | 46539 | 49539 | 48195 |
| 日語(yǔ) | 歷史(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 543 | 541 | 542 | 10671 | 11155 | 10913 |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 歷史(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 552 | 537 | 540.5 | 8792 | 12009 | 11249 |
| 建筑類 | 歷史 | 538 | 535 | 536.33 | 11784 | 12477 | 12164 |
| 法學(xué) | 歷史 | 555 | 543 | 547.8 | 8241 | 10671 | 9674 |
| 社會(huì)工作 | 歷史 | 541 | 541 | 541 | 11155 | 11155 | 11155 |
| 教育學(xué)類 | 歷史 | 539 | 535 | 536.8 | 11563 | 12477 | 12057 |
| 新聞傳播學(xué)類 | 歷史(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 541 | 536 | 538.66 | 11155 | 12231 | 11649 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 歷史 | 561 | 535 | 539.5 | 7149 | 12477 | 11502 |
| 歷史學(xué) | 歷史(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 543 | 542 | 542.5 | 10671 | 10927 | 10799 |
| 新聞傳播學(xué)類 | 歷史 | 538 | 535 | 535.75 | 11784 | 12477 | 12303 |
| 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 歷史 | 557 | 541 | 545.84 | 7872 | 11155 | 10094 |
| 日語(yǔ) | 歷史 | 540 | 540 | 540 | 11358 | 11358 | 11358 |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 歷史 | 540 | 535 | 537.66 | 11358 | 12477 | 11867 |
| 思想政治教育 | 歷史 | 566 | 547 | 553.85 | 6325 | 9819 | 8488 |
| 建筑類 | 物理 | 564 | 544 | 550.62 | 38008 | 52529 | 47643 |
| 法學(xué) | 物理 | 573 | 552 | 558.29 | 31970 | 46539 | 42014 |
| 工商管理類 | 歷史 | 541 | 534 | 536.08 | 11155 | 12715 | 12230 |
| 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 物理 | 577 | 563 | 566.7 | 29463 | 38680 | 36203 |
| 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 歷史(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 561 | 545 | 552.9 | 7149 | 10230 | 8682 |
| 智慧能源工程 | 物理 | 557 | 546 | 548.07 | 42856 | 51045 | 49498 |
| 建筑類 | 歷史(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 543 | 540 | 541.5 | 10671 | 11358 | 11027 |
| 法學(xué) | 歷史(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 553 | 549 | 550.75 | 8619 | 9427 | 9066 |
| 社會(huì)工作 | 歷史(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 545 | 540 | 542.5 | 10230 | 11358 | 10794 |
| 教育學(xué)類 | 歷史(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 544 | 542 | 542.8 | 10437 | 10927 | 10731 |
| 工商管理類 | 歷史(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 544 | 536 | 539.58 | 10437 | 12231 | 11439 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 歷史(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 547 | 536 | 538.33 | 9819 | 12231 | 11714 |
| 資源勘查工程 | 物理 | 565 | 540 | 545.39 | 37320 | 55677 | 51553 |
| 植物生產(chǎn)類 | 物理 | 559 | 536 | 540.75 | 41439 | 58873 | 55174 |
| 食品科學(xué)與工程類 | 物理 | 546 | 538 | 539.56 | 51045 | 57257 | 56038 |
| 量子信息科學(xué) | 物理 | 550 | 539 | 541.5 | 48020 | 56500 | 54498 |
| 物理學(xué) | 物理 | 571 | 536 | 540.02 | 33270 | 58873 | 55714 |
| 數(shù)學(xué)類 | 物理 | 565 | 537 | 543.43 | 37320 | 58052 | 53061 |
| 護(hù)理學(xué) | 物理 | 542 | 537 | 538.6 | 54056 | 58052 | 56777 |
| 地理信息科學(xué) | 物理 | 552 | 539 | 543.5 | 46539 | 56500 | 52949 |
| 機(jī)械類 | 物理 | 565 | 539 | 543.8 | 37320 | 56500 | 52728 |
| 地質(zhì)學(xué) | 物理 | 556 | 536 | 539.6 | 43618 | 58873 | 56010 |
| 生物科學(xué)類 | 物理 | 552 | 535 | 538.84 | 46539 | 59717 | 56610 |
| 地球物理學(xué)類 | 物理 | 590 | 536 | 542.71 | 21998 | 58873 | 53723 |
| 海洋油氣工程 | 物理 | 550 | 542 | 543.76 | 48020 | 54056 | 52714 |
| 石油工程 | 物理 | 578 | 546 | 553.35 | 28902 | 51045 | 45614 |
| 新能源科學(xué)與工程 | 物理 | 563 | 546 | 549 | 38680 | 51045 | 48819 |
| 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 物理 | 577 | 544 | 548.84 | 29463 | 52529 | 49001 |
| 教育學(xué)類 | 物理 | 559 | 545 | 549.23 | 41439 | 51835 | 48637 |
| 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 555 | 537 | 542.1 | 44327 | 58052 | 54068 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理 | 580 | 556 | 562.71 | 27592 | 43618 | 38917 |
| 工商管理類 | 物理 | 558 | 542 | 546.7 | 42137 | 54056 | 50528 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 物理 | 561 | 541 | 544.73 | 40043 | 54838 | 52006 |
| 新聞傳播學(xué)類 | 物理 | 551 | 543 | 546.73 | 47283 | 53259 | 50486 |
| 日語(yǔ) | 物理 | 560 | 541 | 545.5 | 40714 | 54838 | 51440 |
| 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 物理 | 565 | 542 | 548.05 | 37320 | 54056 | 49523 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 物理 | 553 | 541 | 544.75 | 45842 | 54838 | 51981 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理 | 562 | 547 | 549.47 | 39349 | 50296 | 48441 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 物理 | 549 | 539 | 542.5 | 48809 | 56500 | 53732 |
| 電子信息工程 | 物理 | 572 | 551 | 554.71 | 32614 | 47283 | 44571 |
| 人工智能 | 物理 | 559 | 549 | 551.26 | 41439 | 48809 | 47105 |
| 計(jì)算機(jī)類 | 物理 | 570 | 547 | 550.71 | 33958 | 50296 | 47533 |
| 土木類 | 物理 | 544 | 535 | 536.64 | 52529 | 59717 | 58358 |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | 物理 | 555 | 535 | 541.02 | 44327 | 59717 | 54955 |
| 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 物理 | 558 | 543 | 547.5 | 42137 | 53259 | 49927 |
| 化學(xué) | 物理 | 568 | 535 | 540.67 | 35307 | 59717 | 55225 |
| 高分子材料與工程 | 物理 | 544 | 537 | 539 | 52529 | 58052 | 56471 |
| 自動(dòng)化 | 物理 | 564 | 550 | 553.6 | 38008 | 48020 | 45373 |
| 風(fēng)景園林 | 物理 | 557 | 541 | 545.5 | 42856 | 54838 | 51430 |
| 化工與制藥類 | 物理 | 558 | 535 | 538.8 | 42137 | 59717 | 56659 |
| 歷史學(xué)(優(yōu)師) | 歷史 | 578 | 565 | 570.91 | 4504 | 6490 | 5531 |
| 化學(xué)(優(yōu)師) | 物理 | 581 | 555 | 564.22 | 26992 | 44327 | 37947 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(優(yōu)師) | 物理 | 608 | 551 | 563.39 | 13729 | 47283 | 38639 |
| 園林(職) | 不分文理 | 640 | 592 | 604.25 | - | - | - |
| 園藝(現(xiàn)代園藝)(職) | 不分文理 | 612 | 589 | 594.85 | - | - | - |
| 植物保護(hù) | 不分文理 | 674 | 592 | 603.26 | - | - | - |
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(職) | 不分文理 | 607 | 587 | 591.9 | - | - | - |
| 護(hù)理學(xué)(職) | 不分文理 | 651 | 605 | 617.28 | - | - | - |
| 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 不分文理 | 607 | 581 | 585.76 | - | - | - |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 不分文理 | 594 | 581 | 584.56 | - | - | - |
| 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 不分文理 | 648 | 594 | 607.88 | - | - | - |
| 動(dòng)物科學(xué) | 不分文理 | 593 | 584 | 587.7 | - | - | - |
| 園藝(茶學(xué)方向) | 不分文理 | 668 | 582 | 589.14 | - | - | - |
| 農(nóng)學(xué) | 不分文理 | 646 | 605 | 615.43 | - | - | - |
| 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育 | 560.75 | 558.5 | 559.57 | - | - | - |
| 體育教育 | 體育 | 574.5 | 560.75 | 563.72 | - | - | - |
| 音樂(lè)表演 | 藝術(shù) | 619.14 | 619.14 | 619.13 | - | - | - |
| 舞蹈學(xué) | 藝術(shù) | 585.54 | 560.14 | 566.66 | - | - | - |
| 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 616 | 591.6 | 596.92 | - | - | - |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 625.2 | 603.2 | 606.69 | - | - | - |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù) | 608.4 | 600.4 | 602.74 | - | - | - |
| 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù) | 636.8 | 597.2 | 601.09 | - | - | - |
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 794.66 | 745 | 758.88 | - | - | - |
| 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù) | 656.5 | 611.32 | 621.34 | - | - | - |
點(diǎn)擊鏈接查看各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:https://zszc.yangtzeu.edu.cn/lqfs.htm
2、2023長(zhǎng)江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2023年湖北省分專業(yè)錄取情況
| 科類 | 類型 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 歷史類 | 普通文理 | 日語(yǔ) | 本科批 | - | 530 | 530 | 530 |
| 歷史類 | 普通文理 | 護(hù)理學(xué) | 本科批 | - | 523 | 523 | 523 |
| 歷史類 | 普通文理 | 法學(xué)類 | 本科批 | - | 528 | 532.63 | 557 |
| 歷史類 | 普通文理 | 教育學(xué)類 | 本科批 | - | 526 | 528.53 | 535 |
| 歷史類 | 普通文理 | 工商管理類 | 本科批 | - | 526 | 528.62 | 535 |
| 歷史類 | 普通文理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科批 | - | 527 | 532.66 | 544 |
| 歷史類 | 普通文理 | 歷史學(xué) | 本科批 | - | 527 | 528.84 | 536 |
| 歷史類 | 普通文理 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科批 | - | 523 | 529.75 | 547 |
| 歷史類 | 普通文理 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科批 | - | 529 | 534.21 | 546 |
| 歷史類 | 普通文理 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科批 | - | 527 | 527 | 527 |
| 歷史類 | 普通文理 | 思想政治教育 | 本科批 | - | 540 | 546.63 | 567 |
| 歷史類 | 普通文理 | 建筑類 | 本科批 | - | 527 | 530.61 | 543 |
| 歷史類 | 普通文理 | 園林 | 本科批 | - | 531 | 531.33 | 532 |
| 物理類 | 普通文理 | 水文與水資源工程 | 本科批 | - | 533 | 536.66 | 539 |
| 物理類 | 普通文理 | 環(huán)境工程 | 本科批 | - | 529 | 529.5 | 530 |
| 物理類 | 普通文理 | 化工與制藥類 | 本科批 | - | 528 | 530 | 533 |
| 物理類 | 普通文理 | 電子信息類 | 本科批 | - | 535 | 539.84 | 554 |
| 物理類 | 普通文理 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科批 | - | 528 | 531.75 | 535 |
| 物理類 | 普通文理 | 地球物理學(xué)類 | 本科批 | - | 529 | 531.25 | 534 |
| 物理類 | 普通文理 | 資源勘查工程 | 本科批 | - | 528 | 528 | 528 |
| 物理類 | 普通文理 | 地質(zhì)學(xué) | 本科批 | - | 528 | 528.75 | 530 |
| 物理類 | 普通文理 | 土木類 | 本科批 | - | 528 | 529 | 530 |
| 物理類 | 普通文理 | 教育學(xué)類 | 本科批 | - | 535 | 539 | 543 |
| 物理類 | 普通文理 | 資源環(huán)境大數(shù)據(jù)工程 | 本科批 | - | 536 | 536 | 536 |
| 物理類 | 普通文理 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科批 | - | 537 | 540.3 | 545 |
| 物理類 | 普通文理 | 數(shù)學(xué)類 | 本科批 | - | 531 | 539.88 | 559 |
| 物理類 | 普通文理 | 物理學(xué) | 本科批 | - | 530 | 535.33 | 542 |
| 物理類 | 普通文理 | 量子信息科學(xué) | 本科批 | - | 532 | 532 | 532 |
| 物理類 | 普通文理 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科批 | - | 531 | 533.7 | 537 |
| 物理類 | 普通文理 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科批 | - | 530 | 533.4 | 539 |
| 物理類 | 普通文理 | 新能源科學(xué)與工程 | 本科批 | - | 540 | 544 | 548 |
| 物理類 | 普通文理 | 石油工程 | 本科批 | - | 531 | 539.44 | 546 |
| 物理類 | 普通文理 | 食品科學(xué)與工程類 | 本科批 | - | 539 | 542 | 545 |
| 物理類 | 普通文理 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科批 | - | 543 | 543 | 543 |
| 物理類 | 普通文理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科批 | - | 530 | 532.33 | 536 |
| 物理類 | 普通文理 | 工商管理類 | 本科批 | - | 530 | 531.33 | 533 |
| 物理類 | 普通文理 | 建筑類 | 本科批 | - | 530 | 530 | 530 |
| 物理類 | 普通文理 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 本科批 | - | 542 | 543.94 | 551 |
| 物理類 | 普通文理 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科批 | - | 541 | 543.04 | 551 |
| 物理類 | 普通文理 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科批 | - | 545 | 553.76 | 583 |
| 物理類 | 普通文理 | 生物科學(xué)類 | 本科批 | - | 540 | 543.29 | 565 |
| 物理類 | 普通文理 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 本科批 | - | 534 | 539.59 | 552 |
| 物理類 | 普通文理 | 化學(xué)類 | 本科批 | - | 533 | 536.2 | 555 |
| 物理類 | 普通文理 | 風(fēng)景園林 | 本科批 | - | 535 | 535 | 535 |
| 物理類 | 普通文理 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科批 | - | 528 | 530 | 532 |
| 物理類 | 普通文理 | 機(jī)械類 | 本科批 | - | 528 | 533.3 | 545 |
| 物理類 | 普通文理 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 本科批 | - | 528 | 536 | 544 |
| 物理類 | 普通文理 | 海洋油氣工程 | 本科批 | - | 530 | 531.5 | 533 |
| 物理類 | 普通文理 | 信息安全 | 本科批 | - | 531 | 533.2 | 544 |
| 物理類 | 普通文理 | 電氣類 | 本科批 | - | 536 | 539.63 | 547 |
| 物理類 | 普通文理 | 人工智能 | 本科批 | - | 545 | 546.66 | 561 |
| 物理類 | 普通文理 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | - | 536 | 540.5 | 560 |
| 物理類 | 普通文理 | 法學(xué)類 | 本科批 | - | 535 | 541.75 | 551 |
| 物理類 | 普通文理 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批 | - | 545 | 548.71 | 561 |
| 物理類 | 普通文理 | 護(hù)理學(xué) | 本科批 | - | 535 | 542.66 | 554 |
| 物理類 | 普通文理 | 園林 | 本科批 | - | 534 | 535.5 | 538 |
| 體育類 | 體本 | 體育教育 | 本科批 | - | 550.25 | 553 | 571.5 |
| 體育類 | 體本 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 本科批 | - | 547.75 | 549 | 555 |
| 藝術(shù)類 | 藝本 | 美術(shù)學(xué) | 本科批 | - | 596 | 600.56 | 622.4 |
| 藝術(shù)類 | 藝本 | 播音與主持藝術(shù) | 本科批 | - | 736.67 | 746.7 | 783.86 |
| 藝術(shù)類 | 藝本 | 音樂(lè)表演 | 本科批 | - | 624.78 | 640.98 | 657.18 |
| 藝術(shù)類 | 藝本 | 舞蹈學(xué) | 本科批 | - | 250.8 | 252.62 | 256.4 |
| 藝術(shù)類 | 藝本 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科批 | - | 722.77 | 736.03 | 765.74 |
| 藝術(shù)類 | 藝本 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 本科批 | - | 603.2 | 607.25 | 638.8 |
| 藝術(shù)類 | 藝本 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科批 | - | 607.6 | 613.78 | 656.4 |
| 藝術(shù)類 | 藝本 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科批 | - | 602.4 | 605.57 | 613.6 |
| 藝術(shù)類 | 藝本 | 音樂(lè)學(xué) | 本科批 | - | 620.44 | 627.14 | 654.98 |
| 不分文理 | 職本 | 動(dòng)物科學(xué)(職本) | 本科批 | - | 614 | 618.86 | 637 |
