2024華中師范大學錄取分數(shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是華中師范大學2022-2024年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024華中師范大學錄取分數(shù)線
2024華中師范大學錄取分數(shù)線(湖北)
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北 | 優(yōu)師計劃 | 歷史類 | 英語(優(yōu)師計劃) | 604 | 602 | 603 | |
2024 | 湖北 | 優(yōu)師計劃 | 歷史類 | 漢語言文學(優(yōu)師計劃) | 608 | 607 | 607.33 | |
2024 | 湖北 | 優(yōu)師計劃 | 歷史類 | 歷史學(優(yōu)師計劃) | 603 | 603 | 603 | |
2024 | 湖北 | 優(yōu)師計劃 | 物理類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(優(yōu)師計劃) | 625 | 622 | 624.25 | |
2024 | 湖北 | 優(yōu)師計劃 | 物理類 | 物理學(優(yōu)師計劃) | 625 | 625 | 625 | |
2024 | 湖北 | 優(yōu)師計劃 | 物理類 | 英語(優(yōu)師計劃) | 624 | 624 | 624 | |
2024 | 湖北 | 高校專項 | 歷史類 | 馬克思主義理論類 | 609 | 605 | 607 | |
2024 | 湖北 | 高校專項 | 歷史類 | 經濟學類 | 587 | 587 | 587 | |
2024 | 湖北 | 高校專項 | 歷史類 | 信息資源管理(含創(chuàng)新實驗班) | 583 | 583 | 583 | |
2024 | 湖北 | 高校專項 | 歷史類 | 電子商務 | 583 | 583 | 583 | |
2024 | 湖北 | 高校專項 | 物理類 | 計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯(lián)網工程、計算計算機科學與技術(智能基座基地班)) | 600 | 599 | 599.5 | |
2024 | 湖北 | 高校專項 | 物理類 | 教育技術學(智能教育實驗班) | 601 | 601 | 601 | |
2024 | 湖北 | 高校專項 | 物理類 | 數(shù)學類 | 605 | 600 | 602.5 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 地理科學(公費師范) | 617 | 606 | 609.29 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 地理科學類 | 608 | 606 | 607 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 法學類 | 605 | 597 | 599.14 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 公共管理類 | 595 | 591 | 592.35 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 漢語言文學(公費師范) | 638 | 614 | 620.5 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 教育學類 | 597 | 593 | 594.73 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 經濟學類 | 599 | 594 | 595.65 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 歷史學(公費師范) | 620 | 611 | 613.42 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 歷史學類 | 619 | 595 | 600.86 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 旅游管理(創(chuàng)新實驗班) | 593 | 592 | 592.5 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 馬克思主義理論類 | 606 | 602 | 604 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 社會學類 | 597 | 592 | 594 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 思想政治教育(公費師范) | 618 | 611 | 614 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 特殊教育(公費師范) | 610 | 610 | 610 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 外國語言文學類(含日語(涉外法治人才實驗班、日英復語班)、法語(法英復語班)、俄語(俄英復語班)、朝鮮語(朝英復語班)、西班牙語(西英復語班)) | 598 | 590 | 592.33 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 外國語言文學類(含英語、翻譯) | 607 | 592 | 596.35 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 600 | 591 | 593 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 信息資源管理(含創(chuàng)新實驗班) | 596 | 594 | 595 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 學前教育(公費師范) | 610 | 608 | 609.5 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 英語(公費師范) | 616 | 612 | 613.67 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 政治學類 | 602 | 597 | 600.23 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 中國語言文學類 | 617 | 601 | 606.53 | |
2024 | 湖北 | 國家專項 | 歷史類 | 地理科學類 | 594 | 593 | 593.5 | |
2024 | 湖北 | 國家專項 | 歷史類 | 歷史學類 | 601 | 598 | 599.67 | |
2024 | 湖北 | 國家專項 | 歷史類 | 馬克思主義理論類 | 595 | 595 | 595 | |
2024 | 湖北 | 國家專項 | 歷史類 | 政治學類 | 597 | 596 | 596.5 | |
2024 | 湖北 | 國家專項 | 歷史類 | 中國語言文學類 | 609 | 603 | 605.33 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 地理科學(公費師范) | 631 | 620 | 625.5 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 地理科學類 | 618 | 615 | 616 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 電子商務 | 604 | 604 | 604 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 電子信息類 | 618 | 611 | 613.13 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 法學類 | 610 | 605 | 608 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 公共管理類 | 605 | 601 | 603.14 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 管理科學與工程類 | 618 | 603 | 607.82 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 化學(公費師范) | 642 | 624 | 632.89 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 化學類 | 626 | 611 | 613.92 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯(lián)網工程、計算機科學與技術(智能基座基地班)) | 623 | 614 | 617.29 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 計算機類(含數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、人工智能) | 627 | 611 | 613.31 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 教育技術學(公費師范) | 627 | 611 | 614.9 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 教育學類 | 614 | 607 | 610.08 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 金融學類 | 609 | 601 | 602.88 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 經濟學類 | 609 | 601 | 604.41 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 科學教育(公費師范) | 620 | 613 | 616.17 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 社會學類 | 606 | 601 | 602.92 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 生物科學(公費師范) | 637 | 623 | 627.25 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 生物科學類 | 640 | 610 | 613.33 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 數(shù)學類 | 635 | 615 | 620.58 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(公費師范) | 641 | 626 | 632.47 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 數(shù)字媒體技術 | 626 | 610 | 614.86 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 特殊教育(公費師范) | 617 | 613 | 614.67 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 統(tǒng)計學 | 617 | 611 | 613.57 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 外國語言文學類(含英語、翻譯) | 620 | 609 | 614.8 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 物理學 | 628 | 615 | 618.06 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 物理學(公費師范) | 637 | 625 | 631.67 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 物理學(國家拔尖學生培養(yǎng)基地班、國家理科人才培養(yǎng)基地班) | 631 | 614 | 619.17 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 心理學(公費師范) | 636 | 619 | 626.6 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 心理學類 | 620 | 608 | 610.91 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 新聞傳播學類 | 605 | 601 | 601.44 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 信息資源管理(含創(chuàng)新實驗班) | 605 | 603 | 603.75 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 學前教育(公費師范) | 623 | 614 | 618.25 | |
2024 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 英語(公費師范) | 633 | 632 | 632.5 | |
2024 | 湖北 | 國家專項 | 物理類 | 電子信息類 | 608 | 608 | 608 | |
2024 | 湖北 | 國家專項 | 物理類 | 化學類 | 608 | 608 | 608 | |
2024 | 湖北 | 國家專項 | 物理類 | 經濟學類 | 602 | 602 | 602 | |
2024 | 湖北 | 國家專項 | 物理類 | 數(shù)學類 | 619 | 611 | 615 |
點擊查看其他地區(qū)分數(shù)線:http://zsxt.ccnu.edu.cn/apply/index.php?g=apply&m=index&a=admit
2、2023華中師范大學錄取分數(shù)線
2023華中師范大學錄取分數(shù)線(湖北)
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 湖北 | 優(yōu)師計劃 | 歷史類 | 漢語言文學(優(yōu)師計劃) | 604 | 602 | 603 |
2023 | 湖北 | 優(yōu)師計劃 | 歷史類 | 歷史學(優(yōu)師計劃) | 601 | 601 | 601 |
2023 | 湖北 | 優(yōu)師計劃 | 歷史類 | 英語(優(yōu)師計劃) | 598 | 597 | 597.5 |
2023 | 湖北 | 優(yōu)師計劃 | 物理類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(優(yōu)師計劃) | 629 | 626 | 627.25 |
2023 | 湖北 | 優(yōu)師計劃 | 物理類 | 物理學(優(yōu)師計劃) | 634 | 634 | 634 |
2023 | 湖北 | 優(yōu)師計劃 | 物理類 | 英語(優(yōu)師計劃) | 636 | 630 | 633 |
2023 | 湖北 | 高校專項 | 歷史類 | 經濟學類 | 591 | 591 | 591 |
2023 | 湖北 | 高校專項 | 歷史類 | 馬克思主義理論類 | 597 | 597 | 597 |
2023 | 湖北 | 高校專項 | 物理類 | 教育技術學 | 613 | 613 | 613 |
2023 | 湖北 | 高校專項 | 物理類 | 數(shù)學類 | 612 | 612 | 612 |
2023 | 湖北 | 高校專項 | 物理類 | 計算機類 | 619 | 614 | 616.5 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 朝鮮語(韓語) | 590 | 589 | 589.33 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 地理科學(公費師范) | 611 | 608 | 609.14 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 地理科學類 | 607 | 599 | 603.6 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 電子商務 | 591 | 591 | 591 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 俄語 | 593 | 589 | 591.38 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 法學類 | 601 | 594 | 596.18 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 法語 | 594 | 592 | 593 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 翻譯 | 591 | 589 | 590.27 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 公共管理類 | 608 | 590 | 593.12 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 漢語言文學(公費師范) | 622 | 612 | 614.92 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 教育學類 | 612 | 595 | 599.36 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 經濟學類 | 602 | 591 | 593.36 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 歷史學(公費師范) | 622 | 610 | 612.3 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 歷史學類 | 609 | 600 | 602.03 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 馬克思主義理論類 | 613 | 606 | 609 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 日語 | 600 | 589 | 591.2 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 社會學類 | 598 | 591 | 594.89 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 思想政治教育(公費師范) | 615 | 612 | 613.67 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 特殊教育(公費師范) | 606 | 606 | 606 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 西班牙語 | 591 | 591 | 591 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 新聞傳播學類 | 597 | 590 | 592 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 信息資源管理 | 591 | 589 | 590 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 學前教育(公費師范) | 605 | 603 | 604.25 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 英語 | 612 | 593 | 598 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 英語(公費師范) | 618 | 606 | 611 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 政治學類 | 605 | 599 | 600.36 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類 | 中國語言文學類 | 613 | 604 | 606.42 |
2023 | 湖北 | 國家專項 | 歷史類 | 歷史學類 | 601 | 601 | 601 |
2023 | 湖北 | 國家專項 | 歷史類 | 中國語言文學類 | 606 | 603 | 604 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 朝鮮語(韓語) | 605 | 604 | 604.33 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 地理科學(公費師范) | 635 | 630 | 632.5 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 地理科學類 | 629 | 622 | 625 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 電子商務 | 614 | 613 | 613.5 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 電子信息類 | 630 | 618 | 621.33 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 法學類 | 621 | 611 | 615.41 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 法語 | 614 | 610 | 612.33 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 翻譯 | 620 | 604 | 611.5 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 房地產開發(fā)與管理 | 617 | 616 | 616.38 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 公共管理類 | 616 | 604 | 608.43 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 管理科學與工程類 | 623 | 616 | 617.45 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 化學(公費師范) | 641 | 635 | 637.38 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 化學類 | 631 | 619 | 623.51 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 計算機類 | 629 | 622 | 624.55 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 教育技術學(公費師范) | 636 | 629 | 631.92 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 教育學類 | 631 | 617 | 621.08 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 金融工程 | 616 | 605 | 609.6 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 經濟學類 | 624 | 610 | 614.41 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 科學教育(公費師范) | 633 | 630 | 631.25 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 人工智能 | 626 | 618 | 620.79 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 日語 | 629 | 604 | 610.29 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 社會學類 | 616 | 604 | 608.08 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 生物科學(公費師范) | 651 | 634 | 639.31 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 生物科學類 | 635 | 615 | 619.1 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 624 | 617 | 618.67 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 數(shù)學類 | 639 | 624 | 629.11 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 數(shù)學與應用數(shù)學(公費師范) | 648 | 638 | 641.47 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 數(shù)字媒體技術 | 625 | 619 | 621.7 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 特殊教育(公費師范) | 629 | 624 | 626.5 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 統(tǒng)計學 | 622 | 617 | 619.21 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 物理學(公費師范) | 653 | 636 | 640.8 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 物理學類 | 634 | 618 | 623.94 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 西班牙語 | 609 | 606 | 607.5 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 心理學(公費師范) | 634 | 630 | 631.6 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 心理學類 | 637 | 616 | 625.45 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 新聞傳播學類 | 637 | 605 | 611.94 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 信息資源管理 | 617 | 609 | 612.57 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 學前教育(公費師范) | 629 | 626 | 627.75 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 英語 | 644 | 638 | 640 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類 | 英語(公費師范) | 650 | 634 | 642 |
2023 | 湖北 | 國家專項 | 物理類 | 電子信息類 | 621 | 620 | 620.5 |
2023 | 湖北 | 國家專項 | 物理類 | 化學類 | 622 | 614 | 618 |
2023 | 湖北 | 國家專項 | 物理類 | 經濟學類 | 620 | 615 | 617.5 |
2023 | 湖北 | 國家專項 | 物理類 | 數(shù)學類 | 625 | 624 | 624.5 |
點擊查看其他地區(qū)分數(shù)線:http://zsxt.ccnu.edu.cn/apply/index.php?g=apply&m=index&a=admit
3、2022華中師范大學錄取分數(shù)線
湖北省錄取分數(shù)
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 湖北 | 優(yōu)師計劃 | 文史 | 漢語言文學(優(yōu)師計劃) | 595 | 590 | 592.7 |
2022 | 湖北 | 優(yōu)師計劃 | 文史 | 英語(優(yōu)師計劃) | 595 | 590 | 592.5 |
2022 | 湖北 | 優(yōu)師計劃 | 文史 | 歷史學(優(yōu)師計劃) | 592 | 592 | 592 |
2022 | 湖北 | 優(yōu)師計劃 | 理工 | 英語(優(yōu)師計劃) | 594 | 594 | 594 |
2022 | 湖北 | 優(yōu)師計劃 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學(優(yōu)師計劃) | 597 | 594 | 595 |
2022 | 湖北 | 優(yōu)師計劃 | 理工 | 物理學(優(yōu)師計劃) | 593 | 593 | 593 |
2022 | 湖北 | 高校專項 | 理工 | 教育技術學 | 582 | 582 | 582 |
2022 | 湖北 | 高校專項 | 理工 | 數(shù)學類 | 589 | 583 | 586 |
2022 | 湖北 | 高校專項 | 理工 | 計算機類 | 591 | 581 | 581 |
2022 | 湖北 | 高校專項 | 文史 | 經濟學類 | 586 | 586 | 586 |
2022 | 湖北 | 高校專項 | 文史 | 馬克思主義理論類 | 592 | 580 | 586 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 經濟學類 | 599 | 585 | 588 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 金融工程 | 599 | 584 | 586.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 法學類 | 598 | 586 | 588.3 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 社會學類 | 591 | 584 | 585.8 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 教育學類 | 600 | 590 | 593.6 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 科學教育 | 591 | 588 | 589.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 教育技術學 | 602 | 594 | 598 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 英語(師范類) | 607 | 603 | 604.6 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 法語 | 593 | 585 | 588.7 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 西班牙語 | 603 | 591 | 597 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 日語 | 599 | 584 | 587 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 朝鮮語(韓語) | 594 | 584 | 584 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 翻譯 | 595 | 589 | 591.9 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 新聞傳播學類 | 595 | 585 | 587.4 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 數(shù)學類 | 608 | 597 | 601.3 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 物理學類 | 604 | 593 | 596.3 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 物理學(基地班) | 610 | 595 | 598.9 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 心理學類 | 601 | 594 | 597.6 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 統(tǒng)計學 | 597 | 590 | 592.9 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 電子信息類 | 597 | 586 | 587.8 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 人工智能 | 597 | 587 | 590.9 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 計算機類 | 605 | 592 | 594.4 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 數(shù)字媒體技術 | 597 | 587 | 590.8 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 593 | 586 | 589.1 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 管理科學與工程類 | 590 | 584 | 585.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 房地產開發(fā)與管理 | 588 | 584 | 584.7 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 公共管理類 | 590 | 584 | 585.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 信息資源管理 | 593 | 584 | 586.2 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 電子商務 | 585 | 585 | 585 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 化學類 | 601 | 591 | 595.4 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 生物科學類 | 600 | 588 | 591.8 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 地理科學類 | 597 | 589 | 591 |
2022 | 湖北 | 國家專項 | 理工 | 經濟學類 | 594 | 582 | 588 |
2022 | 湖北 | 國家專項 | 理工 | 數(shù)學類 | 589 | 584 | 586.5 |
2022 | 湖北 | 國家專項 | 理工 | 電子信息類 | 583 | 583 | 583 |
2022 | 湖北 | 國家專項 | 理工 | 化學類 | 588 | 582 | 585 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 教育技術學(公費師范) | 610 | 601 | 604.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 學前教育(公費師范) | 603 | 602 | 602.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 特殊教育(公費師范) | 602 | 602 | 602 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 英語(公費師范) | 617 | 612 | 614 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 數(shù)學與應用數(shù)學(公費師范) | 650 | 610 | 616.7 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 物理學(公費師范) | 610 | 605 | 608.2 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 心理學(公費師范) | 604 | 601 | 603.2 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 化學(公費師范) | 609 | 603 | 605.3 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 生物科學(公費師范) | 630 | 604 | 609.9 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 地理科學(公費師范) | 600 | 595 | 598 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 經濟學類 | 592 | 586 | 587.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 法學類 | 594 | 587 | 588.8 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 社會學類 | 594 | 585 | 586.8 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 教育學類 | 607 | 589 | 591.8 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 中國語言文學類 | 607 | 592 | 595.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 英語(師范類) | 601 | 592 | 595.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 俄語 | 588 | 585 | 585.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 法語 | 589 | 586 | 587.3 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 西班牙語 | 587 | 586 | 586.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 日語 | 592 | 587 | 589 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 朝鮮語(韓語) | 585 | 585 | 585 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 翻譯 | 604 | 586 | 589.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 新聞傳播學類 | 594 | 587 | 589.7 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 歷史學類 | 599 | 589 | 591.2 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 公共管理類 | 589 | 585 | 586.4 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 信息資源管理 | 591 | 586 | 587.4 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 電子商務 | 586 | 585 | 585.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 政治學類 | 594 | 591 | 592.8 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 馬克思主義理論類 | 598 | 595 | 596.2 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 地理科學類 | 594 | 591 | 592 |
2022 | 湖北 | 國家專項 | 文史 | 中國語言文學類 | 593 | 589 | 590.7 |
2022 | 湖北 | 國家專項 | 文史 | 歷史學類 | 591 | 590 | 590.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 學前教育(公費師范) | 598 | 598 | 598 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 特殊教育(公費師范) | 597 | 597 | 597 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 漢語言文學(公費師范) | 608 | 599 | 603.7 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 英語(公費師范) | 615 | 601 | 607.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 歷史學(公費師范) | 607 | 598 | 601.6 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育(公費師范) | 609 | 608 | 608.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 地理科學(公費師范) | 600 | 596 | 597 |
點擊鏈接查詢其他省份相關信息:http://zsxt.ccnu.edu.cn/apply/index.php?g=apply&m=index&a=admit
4、華中師范大學簡介
華中師范大學(Central China Normal University)簡稱“華中師大” ,位于湖北省會武漢,是中華人民共和國教育部直屬重點綜合性師范大學,國家“211工程”、“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”重點建設院校,世界一流學科建設高校,入選國家“2011計劃”、“111計劃”、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家大學生文化素質教育基地、中國政府獎學金來華留學生接收院校、教育部來華留學示范基地,中日人文交流大學聯(lián)盟創(chuàng)始高校,武漢七校聯(lián)合辦學成員,全國首批博士、碩士學位授予單位,國家?guī)煼渡赓M教育試點高校。
學校是在1903年創(chuàng)辦的文華書院大學部(始于1871年美國圣公會創(chuàng)辦的文華書院,1924年改名為華中大學)、1912年創(chuàng)辦的中華大學、1949年創(chuàng)辦的中原大學教育學院的基礎上,1951年組建公立華中大學,1952年改制為華中高等師范學校,1953年定名為華中師范學院,1985年更名為華中師范大學。