2024廣州軟件學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是廣州軟件學(xué)院2022-2024年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024廣州軟件學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2024廣州軟件學(xué)院在全國錄取情況
招生年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 廣東 | 本科批次 | 201-物理類工科組 | 442 | 475 | 514 | 480.04 |
2024 | 廣東 | 本科批次 | 202-物理類文經(jīng)管 | 442 | 469 | 505 | 475.73 |
2024 | 廣東 | 本科批次 | 203-物理類園林組 | 442 | 468 | 486 | 474.43 |
2024 | 廣東 | 本科批次 | 204-物理類創(chuàng)新班 | 442 | 478 | 495 | 482.65 |
2024 | 廣東 | 本科批次 | 205-物理類創(chuàng)新班 | 442 | 468 | 496 | 473.80 |
2024 | 廣東 | 本科批次 | 206-物理類創(chuàng)新班 | 442 | 469 | 503 | 475.19 |
2024 | 廣東 | 本科批次 | 207-物理類國際班 | 442 | 474 | 480 | 476.20 |
2024 | 廣東 | 本科批次 | 208-物理類國際班 | 442 | 473 | 488 | 475.87 |
2024 | 廣東 | 本科批次 | 209-物理類國際班 | 442 | 462 | 478 | 466.63 |
2024 | 廣東 | 本科批次 | 210-歷史類普通組 | 428 | 464 | 492 | 469.27 |
2024 | 廣東 | 本科批次 | 211-歷史類園林組 | 428 | 458 | 478 | 464.68 |
2024 | 廣東 | 本科批次 | 212-歷史類國際班 | 428 | 449 | 485 | 457.29 |
2024 | 廣東 | 本科批次 | 213-美術(shù)類普通組 | 391 | 448 | 480 | 453.16 |
2024 | 廣東 | 本科批次 | 214-美術(shù)類創(chuàng)新班 | 391 | 435 | 466 | 443.59 |
2024 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 448 | 476 | 507 | 491.20 |
2024 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 449 | 429 | 473 | 452.00 |
2024 | 河北 | 本科提前批B段(藝術(shù)類) | 美術(shù)類 | 383 | 482 | 482 | 482.50 |
2024 | 遼寧 | 普通類本科批 | 物理類 | 368 | 406 | 440 | 424.55 |
2024 | 遼寧 | 普通類本科批 | 歷史類 | 400 | 423 | 423 | 423.00 |
2024 | 江蘇 | 普通類本科院校 | 物理類 | 462 | 462 | 497 | 475.69 |
2024 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 449 | 499 | 525 | 507.86 |
2024 | 湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 437 | 474 | 505 | 483.67 |
2024 | 湖北 | 本科普通批 | 歷史類 | 432 | 454 | 466 | 458.17 |
2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 422 | 448 | 477 | 455.92 |
2024 | 湖南 | 本科批(普通) | 歷史類 | 438 | 445 | 453 | 448.50 |
2024 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 427 | 441 | 478 | 465.51 |
2024 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 428 | 436 | 470 | 456.42 |
2024 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 文理綜合 | 444 | 442 | 485 | 460.38 |
2024 | 山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 美術(shù)類 | 397 | 467 | 469 | 468.25 |
2024 | 海南 | 本科普通批 | 文理綜合 | 483 | 473 | 535 | 504.90 |
2024 | 海南 | 本科藝術(shù)類 | 美術(shù)類 | 124 | 301 | 307 | 303.80 |
2024 | 浙江 | 普通類 | 文理綜合 | 492 | 475 | 552 | 505.46 |
2024 | 浙江 | 藝術(shù)類統(tǒng)考批 | 美術(shù)類 | 513 | 522 | 541 | 531.50 |
2024 | 吉林 | 普通本科批 | 物理類 | 345 | 392 | 425 | 401.91 |
2024 | 吉林 | 普通本科批 | 歷史類 | 369 | 391 | 417 | 404.40 |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 物理類 | 360 | 371 | 427 | 404.44 |
2024 | 黑龍江 | 普通本科批 | 歷史類 | 410 | 393 | 424 | 409.33 |
2024 | 安徽 | 普通本科批 | 物理類 | 465 | 481 | 489 | 483.35 |
2024 | 江西 | 本科 | 物理類 | 448 | 481 | 529 | 489.17 |
2024 | 江西 | 本科 | 歷史類 | 463 | 482 | 485 | 484.46 |
2024 | 江西 | 本科 | 美術(shù)類 | 414 | 477 | 485 | 480.37 |
2024 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 396 | 455 | 464 | 459.92 |
2024 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 428 | 428 | 436 | 430.94 |
2024 | 河南 | 藝術(shù)本科批 | 美術(shù)類 | 400 | 441 | 465 | 453.06 |
2024 | 廣西 | 本科普通批 | 物理類 | 371 | 418 | 486 | 433.55 |
2024 | 廣西 | 本科提前批藝術(shù)類本科第二批 | 美術(shù)類 | 432 | 485 | 485 | 485.00 |
2024 | 四川 | 本科第二批 | 理科 | 459 | 470 | 495 | 478.60 |
2024 | 四川 | 本科第二批 | 文科 | 457 | 465 | 482 | 468.73 |
2024 | 四川 | 藝術(shù)本科批 | 美術(shù)類 | 428 | 474 | 495 | 486.27 |
2024 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 理工類 | 420 | 421 | 452 | 432.73 |
2024 | 陜西 | 本科二批 | 理工類 | 372 | 416 | 434 | 422.73 |
2024 | 陜西 | 本科二批 | 文史類 | 397 | 409 | 428 | 414.40 |
2024 | 陜西 | 本科二批 | 美術(shù)類 | 374 | 410 | 436 | 421.75 |
2024 | 山西 | 本科二批C類 | 理工類 | 380 | 405 | 415 | 408.41 |
2024 | 貴州 | 本科 | 物理類 | 380 | 380 | 462 | 415.70 |
2024 | 貴州 | 藝術(shù)本科 | 美術(shù)類 | 401 | 480 | 491 | 484.07 |
2024 | 甘肅 | 本科批(C段) | 物理類 | 370 | 376 | 406 | 387.21 |
2024 | 甘肅 | 藝體類本科批(H段) | 美術(shù)類 | 390 | 425 | 443 | 434.75 |
廣軟2024年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(廣東)
省份 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批次 | 物理類 | 442 | 475 | 494 | 478.7 | 192261 |
廣東 | 軟件工程 | 本科批次 | 物理類 | 442 | 481 | 499 | 485 | 181594 |
廣東 | 軟件工程(國際班) | 本科批次 | 物理類 | 442 | 474 | 480 | 476.2 | 194126 |
廣東 | 軟件工程(AI大模型創(chuàng)新班) | 本科批次 | 物理類 | 442 | 478 | 495 | 482.65 | 186781 |
廣東 | 電子與計算機(jī)工程 | 本科批次 | 物理類 | 442 | 475 | 490 | 478.62 | 192265 |
廣東 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科批次 | 物理類 | 442 | 475 | 492 | 478.44 | 192273 |
廣東 | 網(wǎng)絡(luò)工程(云計算創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 本科批次 | 物理類 | 442 | 470 | 493 | 473.87 | 202136 |
廣東 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 本科批次 | 物理類 | 442 | 475 | 490 | 477.48 | 192363 |
廣東 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批次 | 物理類 | 442 | 470 | 492 | 476.38 | 202105 |
廣東 | 信息管理與信息系統(tǒng)(信息系統(tǒng)卓越工程師班) | 本科批次 | 物理類 | 442 | 473 | 488 | 475.87 | 196497 |
廣東 | 智能科學(xué)與技術(shù)(AI創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 本科批次 | 物理類 | 442 | 468 | 496 | 472.74 | 205078 |
廣東 | 自動化 | 本科批次 | 物理類 | 442 | 476 | 514 | 479.67 | 191689 |
廣東 | 電子信息工程 | 本科批次 | 物理類 | 442 | 477 | 489 | 480.52 | 189530 |
廣東 | 通信工程 | 本科批次 | 物理類 | 442 | 475 | 485 | 478.42 | 192378 |
廣東 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批次 | 物理類 | 442 | 476 | 494 | 480.85 | 190862 |
廣東 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批次 | 物理類 | 442 | 475 | 493 | 478.29 | 192350 |
廣東 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(鴻蒙創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 本科批次 | 物理類 | 442 | 468 | 491 | 474.89 | 204946 |
廣東 | 數(shù)字媒體技術(shù)(游戲開發(fā)卓越工程師班) | 本科批次 | 物理類 | 442 | 469 | 503 | 475.19 | 204282 |
廣東 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科批次 | 物理類 | 442 | 473 | 487 | 477.39 | 197385 |
廣東 | 風(fēng)景園林 | 本科批次 | 物理類 | 442 | 468 | 486 | 474.43 | 205818 |
廣東 | 行政管理 | 本科批次 | 物理類 | 442 | 469 | 486 | 473.2 | 203643 |
廣東 | 物流管理 | 本科批次 | 物理類 | 442 | 469 | 485 | 472.83 | 203829 |
廣東 | 工商管理 | 本科批次 | 物理類 | 442 | 469 | 505 | 476.55 | 203327 |
廣東 | 市場營銷 | 本科批次 | 物理類 | 442 | 470 | 487 | 472.95 | 202546 |
廣東 | 市場營銷(國際班) | 本科批次 | 物理類 | 442 | 462 | 473 | 466.75 | 217435 |
廣東 | 人力資源管理 | 本科批次 | 物理類 | 442 | 469 | 485 | 472.88 | 203603 |
廣東 | 電子商務(wù) | 本科批次 | 物理類 | 442 | 469 | 487 | 472.48 | 203803 |
廣東 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科批次 | 物理類 | 442 | 472 | 484 | 477.67 | 198140 |
廣東 | 財務(wù)管理 | 本科批次 | 物理類 | 442 | 469 | 486 | 475.5 | 203598 |
廣東 | 會計學(xué) | 本科批次 | 物理類 | 442 | 475 | 490 | 480.47 | 192640 |
廣東 | 會計學(xué)(國際班) | 本科批次 | 物理類 | 442 | 462 | 478 | 466.5 | 216616 |
廣東 | 英語 | 本科批次 | 物理類 | 442 | 470 | 496 | 475.38 | 202969 |
廣東 | 日語 | 本科批次 | 物理類 | 442 | 469 | 494 | 472.07 | 203775 |
廣東 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科批次 | 歷史類 | 428 | 468 | 486 | 472.03 | 61673 |
廣東 | 風(fēng)景園林 | 本科批次 | 歷史類 | 428 | 458 | 478 | 464.68 | 69807 |
廣東 | 行政管理 | 本科批次 | 歷史類 | 428 | 464 | 484 | 468.03 | 64637 |
廣東 | 物流管理 | 本科批次 | 歷史類 | 428 | 464 | 480 | 466.79 | 64844 |
廣東 | 工商管理 | 本科批次 | 歷史類 | 428 | 464 | 486 | 466.63 | 64842 |
廣東 | 市場營銷 | 本科批次 | 歷史類 | 428 | 464 | 479 | 466.7 | 64769 |
廣東 | 市場營銷(國際班) | 本科批次 | 歷史類 | 428 | 449 | 457 | 452.83 | 77430 |
廣東 | 人力資源管理 | 本科批次 | 歷史類 | 428 | 464 | 473 | 466.6 | 64708 |
廣東 | 電子商務(wù) | 本科批次 | 歷史類 | 428 | 464 | 472 | 466.83 | 64713 |
廣東 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科批次 | 歷史類 | 428 | 464 | 475 | 468.4 | 64401 |
廣東 | 財務(wù)管理 | 本科批次 | 歷史類 | 428 | 464 | 492 | 469.79 | 64560 |
廣東 | 會計學(xué) | 本科批次 | 歷史類 | 428 | 468 | 486 | 473 | 61255 |
廣東 | 會計學(xué)(國際班) | 本科批次 | 歷史類 | 428 | 451 | 464 | 457.14 | 75009 |
廣東 | 英語 | 本科批次 | 歷史類 | 428 | 464 | 489 | 468.32 | 64770 |
廣東 | 日語 | 本科批次 | 歷史類 | 428 | 464 | 474 | 467.36 | 64636 |
廣東 | 動畫(數(shù)字文娛創(chuàng)新班) | 本科批次 | 美術(shù)類 | 391 | 435 | 466 | 443.59 | 18733 |
廣東 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科批次 | 美術(shù)類 | 391 | 448 | 459 | 449.04 | 15343 |
廣東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科批次 | 美術(shù)類 | 391 | 449 | 464 | 453.72 | 14985 |
廣東 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科批次 | 美術(shù)類 | 391 | 451 | 476 | 456.06 | 14511 |
廣東 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科批次 | 美術(shù)類 | 391 | 448 | 458 | 450.17 | 15326 |
點(diǎn)擊查看其他省份分?jǐn)?shù)線:https://zs.seig.edu.cn/recruit/module/recruit_score?notice_id=8&panel_id=74&sidebar_index=0
2、2023廣州軟件學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2023廣州軟件學(xué)院在全國錄取情況
招生年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
2023 | 廣東 | 本科批次 | 201-普通類物理組 | 439 | 474 | 514 | 478.83 |
2023 | 廣東 | 本科批次 | 202-普通類歷史組 | 433 | 465 | 496 | 470.41 |
2023 | 廣東 | 本科批次 | 203-美術(shù)組 | 422 | 474 | 489 | 476.97 |
2023 | 廣東 | 本科批次 | 204-創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班組 | 439 | 474 | 506 | 477.96 |
2023 | 廣東 | 本科批次 | 205-國際班物理類 | 439 | 472 | 487 | 476.5 |
2023 | 廣東 | 本科批次 | 206-國際班物理類 | 439 | 462 | 482 | 467 |
2023 | 廣東 | 本科批次 | 207-國際班歷史類 | 433 | 452 | 477 | 459.05 |
2023 | 河北 | 本科批 | 理工 | 439 | 464 | 496 | 476.44 |
2023 | 河北 | 本科批 | 文史 | 430 | 444 | 459 | 453.33 |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 藝術(shù) | 411 | 526 | 526 | 526.3 |
2023 | 遼寧 | 本科批 | 理工 | 360 | 414 | 436 | 425.18 |
2023 | 遼寧 | 本科批 | 文史 | 404 | 426 | 449 | 436.25 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 理工 | 448 | 471 | 478 | 474.25 |
2023 | 江蘇 | 本科批 | 文史 | 474 | 474 | 474 | 474 |
2023 | 福建 | 本科批 | 理工 | 431 | 477 | 494 | 482.88 |
2023 | 福建 | 本科批 | 文史 | 453 | 446 | 448 | 446.8 |
2023 | 湖北 | 本科普通批 | 理工 | 424 | 463 | 514 | 482.17 |
2023 | 湖北 | 本科普通批 | 文史 | 426 | 448 | 455 | 450.8 |
2023 | 湖北 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù) | 503 | 551 | 551 | 551.2 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 理工 | 415 | 444 | 483 | 453.93 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 文史 | 428 | 432 | 443 | 437.33 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 藝術(shù) | 229 | 284 | 284 | 284.8 |
2023 | 重慶 | 本科批 | 理工 | 406 | 442 | 460 | 449.16 |
2023 | 重慶 | 本科批 | 文史 | 407 | 447 | 448 | 447.65 |
2023 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 文理綜合 | 443 | 470 | 472 | 471 |
2023 | 山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù) | 437 | 522 | 525 | 523.75 |
2023 | 海南 | 本科批普通類 | 文理綜合 | 483 | 513 | 545 | 524.64 |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 藝術(shù) | 182 | 194 | 199 | 195.8 |
2023 | 浙江 | 普通類本科批 | 文理綜合 | 488 | 521 | 537 | 530.17 |
2023 | 浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù) | 510 | 528 | 539 | 532.67 |
2023 | 吉林 | 第二批A段 | 理工 | 292 | 344 | 401 | 366.9 |
2023 | 吉林 | 第二批A段 | 文史 | 341 | 360 | 372 | 365.6 |
2023 | 黑龍江 | 二批本科A段 | 理工 | 287 | 350 | 378 | 359.37 |
2023 | 黑龍江 | 二批本科A段 | 文史 | 341 | 346 | 352 | 349.84 |
2023 | 安徽 | 本科二批 | 理工 | 427 | 447 | 461 | 450.99 |
2023 | 安徽 | 本科二批 | 文史 | 440 | 423 | 431 | 426.87 |
2023 | 江西 | 第二批本科 | 理工 | 445 | 469 | 499 | 480.91 |
2023 | 江西 | 第二批本科 | 文史 | 472 | 482 | 484 | 483.63 |
2023 | 江西 | 藝術(shù)本科 | 藝術(shù) | 477 | 508 | 510 | 509.85 |
2023 | 河南 | 本科第二批 | 理工 | 409 | 430 | 485 | 454.51 |
2023 | 河南 | 本科第二批 | 文史 | 465 | 465 | 498 | 471.18 |
2023 | 河南 | 藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù) | 443 | 463 | 511 | 493.58 |
2023 | 廣西 | 本科第二批 | 理工 | 347 | 382 | 416 | 397.89 |
2023 | 廣西 | 本科第二批 | 文史 | 428 | 428 | 452 | 437.61 |
2023 | 廣西 | 本提前藝術(shù)二批 | 藝術(shù) | 467 | 523 | 523 | 523.95 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 433 | 438 | 478 | 445.71 |
2023 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 458 | 461 | 471 | 465.52 |
2023 | 四川 | 藝術(shù)本科一批 | 藝術(shù) | 205 | 232 | 238 | 233.72 |
2023 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 336 | 381 | 401 | 388.69 |
2023 | 陜西 | 本科二批 | 文史 | 403 | 406 | 422 | 412.46 |
2023 | 陜西 | 藝術(shù)本科B段 | 藝術(shù) | 201 | 208 | 226 | 217.6 |
2023 | 山西 | 第二批本科C類 | 理工 | 344 | 388 | 391 | 389.74 |
2023 | 山西 | 第二批本科C類 | 文史 | 369 | 374 | 378 | 376.1 |
2023 | 山西 | 第二批本科C類 | 藝術(shù) | 211 | 63 | 63 | 63.69 |
2023 | 貴州 | 第二批本科 | 理工 | 371 | 377 | 414 | 398.97 |
2023 | 貴州 | 第二批本科 | 文史 | 477 | 481 | 481 | 481.1 |
2023 | 貴州 | 藝術(shù)平行本科 | 藝術(shù) | 180 | 237 | 244 | 240.83 |
2023 | 甘肅 | 本科二批 | 理工 | 337 | 335 | 364 | 344.29 |
2023 | 甘肅 | 本科二批 | 文史 | 420 | 410 | 422 | 414.44 |
2023 | 甘肅 | 藝術(shù)本二W段 | 藝術(shù) | 175 | 189 | 196 | 191.84 |
2023 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 理工 | 405 | 407 | 453 | 421.4 |
2023 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 文史 | 465 | 447 | 470 | 452.52 |
2023 | 云南 | 二本及預(yù)科 | 藝術(shù) | 64 | 74 | 74 | 74.64 |
2023廣州軟件學(xué)院在廣東各專業(yè)錄取情況
省份 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
廣東 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批次 | 物理類 | 439 | 474 | 490 | 478.8 |
廣東 | 軟件工程 | 本科批次 | 物理類 | 439 | 480 | 514 | 483.5 |
廣東 | 軟件工程(國際班) | 本科批次 | 物理類 | 439 | 474 | 487 | 479 |
廣東 | 電子與計算機(jī)工程 | 本科批次 | 物理類 | 439 | 474 | 484 | 477.6 |
廣東 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科批次 | 物理類 | 439 | 474 | 489 | 477.4 |
廣東 | 網(wǎng)絡(luò)工程(云計算創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 本科批次 | 物理類 | 439 | 475 | 483 | 477.8 |
廣東 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 本科批次 | 物理類 | 439 | 474 | 490 | 477.6 |
廣東 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批次 | 物理類 | 439 | 474 | 484 | 478 |
廣東 | 信息管理與信息系統(tǒng)(信息系統(tǒng)卓越工程師班) | 本科批次 | 物理類 | 439 | 472 | 480 | 473.8 |
廣東 | 智能科學(xué)與技術(shù)(AI創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 本科批次 | 物理類 | 439 | 474 | 506 | 477.7 |
廣東 | 自動化 | 本科批次 | 物理類 | 439 | 476 | 491 | 479.5 |
廣東 | 電子信息工程 | 本科批次 | 物理類 | 439 | 475 | 489 | 478.8 |
廣東 | 通信工程 | 本科批次 | 物理類 | 439 | 474 | 490 | 477.1 |
廣東 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批次 | 物理類 | 439 | 478 | 498 | 480.9 |
廣東 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批次 | 物理類 | 439 | 474 | 483 | 477.4 |
廣東 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(鴻蒙創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 本科批次 | 物理類 | 439 | 474 | 493 | 478.5 |
廣東 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科批次 | 物理類 | 439 | 474 | 504 | 479.3 |
廣東 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科批次 | 物理類 | 439 | 474 | 485 | 477.8 |
廣東 | 風(fēng)景園林 | 本科批次 | 物理類 | 439 | 474 | 478 | 477.3 |
廣東 | 行政管理 | 本科批次 | 物理類 | 439 | 474 | 480 | 477.1 |
廣東 | 物流管理 | 本科批次 | 物理類 | 439 | 475 | 481 | 476.1 |
廣東 | 工商管理 | 本科批次 | 物理類 | 439 | 475 | 476 | 475.5 |
廣東 | 市場營銷 | 本科批次 | 物理類 | 439 | 475 | 480 | 475.3 |
廣東 | 市場營銷(國際班) | 本科批次 | 物理類 | 439 | 463 | 476 | 466 |
廣東 | 人力資源管理 | 本科批次 | 物理類 | 439 | 474 | 477 | 475.1 |
廣東 | 電子商務(wù) | 本科批次 | 物理類 | 439 | 474 | 479 | 475.8 |
廣東 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科批次 | 物理類 | 439 | 474 | 487 | 477.2 |
廣東 | 財務(wù)管理 | 本科批次 | 物理類 | 439 | 474 | 481 | 475.4 |
廣東 | 會計學(xué) | 本科批次 | 物理類 | 439 | 475 | 482 | 477.7 |
廣東 | 會計學(xué)(國際班) | 本科批次 | 物理類 | 439 | 462 | 482 | 468 |
廣東 | 英語 | 本科批次 | 物理類 | 439 | 474 | 481 | 476 |
廣東 | 日語 | 本科批次 | 物理類 | 439 | 474 | 477 | 475.2 |
廣東 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科批次 | 歷史類 | 433 | 471 | 496 | 475.7 |
廣東 | 風(fēng)景園林 | 本科批次 | 歷史類 | 433 | 465 | 475 | 468.8 |
廣東 | 行政管理 | 本科批次 | 歷史類 | 433 | 465 | 476 | 469.3 |
廣東 | 物流管理 | 本科批次 | 歷史類 | 433 | 465 | 476 | 468.2 |
廣東 | 工商管理 | 本科批次 | 歷史類 | 433 | 465 | 476 | 468.5 |
廣東 | 市場營銷 | 本科批次 | 歷史類 | 433 | 466 | 477 | 468.5 |
廣東 | 市場營銷(國際班) | 本科批次 | 歷史類 | 433 | 452 | 460 | 456.3 |
廣東 | 人力資源管理 | 本科批次 | 歷史類 | 433 | 465 | 477 | 469 |
廣東 | 電子商務(wù) | 本科批次 | 歷史類 | 433 | 465 | 474 | 467.9 |
廣東 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科批次 | 歷史類 | 433 | 466 | 481 | 470.2 |
廣東 | 財務(wù)管理 | 本科批次 | 歷史類 | 433 | 466 | 480 | 469.7 |
廣東 | 會計學(xué) | 本科批次 | 歷史類 | 433 | 471 | 489 | 474.2 |
廣東 | 會計學(xué)(國際班) | 本科批次 | 歷史類 | 433 | 457 | 477 | 461.8 |
廣東 | 英語 | 本科批次 | 歷史類 | 433 | 465 | 477 | 468.5 |
廣東 | 日語 | 本科批次 | 歷史類 | 433 | 465 | 472 | 467.3 |
廣東 | 動畫 | 本科批次 | 藝術(shù)類 | 422 | 474 | 482 | 476 |
廣東 | 環(huán)境設(shè)計 | 本科批次 | 藝術(shù)類 | 422 | 474 | 483 | 475.5 |
廣東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 本科批次 | 藝術(shù)類 | 422 | 475 | 489 | 478.1 |
廣東 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 本科批次 | 藝術(shù)類 | 422 | 477 | 487 | 479.8 |
廣東 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 本科批次 | 藝術(shù)類 | 422 | 474 | 481 | 475.4 |
點(diǎn)擊鏈接查看其他省市各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:https://zs.seig.edu.cn/recruit/module/recruit_score?notice_id=8&panel_id=74&sidebar_index=0
3、2022廣州軟件學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
廣州軟件學(xué)院2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線
招生年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
2022 | 廣東 | 本科批次(含藝術(shù)類) | 物理 | 445 | 462 | 523 | 480.19 |
2022 | 廣東 | 本科批次(含藝術(shù)類) | 歷史 | 437 | 453 | 513 | 475.78 |
2022 | 廣東 | 本科批次(含藝術(shù)類) | 美術(shù) | 423 | 472 | 491 | 476.25 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理 | 430 | 459 | 495 | 474.24 |
2022 | 河北 | 本科批 | 歷史 | 443 | 451 | 469 | 458.33 |
2022 | 河北 | 本科提前批B段(藝術(shù) | 美術(shù) | 180 | 527 | 527 | 527.6 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 物理 | 362 | 397 | 454 | 428.21 |
2022 | 遼寧 | 普通類本科批 | 歷史 | 404 | 435 | 457 | 444.25 |
2022 | 江蘇 | 普通類本科院校 | 物理 | 429 | 452 | 463 | 454.7 |
2022 | 江蘇 | 普通類本科院校 | 歷史 | 471 | 472 | 473 | 472.83 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理 | 428 | 474 | 499 | 483.78 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史 | 468 | 470 | 480 | 472.5 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理 | 409 | 415 | 492 | 462.4 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 歷史 | 435 | 458 | 466 | 462.12 |
2022 | 湖北 | 藝術(shù)本科B | 美術(shù) | 191 | 539 | 539 | 539.2 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通)(含藝 | 物理 | 414 | 444 | 479 | 458.4 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通)(含藝 | 歷史 | 451 | 466 | 474 | 468.6 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通)(含藝 | 美術(shù)(歷史) | 227 | 288 | 288 | 288 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理 | 411 | 454 | 457 | 455.56 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 歷史 | 415 | 457 | 462 | 459.6 |
2022 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 物理必選 | 437 | 465 | 476 | 470.5 |
2022 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 不提要求 | 437 | 458 | 472 | 461.6 |
2022 | 山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 美術(shù) | 327 | 515 | 517 | 516.35 |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 物理必選 | 471 | 505 | 516 | 510.33 |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 不提要求 | 471 | 510 | 558 | 520.6 |
2022 | 海南 | 本科藝術(shù)類 | 美術(shù) | 180 | 194 | 201 | 199.17 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 物理必選 | 497 | 519 | 538 | 529.8 |
2022 | 浙江 | 普通類 | 不提要求 | 497 | 520 | 548 | 535.6 |
2022 | 浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 美術(shù) | 514 | 530 | 539 | 533.67 |
2022 | 吉林 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 327 | 398 | 428 | 409.5 |
2022 | 吉林 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 364 | 387 | 404 | 394.43 |
2022 | 黑龍江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 308 | 367 | 405 | 379.6 |
2022 | 黑龍江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 365 | 381 | 392 | 388.27 |
2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 435 | 454 | 490 | 462.98 |
2022 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 480 | 482 | 483 | 483.33 |
2022 | 江西 | 第二批本科(含藝術(shù)類 | 理工 | 440 | 466 | 503 | 482.43 |
2022 | 江西 | 第二批本科(含藝術(shù)類 | 文史 | 472 | 482 | 485 | 484.33 |
