2024廣州軟件學院藝術類錄取分數(shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是廣州軟件學院2022-2024年藝術類錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024年廣州軟件學院藝術類錄取分數(shù)線
2024廣州軟件學院在全國錄取情況-藝術類
招生年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 廣東 | 本科批次 | 213-美術類普通組 | 391 | 448 | 480 | 453.16 |
2024 | 廣東 | 本科批次 | 214-美術類創(chuàng)新班 | 391 | 435 | 466 | 443.59 |
2024 | 河北 | 本科提前批B段(藝術類) | 美術類 | 383 | 482 | 482 | 482.50 |
2024 | 山東 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 美術類 | 397 | 467 | 469 | 468.25 |
2024 | 海南 | 本科藝術類 | 美術類 | 124 | 301 | 307 | 303.80 |
2024 | 浙江 | 藝術類統(tǒng)考批 | 美術類 | 513 | 522 | 541 | 531.50 |
2024 | 江西 | 本科 | 美術類 | 414 | 477 | 485 | 480.37 |
2024 | 河南 | 藝術本科批 | 美術類 | 400 | 441 | 465 | 453.06 |
2024 | 廣西 | 本科提前批藝術類本科第二批 | 美術類 | 432 | 485 | 485 | 485.00 |
2024 | 四川 | 藝術本科批 | 美術類 | 428 | 474 | 495 | 486.27 |
2024 | 陜西 | 本科二批 | 美術類 | 374 | 410 | 436 | 421.75 |
2024 | 貴州 | 藝術本科 | 美術類 | 401 | 480 | 491 | 484.07 |
2024 | 甘肅 | 藝體類本科批(H段) | 美術類 | 390 | 425 | 443 | 434.75 |
廣軟2024年各專業(yè)錄取分數(shù)線(藝術)
省份 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 動畫(數(shù)字文娛創(chuàng)新班) | 本科批次 | 美術類 | 391 | 435 | 466 | 443.59 | 18733 |
廣東 | 環(huán)境設計 | 本科批次 | 美術類 | 391 | 448 | 459 | 449.04 | 15343 |
廣東 | 視覺傳達設計 | 本科批次 | 美術類 | 391 | 449 | 464 | 453.72 | 14985 |
廣東 | 數(shù)字媒體藝術 | 本科批次 | 美術類 | 391 | 451 | 476 | 456.06 | 14511 |
廣東 | 產(chǎn)品設計 | 本科批次 | 美術類 | 391 | 448 | 458 | 450.17 | 15326 |
點擊查看其他省份分數(shù)線:https://zs.seig.edu.cn/recruit/module/recruit_score?notice_id=8&panel_id=74&sidebar_index=0
2、2023年廣州軟件學院藝術類錄取分數(shù)線【全國】
2023廣州軟件學院在全國錄取情況-藝術類
招生年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
2023 | 廣東 | 本科批次 | 203-美術組 | 422 | 474 | 489 | 476.97 |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 藝術 | 411 | 526 | 526 | 526.3 |
2023 | 湖北 | 藝術本科B | 藝術 | 503 | 551 | 551 | 551.2 |
2023 | 湖南 | 本科批 | 藝術 | 229 | 284 | 284 | 284.8 |
2023 | 山東 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 藝術 | 437 | 522 | 525 | 523.75 |
2023 | 海南 | 本科提前批 | 藝術 | 182 | 194 | 199 | 195.8 |
2023 | 浙江 | 藝術類第二批 | 藝術 | 510 | 528 | 539 | 532.67 |
2023 | 江西 | 藝術本科 | 藝術 | 477 | 508 | 510 | 509.85 |
2023 | 河南 | 藝術本科B段 | 藝術 | 443 | 463 | 511 | 493.58 |
2023 | 廣西 | 本提前藝術二批 | 藝術 | 467 | 523 | 523 | 523.95 |
2023 | 四川 | 藝術本科一批 | 藝術 | 205 | 232 | 238 | 233.72 |
2023 | 陜西 | 藝術本科B段 | 藝術 | 201 | 208 | 226 | 217.6 |
2023 | 山西 | 第二批本科C類 | 藝術 | 211 | 63 | 63 | 63.69 |
2023 | 貴州 | 藝術平行本科 | 藝術 | 180 | 237 | 244 | 240.83 |
2023 | 甘肅 | 藝術本二W段 | 藝術 | 175 | 189 | 196 | 191.84 |
2023 | 云南 | 二本及預科 | 藝術 | 64 | 74 | 74 | 74.64 |
2023廣州軟件學院在廣東各專業(yè)錄取情況-藝術類
省份 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
廣東 | 動畫 | 本科批次 | 藝術類 | 422 | 474 | 482 | 476 |
廣東 | 環(huán)境設計 | 本科批次 | 藝術類 | 422 | 474 | 483 | 475.5 |
廣東 | 視覺傳達設計 | 本科批次 | 藝術類 | 422 | 475 | 489 | 478.1 |
廣東 | 數(shù)字媒體藝術 | 本科批次 | 藝術類 | 422 | 477 | 487 | 479.8 |
廣東 | 產(chǎn)品設計 | 本科批次 | 藝術類 | 422 | 474 | 481 | 475.4 |
點擊鏈接查看其他省市藝術類錄取分數(shù)線:https://zs.seig.edu.cn/recruit/module/recruit_score?notice_id=8&panel_id=74&sidebar_index=0
3、2022年廣州軟件學院藝術類錄取分數(shù)線【全國】
廣州軟件學院2022年廣東省各專業(yè)錄取分數(shù)線(藝術類)
省份 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 數(shù)碼媒體系 | 環(huán)境設計 | 本科批 | 美術 | 423 | 472 | 483 | 474.2 |
廣東 | 數(shù)碼媒體系 | 視覺傳達設計 | 本科批 | 美術 | 423 | 475 | 490 | 477.9 |
廣東 | 數(shù)碼媒體系 | 數(shù)字媒體藝術 | 本科批 | 美術 | 423 | 474 | 490 | 478.3 |
廣東 | 數(shù)碼媒體系 | 產(chǎn)品設計 | 本科批 | 美術 | 423 | 472 | 491 | 474.7 |
廣東 | 游戲系 | 動畫 | 本科批 | 美術 | 423 | 472 | 487 | 475.8 |
廣州軟件學院2022年高考錄取分數(shù)線(藝術類)
招生年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取控制線 | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 文理科文科二批 | 理工 | 435 | 454 | 490 | 462.98 |
2022 | 安徽 | 文理科文科二批 | 文史 | 480 | 482 | 483 | 483.33 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 428 | 474 | 499 | 483.78 |
2022 | 福建 | 普通類本科批 | 歷史類 | 468 | 470 | 480 | 472.5 |
2022 | 甘肅 | 本科二批(普通) | 理工 | 345 | 326 | 379 | 343.4 |
2022 | 甘肅 | 本科二批(普通) | 文史 | 425 | 432 | 432 | 432.1 |
2022 | 甘肅 | 本科二批(藝術體育類 | 美術 | 210 | 185 | 193 | 188.3 |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 物理類 | 445 | 462 | 523 | 480.19 |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 歷史類 | 437 | 453 | 513 | 475.75 |
2022 | 廣東 | 本科批次 | 美術類 | 423 | 472 | 491 | 476.25 |
2022 | 廣西 | 本科第二批 | 理工 | 343 | 390 | 406 | 397.5 |
2022 | 廣西 | 本科第二批 | 文史 | 421 | 434 | 454 | 442.4 |
2022 | 廣西 | 本科提前批(藝術類) | 美術 | 215 | 529 | 529 | 529.9 |
2022 | 貴州 | 第二批本科 | 理工 | 360 | 390 | 407 | 395.73 |
2022 | 貴州 | 第二批本科 | 文史 | 471 | 474 | 499 | 488.77 |
2022 | 貴州 | 藝術類平行志愿本科院 | 377 | 229 | 232 | 231.07 | |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 不提要求 | 471 | 505 | 516 | 510.33 |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 物理類 | 471 | 510 | 558 | 520.6 |
2022 | 海南 | 本科藝術類 | 美術類 | 180 | 194 | 201 | 199.17 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 430 | 459 | 495 | 474.24 |
2022 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 443 | 451 | 469 | 458.33 |
2022 | 河北 | 本科批 | 美術類 | 180 | 527 | 527 | 527.65 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 405 | 407 | 480 | 442.5 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 445 | 445 | 475 | 454.02 |
2022 | 河南 | 藝術本科B段 | 美術 | 194 | 453 | 516 | 480.82 |
2022 | 黑龍江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 308 | 367 | 405 | 379.6 |
2022 | 黑龍江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 365 | 381 | 392 | 388.27 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 409 | 415 | 492 | 462.4 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 歷史類 | 435 | 458 | 466 | 462.12 |
2022 | 湖北 | 藝術本科B | 美術 | 191 | 539 | 539 | 539.2 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理類 | 414 | 444 | 479 | 458.4 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 歷史類 | 451 | 466 | 474 | 468.6 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 美術類 | 227 | 288 | 288 | 288 |
2022 | 吉林 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 327 | 398 | 428 | 409.5 |
2022 | 吉林 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 364 | 387 | 404 | 394.43 |
2022 | 江蘇 | 普通類本科院校 | 物理類 | 429 | 452 | 463 | 454.7 |
2022 | 江蘇 | 普通類本科院校 | 歷史類 | 471 | 472 | 473 | 472.83 |
2022 | 江西 | 第二批本科 | 理工 | 440 | 466 | 503 | 482.43 |
2022 | 江西 | 第二批本科 | 文史 | 472 | 482 | 485 | 484.33 |
2022 | 江西 | 第二批本科(藝術類) | 美術 | 325 | 503 | 508 | 505.97 |
2022 | 遼寧 | 普通本科批 | 物理類 | 362 | 397 | 454 | 428.21 |
2022 | 遼寧 | 普通本科批 | 歷史類 | 404 | 435 | 457 | 444.25 |
2022 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 物理類 | 437 | 465 | 476 | 470.5 |
2022 | 山東 | 批統(tǒng)考 | 不提要求 | 437 | 458 | 472 | 461.6 |
2022 | 山東 | 藝術類本科 | 美術類 | 327 | 515 | 517 | 516.35 |
2022 | 山西 | 本二批C | 理工 | 373 | 401 | 412 | 406 |
2022 | 山西 | 本二批C | 文史 | 409 | 401 | 407 | 404.6 |
2022 | 山西 | 本二批C(藝術類) | 美術 | 307 | 67 | 67 | 67.3 |
2022 | 陜西 | 本科二批(含藝術類) | 理工 | 344 | 390 | 431 | 397.3 |
2022 | 陜西 | 本科二批(含藝術類) | 文史 | 400 | 412 | 429 | 416.83 |
2022 | 陜西 | 本科二批(藝術本科B | 美術 | 300 | 205 | 229 | 215.2 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 426 | 426 | 449 | 435.23 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 466 | 471 | 491 | 478 |
2022 | 四川 | 藝術本科一批 | 美術 | 200 | 229 | 233 | 231.38 |
2022 | 云南 | 二本及預科 | 理工 | 430 | 427 | 458 | 438.53 |
2022 | 云南 | 二本及預科 | 文史 | 505 | 494 | 515 | 505.05 |
2022 | 云南 | 二本及預科(藝術類) | 美術 | 380 | 66 | 71 | 68.55 |
2022 | 浙江 | 普通類本科 | 物理類 | 497 | 519 | 538 | 529.8 |
2022 | 浙江 | 普通類本科 | 不提要求 | 497 | 520 | 548 | 535.6 |
2022 | 浙江 | 藝術類第二批 | 美術類 | 514 | 530 | 539 | 533.67 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 411 | 454 | 457 | 455.56 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 415 | 457 | 462 | 459.6 |
點擊查看各省各藝術類專業(yè)分數(shù)線:https://zs.seig.edu.cn/recruit/module/recruit_score?notice_id=8&panel_id=74&sidebar_index=0