2019內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院錄取分數(shù)線(含2018-2019歷年)
更新:2023-4-17 19:07:16 發(fā)布:大學生必備網(wǎng)

高考填報志愿時,2019內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網(wǎng)為大家整理的內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院2017-2019年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2019內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院錄取分數(shù)線
| 2019年內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院分類別最高最低錄取分數(shù)統(tǒng)計表 | ||
| 類別 | 最高最低分 | |
| 財會類 | 最高分 | 466 |
| 財會類 | 最低分 | 123 |
| 采礦類 | 最高分 | 476 |
| 采礦類 | 最低分 | 322 |
| 化工類 | 最高分 | 529 |
| 化工類 | 最低分 | 151 |
| 機電類 | 最高分 | 383 |
| 機電類 | 最低分 | 120 |
| 計算機類 | 最高分 | 447 |
| 計算機類 | 最低分 | 130 |
| 建筑類 | 最高分 | 166 |
| 旅游類 | 最高分 | 395 |
| 旅游類 | 最低分 | 182 |
| 農(nóng)學類 | 最高分 | 459 |
| 農(nóng)學類 | 最低分 | 162 |
| 普通理科 | 最高分 | 210 |
| 普通理科 | 最低分 | 160 |
| 普通文科 | 最高分 | 319 |
| 普通文科 | 最低分 | 205 |
| 醫(yī)學類 | 最高分 | 379 |
| 醫(yī)學類 | 最低分 | 137 |
| 幼師類 | 最高分 | 483 |
| 幼師類 | 最低分 | 186 |
| 汽駕類 | 最高分 | 180 |
| 汽駕類 | 最低分 | 129 |
2、2018內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院錄取分數(shù)線
| 類別 | 專業(yè) | 最高最低分 |
| 財會類 | 電子商務 | 466 |
| 財會類 | 電子商務 | 493 |
| 財會類 | 會計 | 125 |
| 財會類 | 會計 | 525 |
| 財會類 | 審計 | 259 |
| 財會類 | 審計 | 491 |
| 財會類 | 市場營銷 | 464 |
| 財會類 | 市場營銷 | 470 |
| 財會類 | 物流管理 | 463 |
| 財會類 | 物流管理 | 484 |
| 采礦類 | 煤炭深加工與利用 | 364 |
| 采礦類 | 煤炭深加工與利用 | 503 |
| 化工類 | 化工裝備技術 | 348 |
| 化工類 | 化工裝備技術 | 450 |
| 化工類 | 煤化工技術 | 459 |
| 化工類 | 煤化工技術 | 500 |
| 化工類 | 煤炭深加工與利用 | 470 |
| 化工類 | 煤炭深加工與利用 | 492 |
| 化工類 | 石油化工技術 | 436 |
| 化工類 | 石油化工技術 | 484 |
| 化工類 | 應用化工技術 | 496 |
| 化工類 | 應用化工技術 | 549 |
| 化工類 | 應用化工技術 | 550 |
| 機電類 | 材料工程技術 | 278 |
| 機電類 | 材料工程技術 | 449 |
| 機電類 | 城市軌道交通機電技術 | 269 |
| 機電類 | 城市軌道交通機電技術 | 556 |
| 機電類 | 電廠熱能動力裝置 | 326 |
| 機電類 | 電廠熱能動力裝置 | 485 |
| 機電類 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 137 |
| 機電類 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 582 |
| 機電類 | 電氣自動化技術 | 203 |
| 機電類 | 電氣自動化技術 | 540 |
| 機電類 | 工業(yè)過程自動化技術 | 336 |
| 機電類 | 工業(yè)過程自動化技術 | 403 |
| 機電類 | 化工裝備技術 | 268 |
| 機電類 | 化工裝備技術 | 355 |
| 機電類 | 機電一體化技術 | 365 |
| 機電類 | 機電一體化技術 | 475 |
| 機電類 | 機械制造與自動化 | 446 |
| 機電類 | 機械制造與自動化 | 539 |
| 機電類 | 煤化工技術 | 228 |
| 機電類 | 煤化工技術 | 307 |
| 機電類 | 智能控制技術 | 345 |
| 機電類 | 智能控制技術 | 398 |
| 機電類 | 智能控制技術 | 427 |
| 機電類 | 智能控制技術 | 507 |
| 計算機類 | 電子商務 | 196 |
| 計算機類 | 電子商務 | 474 |
| 計算機類 | 工程造價 | 323 |
| 計算機類 | 工程造價 | 443 |
| 計算機類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 374 |
| 計算機類 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 435 |
| 計算機類 | 計算機應用技術 | 262 |
| 計算機類 | 計算機應用技術 | 444 |
| 計算機類 | 市場營銷 | 336 |
| 計算機類 | 市場營銷 | 374 |
| 計算機類 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 331 |
| 計算機類 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 405 |
| 計算機類 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 160 |
| 計算機類 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 423 |
| 計算機類 | 物流管理 | 331 |
| 計算機類 | 物流管理 | 380 |
| 計算機類 | 信息安全與管理 | 338 |
| 計算機類 | 信息安全與管理 | 465 |
| 計算機類 | 云計算技術與應用 | 202 |
| 計算機類 | 云計算技術與應用 | 414 |
| 計算機類 | 智能控制技術 | 334 |
| 計算機類 | 智能控制技術 | 355 |
| 建筑類 | 工程造價 | 425 |
| 建筑類 | 建筑裝飾工程技術 | 358 |
| 旅游類 | 會展策劃與管理 | 322 |
| 旅游類 | 會展策劃與管理 | 446 |
| 旅游類 | 旅游管理 | 278 |
| 旅游類 | 旅游管理 | 561 |
| 蒙授理科 | 城市軌道交通機電技術 | 176 |
| 蒙授理科 | 城市軌道交通機電技術 | 272 |
| 蒙授理科 | 電子商務 | 223 |
| 蒙授理科 | 會計 | 274 |
| 蒙授理科 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 198 |
| 蒙授理科 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 251 |
| 蒙授理科 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 285 |
| 蒙授理科 | 市場營銷 | 170 |
| 蒙授理科 | 市場營銷 | 193 |
| 蒙授理科 | 物流管理 | 217 |
| 蒙授理科 | 物流管理 | 236 |
| 蒙授理科 | 藥品生產(chǎn)技術 | 196 |
| 蒙授理科 | 藥品生產(chǎn)技術 | 240 |
| 蒙授理科 | 應用化工技術 | 217 |
| 蒙授理科 | 應用化工技術 | 251 |
| 蒙授文科 | 城市軌道交通機電技術 | 243 |
| 蒙授文科 | 城市軌道交通機電技術 | 281 |
| 蒙授文科 | 會計 | 327 |
| 蒙授文科 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 145 |
| 蒙授文科 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 185 |
| 蒙授文科 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 222 |
| 蒙授文科 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 237 |
| 蒙授文科 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 263 |
| 蒙授文科 | 市場營銷 | 232 |
| 蒙授文科 | 物流管理 | 130 |
| 蒙授文科 | 物流管理 | 312 |
| 蒙授文科 | 藥品生產(chǎn)技術 | 191 |
| 蒙授文科 | 藥品生產(chǎn)技術 | 251 |
| 農(nóng)學類 | 工業(yè)分析技術 | 383 |
| 農(nóng)學類 | 工業(yè)分析技術 | 494 |
| 農(nóng)學類 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 183 |
| 農(nóng)學類 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 504 |
| 農(nóng)學類 | 精細化工技術 | 256 |
| 農(nóng)學類 | 精細化工技術 | 496 |
| 農(nóng)學類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 177 |
| 農(nóng)學類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 470 |
| 普通理科 | 材料工程技術 | 199 |
| 普通理科 | 材料工程技術 | 261 |
| 普通理科 | 城市軌道交通機電技術 | 175 |
| 普通理科 | 城市軌道交通機電技術 | 255 |
| 普通理科 | 電廠熱能動力裝置 | 284 |
| 普通理科 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 169 |
| 普通理科 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 264 |
| 普通理科 | 電氣自動化技術 | 168 |
| 普通理科 | 電氣自動化技術 | 349 |
| 普通理科 | 電子商務 | 183 |
| 普通理科 | 電子商務 | 266 |
| 普通理科 | 工程造價 | 167 |
| 普通理科 | 工程造價 | 250 |
| 普通理科 | 工業(yè)分析技術 | 213 |
| 普通理科 | 工業(yè)分析技術 | 315 |
| 普通理科 | 化工裝備技術 | 169 |
| 普通理科 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 178 |
| 普通理科 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 277 |
| 普通理科 | 會計 | 223 |
| 普通理科 | 會計 | 274 |
| 普通理科 | 會展策劃與管理 | 206 |
| 普通理科 | 機電一體化技術 | 238 |
| 普通理科 | 機械制造與自動化 | 196 |
| 普通理科 | 機械制造與自動化 | 241 |
| 普通理科 | 計算機應用技術 | 162 |
| 普通理科 | 計算機應用技術 | 303 |
| 普通理科 | 建筑裝飾工程技術 | 182 |
| 普通理科 | 建筑裝飾工程技術 | 253 |
| 普通理科 | 煤化工技術 | 273 |
| 普通理科 | 煤炭深加工與利用 | 206 |
| 普通理科 | 煤炭深加工與利用 | 330 |
| 普通理科 | 石油化工技術 | 214 |
| 普通理科 | 石油化工技術 | 229 |
| 普通理科 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 167 |
| 普通理科 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 306 |
| 普通理科 | 物流管理 | 167 |
| 普通理科 | 物流管理 | 238 |
| 普通理科 | 信息安全與管理 | 180 |
| 普通理科 | 藥品生產(chǎn)技術 | 167 |
| 普通理科 | 藥品生產(chǎn)技術 | 324 |
| 普通理科 | 應用化工技術 | 189 |
| 普通理科 | 應用化工技術 | 375 |
| 普通理科 | 云計算技術與應用 | 179 |
| 普通理科 | 云計算技術與應用 | 310 |
| 普通理科 | 智能控制技術 | 174 |
| 普通理科 | 智能控制技術 | 309 |
| 普通文科 | 材料工程技術 | 160 |
| 普通文科 | 材料工程技術 | 203 |
| 普通文科 | 城市軌道交通機電技術 | 199 |
| 普通文科 | 城市軌道交通機電技術 | 306 |
| 普通文科 | 電廠熱能動力裝置 | 171 |
| 普通文科 | 電廠熱能動力裝置 | 255 |
| 普通文科 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 175 |
| 普通文科 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 349 |
| 普通文科 | 電氣自動化技術 | 221 |
| 普通文科 | 電氣自動化技術 | 403 |
| 普通文科 | 電子商務 | 210 |
| 普通文科 | 電子商務 | 325 |
| 普通文科 | 工程造價 | 160 |
| 普通文科 | 工程造價 | 275 |
| 普通文科 | 工業(yè)分析技術 | 210 |
| 普通文科 | 工業(yè)分析技術 | 315 |
| 普通文科 | 化工裝備技術 | 179 |
| 普通文科 | 化工裝備技術 | 200 |
| 普通文科 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 175 |
| 普通文科 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 365 |
| 普通文科 | 會計 | 177 |
| 普通文科 | 會計 | 388 |
| 普通文科 | 會展策劃與管理 | 202 |
| 普通文科 | 會展策劃與管理 | 249 |
| 普通文科 | 機電一體化技術 | 387 |
| 普通文科 | 機械制造與自動化 | 194 |
| 普通文科 | 機械制造與自動化 | 275 |
| 普通文科 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 228 |
| 普通文科 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 296 |
| 普通文科 | 計算機應用技術 | 220 |
| 普通文科 | 計算機應用技術 | 413 |
| 普通文科 | 建筑裝飾工程技術 | 177 |
| 普通文科 | 建筑裝飾工程技術 | 288 |
| 普通文科 | 老年服務與管理 | 206 |
| 普通文科 | 老年服務與管理 | 242 |
| 普通文科 | 旅游管理 | 194 |
| 普通文科 | 旅游管理 | 324 |
| 普通文科 | 煤化工技術 | 216 |
| 普通文科 | 煤化工技術 | 305 |
| 普通文科 | 煤炭深加工與利用 | 228 |
| 普通文科 | 煤炭深加工與利用 | 392 |
| 普通文科 | 審計 | 206 |
| 普通文科 | 審計 | 327 |
| 普通文科 | 石油化工技術 | 186 |
| 普通文科 | 石油化工技術 | 320 |
| 普通文科 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 219 |
| 普通文科 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 338 |
| 普通文科 | 市場營銷 | 174 |
| 普通文科 | 市場營銷 | 265 |
| 普通文科 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 203 |
| 普通文科 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 301 |
| 普通文科 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 182 |
| 普通文科 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 367 |
| 普通文科 | 信息安全與管理 | 173 |
| 普通文科 | 信息安全與管理 | 326 |
| 普通文科 | 藥品生產(chǎn)技術 | 247 |
| 普通文科 | 藥品生產(chǎn)技術 | 360 |
| 普通文科 | 應用化工技術 | 187 |
| 普通文科 | 應用化工技術 | 392 |
| 普通文科 | 云計算技術與應用 | 247 |
| 普通文科 | 云計算技術與應用 | 403 |
| 醫(yī)學類 | 老年服務與管理 | 181 |
| 醫(yī)學類 | 老年服務與管理 | 390 |
| 醫(yī)學類 | 藥品生產(chǎn)技術 | 161 |
| 醫(yī)學類 | 藥品生產(chǎn)技術 | 444 |
| 幼師類 | 建筑裝飾工程技術 | 190 |
| 幼師類 | 建筑裝飾工程技術 | 396 |
| 幼師類 | 旅游管理 | 191 |
| 幼師類 | 旅游管理 | 511 |
| 幼師類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 170 |
| 幼師類 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 424 |
| 幼師類 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 178 |
| 幼師類 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 399 |
3、2017內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院錄取分數(shù)線
內(nèi)蒙古化工職業(yè)學院2017年各專業(yè)錄取最低分數(shù)線統(tǒng)計
普通文科
| 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 錄取最低分 |
| 2 | 應用化工技術 | 160 |
| 3 | 石油化工技術 | 160 |
| 5 | 工業(yè)分析技術 | 160 |
| 6 | 化工裝備技術 | 160 |
| 7 | 煤化工技術 | 160 |
| 8 | 藥品生產(chǎn)技術 | 277 |
| 9 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 271 |
| 10 | 電廠熱能動力裝置 | 201 |
| 11 | 機械制造與自動化 | 210 |
| 12 | 機電一體化技術 | 220 |
| 13 | 電氣自動化技術 | 237 |
| 14 | 工業(yè)過程自動化技術 | 160 |
| 15 | 智能控制技術 | 160 |
| 16 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 199 |
| 17 | 材料工程技術 | 160 |
| 19 | 建筑裝飾工程技術 | 160 |
| 20 | 工程造價 | 160 |
| 21 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 183 |
| 23 | 會計 | 252 |
| 24 | 審計 | 214 |
| 25 | 市場營銷 | 160 |
| 26 | 物流管理 | 160 |
| 27 | 旅游管理 | 160 |
| 28 | 會展策劃與管理 | 160 |
| 29 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 160 |
| 30 | 計算機應用技術 | 160 |
| 31 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 160 |
| 32 | 云計算技術與應用 | 160 |
| 33 | 電子商務 | 160 |
| 36 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 160 |
普通理科 | ||
| 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 錄取最低分 |
| 2 | 應用化工技術 | 209 |
| 3 | 石油化工技術 | 160 |
| 5 | 工業(yè)分析技術 | 160 |
| 6 | 化工裝備技術 | 160 |
| 7 | 煤化工技術 | 160 |
| 8 | 藥品生產(chǎn)技術 | 237 |
| 9 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 185 |
| 10 | 電廠熱能動力裝置 | 160 |
| 11 | 機械制造與自動化 | 160 |
| 12 | 機電一體化技術 | 172 |
| 13 | 電氣自動化技術 | 160 |
| 14 | 工業(yè)過程自動化技術 | 160 |
| 15 | 智能控制技術 | 160 |
| 16 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 187 |
| 17 | 材料工程技術 | 160 |
| 19 | 建筑裝飾工程技術 | 160 |
| 20 | 工程造價 | 236 |
| 21 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 218 |
| 23 | 會計 | 260 |
| 24 | 審計 | 243 |
| 25 | 市場營銷 | 220 |
| 26 | 物流管理 | 193 |
| 27 | 旅游管理 | 200 |
| 28 | 會展策劃與管理 | 173 |
| 29 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 198 |
| 30 | 計算機應用技術 | 241 |
| 31 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 220 |
| 32 | 云計算技術與應用 | 247 |
| 33 | 電子商務 | 219 |
| 36 | 網(wǎng)絡新聞與傳播 | 195 |
各類別最低錄取分數(shù)線 | ||
| 類別 | 最低錄取分數(shù)線 | |
| 普通文科 | 160 | |
| 普通理科 | 160 | |
| 蒙授文科 | 120 | |
| 蒙授理科 | 120 | |
| 化工類 | 450 | |
| 醫(yī)學類 | 180 | |
| 財會類 | 391 | |
| 采礦類 | 488 | |
| 幼師類 | 183 | |
| 機電類 | 300 | |
| 建筑類 | 361 | |
| 農(nóng)學類 | 359 | |
| 計算機類 | 294 | |










鄂公網(wǎng)安備42011102003869號