2024上海旅游高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是上海旅游高等??茖W(xué)校2022-2024年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
一、2024上海旅游高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2024年上海旅游高等??茖W(xué)校分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(全國(guó)秋季高考)
表格說(shuō)明:
1.最高分、最低分:所有投檔批次考生成績(jī)的最高分、最低分(包含征集志愿批次)。
2.投檔線:第一次錄取投檔的分?jǐn)?shù)線(不包含征集志愿批次)。
3.投檔線為“0”表示第一次投檔時(shí)無(wú)投檔考生。
4.根據(jù)我校招生章程規(guī)定,我校不設(shè)分?jǐn)?shù)級(jí)差,對(duì)進(jìn)檔考生,根據(jù)專業(yè)志愿優(yōu)先原則和各專業(yè)招生計(jì)劃數(shù)進(jìn)行錄取。
5.根據(jù)我校招生章程規(guī)定,報(bào)考空中乘務(wù)專業(yè)需提前參加我校組織的專業(yè)面試并進(jìn)行體檢,專業(yè)面試合格、體檢合格方可報(bào)考。
省份 | 專業(yè) | 科類 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 投檔線 |
河北98人 | 會(huì)展策劃與管理 | 0歷史科目 | 12 | 429 | 367 | 367 |
B物理科目 | 7 | 418 | 409 | 409 | ||
電子商務(wù) | B物理科目 | 4 | 423 | 417 | 417 | |
旅游英語(yǔ) | 0歷史科目 | 7 | 439 | 382 | 382 | |
旅游日語(yǔ) | 0歷史科目 | 3 | 421 | 379 | 379 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(中加合作) | 0歷史科目 | 8 | 345 | 332 | 332 | |
B物理科目 | 5 | 398 | 387 | 387 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 0歷史科目 | 11 | 379 | 355 | 355 | |
B物理科目 | 8 | 418 | 409 | 409 | ||
定制旅行管理與服務(wù) | 0歷史科目 | 6 | 405 | 354 | 354 | |
B物理科目 | 4 | 409 | 400 | 400 | ||
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 0歷史科目 | 8 | 386 | 346 | 346 | |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | B物理科目 | 9 | 443 | 413 | 413 | |
葡萄酒文化與營(yíng)銷 | 0歷史科目 | 6 | 338 | 334 | 334 | |
山西28人 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 5理工 | 3 | 353 | 332 | 332 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5理工 | 2 | 344 | 340 | 340 | |
電子商務(wù) | 5理工 | 2 | 371 | 339 | 339 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 1文史 | 4 | 329 | 311 | 311 | |
5理工 | 3 | 330 | 327 | 327 | ||
西式烹飪工藝 | 1文史 | 3 | 345 | 304 | 304 | |
5理工 | 2 | 361 | 322 | 322 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(中加合作) | 1文史 | 3 | 396 | 305 | 305 | |
5理工 | 2 | 337 | 322 | 322 | ||
文化創(chuàng)意與策劃 | 1文史 | 2 | 354 | 336 | 336 | |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 1文史 | 2 | 311 | 307 | 307 | |
內(nèi)蒙古36人 | 電子商務(wù) | B理科 | 2 | 298 | 289 | 289 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | A文科 | 5 | 377 | 277 | 277 | |
B理科 | 4 | 297 | 268 | 268 | ||
旅游英語(yǔ) | A文科 | 2 | 327 | 265 | 265 | |
西式烹飪工藝 | A文科 | 6 | 337 | 288 | 288 | |
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | A文科 | 2 | 284 | 271 | 271 | |
B理科 | 3 | 310 | 247 | 247 | ||
定制旅行管理與服務(wù) | A文科 | 2 | 319 | 297 | 297 | |
B理科 | 2 | 359 | 285 | 285 | ||
旅游管理 | A文科 | 4 | 331 | 300 | 300 | |
B理科 | 4 | 326 | 318 | 318 | ||
上海155人 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | Z綜合改革0非定向00普通 | 22 | 243 | 212 | 212 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | Z綜合改革0非定向01普通 | 42 | 254 | 100 | 100 | |
電子商務(wù) | Z綜合改革0非定向02普通 | 7 | 237 | 103 | 103 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | Z綜合改革0非定向03普通 | 17 | 244 | 132 | 132 | |
會(huì)展策劃與管理 | Z綜合改革0非定向04普通 | 12 | 240 | 126 | 126 | |
西式烹飪工藝 | Z綜合改革0非定向05普通 | 5 | 239 | 133 | 133 | |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | Z綜合改革0非定向06普通 | 8 | 231 | 154 | 154 | |
旅游管理 | Z綜合改革0非定向07普通 | 11 | 253 | 113 | 113 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(中加合作) | Z綜合改革0非定向08普通 | 3 | 205 | 190 | 190 | |
休閑服務(wù)與管理 | Z綜合改革0非定向09普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
餐飲智能管理 | Z綜合改革0非定向10普通 | 2 | 192 | 166 | 166 | |
旅游英語(yǔ) | Z綜合改革0非定向11普通 | 6 | 246 | 144 | 144 | |
應(yīng)用韓語(yǔ) | Z綜合改革0非定向12普通 | 1 | 182 | 182 | 182 | |
定制旅行管理與服務(wù) | Z綜合改革0非定向13普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | Z綜合改革0非定向14普通 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
文化創(chuàng)意與策劃 | Z綜合改革0非定向15普通 | 8 | 235 | 117 | 117 | |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | Z綜合改革0非定向16普通 | 3 | 239 | 201 | 201 | |
葡萄酒文化與營(yíng)銷 | Z綜合改革0非定向17普通 | 1 | 167 | 167 | 167 | |
旅游日語(yǔ) | Z綜合改革0非定向18普通 | 7 | 271 | 136 | 136 | |
江蘇63人 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 1普通類(物理等科目類) | 3 | 464 | 436 | 436 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1普通類(物理等科目類) | 2 | 467 | 459 | 459 | |
電子商務(wù) | 1普通類(物理等科目類) | 3 | 438 | 433 | 433 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 1普通類(物理等科目類) | 4 | 416 | 394 | 394 | |
1普通類(物理等科目類) | 3 | 431 | 428 | 428 | ||
葡萄酒文化與營(yíng)銷 | 1普通類(物理等科目類) | 3 | 393 | 391 | 391 | |
1普通類(物理等科目類) | 2 | 442 | 429 | 429 | ||
會(huì)展策劃與管理 | 1普通類(物理等科目類) | 3 | 445 | 428 | 428 | |
1普通類(物理等科目類) | 2 | 439 | 435 | 435 | ||
西式烹飪工藝 | 1普通類(物理等科目類) | 4 | 470 | 400 | 400 | |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 1普通類(物理等科目類) | 4 | 439 | 401 | 401 | |
1普通類(物理等科目類) | 2 | 442 | 438 | 438 | ||
旅游日語(yǔ) | 1普通類(物理等科目類) | 5 | 410 | 393 | 393 | |
應(yīng)用韓語(yǔ) | 1普通類(物理等科目類) | 5 | 406 | 391 | 391 | |
1普通類(物理等科目類) | 2 | 430 | 430 | 430 | ||
旅游英語(yǔ) | 1普通類(物理等科目類) | 6 | 424 | 404 | 404 | |
1普通類(物理等科目類) | 3 | 454 | 441 | 441 | ||
定制旅行管理與服務(wù) | 1普通類(物理等科目類) | 2 | 416 | 396 | 396 | |
旅游管理 | 1普通類(物理等科目類) | 5 | 452 | 409 | 409 | |
浙江78人 | 電子商務(wù) | Z綜合改革 | 3 | 514 | 503 | 503 |
葡萄酒文化與營(yíng)銷 | Z綜合改革 | 4 | 455 | 451 | 451 | |
會(huì)展策劃與管理 | Z綜合改革 | 4 | 518 | 499 | 499 | |
西式烹飪工藝 | Z綜合改革 | 4 | 528 | 508 | 508 | |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | Z綜合改革 | 5 | 511 | 504 | 504 | |
旅游管理 | Z綜合改革 | 6 | 529 | 492 | 492 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | Z綜合改革 | 13 | 490 | 451 | 451 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(中加合作) | Z綜合改革 | 10 | 433 | 418 | 418 | |
休閑服務(wù)與管理 | Z綜合改革 | 3 | 493 | 484 | 484 | |
旅游英語(yǔ) | Z綜合改革 | 5 | 550 | 481 | 481 | |
應(yīng)用韓語(yǔ) | Z綜合改革 | 4 | 513 | 481 | 481 | |
中西面點(diǎn)工藝 | Z綜合改革 | 3 | 512 | 510 | 510 | |
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | Z綜合改革 | 2 | 503 | 478 | 478 | |
定制旅行管理與服務(wù) | Z綜合改革 | 4 | 500 | 477 | 477 | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | Z綜合改革 | 3 | 518 | 515 | 515 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | Z綜合改革 | 5 | 520 | 512 | 512 | |
安徽46人 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 5理工 | 2 | 436 | 427 | 427 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5理工 | 2 | 437 | 437 | 437 | |
電子商務(wù) | 5理工 | 3 | 430 | 390 | 420 | |
旅游管理 | 5理工 | 2 | 441 | 420 | 420 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 1文史 | 2 | 427 | 426 | 426 | |
5理工 | 3 | 419 | 418 | 418 | ||
葡萄酒文化與營(yíng)銷 | 1文史 | 2 | 422 | 416 | 416 | |
5理工 | 2 | 417 | 348 | 417 | ||
會(huì)展策劃與管理 | 1文史 | 2 | 416 | 403 | 403 | |
西式烹飪工藝 | 1文史 | 5 | 448 | 378 | 402 | |
5理工 | 4 | 441 | 422 | 422 | ||
旅游日語(yǔ) | 1文史 | 2 | 438 | 396 | 396 | |
旅游英語(yǔ) | 1文史 | 5 | 429 | 366 | 408 | |
餐飲智能管理 | 1文史 | 2 | 401 | 398 | 398 | |
5理工 | 3 | 431 | 420 | 420 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(中加合作) | 1文史 | 2 | 410 | 395 | 395 | |
5理工 | 2 | 402 | 398 | 398 | ||
空中乘務(wù) | 1文史 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5理工 | 1 | 408 | 408 | 408 | ||
福建14人 | 電子商務(wù) | 5物理科目組 | 4 | 429 | 422 | 422 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 1歷史科目組 | 3 | 406 | 385 | 385 | |
5物理科目組 | 3 | 440 | 432 | 432 | ||
會(huì)展策劃與管理 | 1歷史科目組 | 4 | 427 | 362 | 362 | |
江西66人 | 電子商務(wù) | 2理工 | 2 | 429 | 423 | 423 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(中加合作) | 1文史 | 7 | 440 | 416 | 416 | |
2理工 | 6 | 423 | 405 | 417 | ||
西式烹飪工藝 | 1文史 | 5 | 443 | 432 | 432 | |
旅游日語(yǔ) | 1文史 | 7 | 441 | 409 | 409 | |
旅游英語(yǔ) | 1文史 | 18 | 466 | 417 | 417 | |
應(yīng)用韓語(yǔ) | 1文史 | 8 | 442 | 410 | 410 | |
空中乘務(wù) | 1文史 | 10 | 448 | 287 | 287 | |
2理工 | 3 | 377 | 357 | 357 | ||
山東100人 | 空中乘務(wù) | 1普通類 | 40 | 472 | 288 | 288 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 1普通類 | 3 | 471 | 469 | 469 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 1普通類 | 2 | 475 | 472 | 472 | |
電子商務(wù) | 1普通類 | 7 | 461 | 455 | 455 | |
旅游管理 | 1普通類 | 7 | 458 | 451 | 451 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 1普通類 | 5 | 450 | 442 | 442 | |
葡萄酒文化與營(yíng)銷 | 1普通類 | 4 | 445 | 431 | 431 | |
會(huì)展策劃與管理 | 1普通類 | 2 | 464 | 462 | 462 | |
旅游英語(yǔ) | 1普通類 | 3 | 468 | 456 | 456 | |
應(yīng)用韓語(yǔ) | 1普通類 | 6 | 474 | 424 | 424 | |
旅游日語(yǔ) | 1普通類 | 4 | 460 | 454 | 454 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(中加合作) | 1普通類 | 3 | 437 | 427 | 427 | |
西式烹飪工藝 | 1普通類 | 2 | 452 | 449 | 449 | |
餐飲智能管理 | 1普通類 | 3 | 434 | 427 | 427 | |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 1普通類 | 5 | 447 | 428 | 428 | |
中西面點(diǎn)工藝 | 1普通類 | 4 | 473 | 462 | 462 | |
河南80人 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 5理科綜合 | 3 | 385 | 372 | 372 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5理科綜合 | 2 | 386 | 385 | 385 | |
電子商務(wù) | 5理科綜合 | 4 | 389 | 372 | 372 | |
定制旅行管理與服務(wù) | 1文科綜合 | 2 | 406 | 393 | 393 | |
5理科綜合 | 2 | 416 | 379 | 379 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 1文科綜合 | 6 | 397 | 377 | 377 | |
5理科綜合 | 5 | 385 | 364 | 364 | ||
會(huì)展策劃與管理 | 1文科綜合 | 2 | 392 | 384 | 384 | |
5理科綜合 | 2 | 398 | 382 | 382 | ||
文化創(chuàng)意與策劃 | 1文科綜合 | 5 | 398 | 376 | 376 | |
5理科綜合 | 2 | 366 | 365 | 365 | ||
旅游管理 | 1文科綜合 | 2 | 426 | 415 | 415 | |
餐飲智能管理 | 1文科綜合 | 6 | 413 | 374 | 374 | |
5理科綜合 | 4 | 390 | 365 | 365 | ||
西式烹飪工藝 | 1文科綜合 | 3 | 399 | 382 | 382 | |
5理科綜合 | 3 | 402 | 373 | 373 | ||
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 1文科綜合 | 4 | 407 | 382 | 382 | |
5理科綜合 | 3 | 370 | 368 | 368 | ||
旅游英語(yǔ) | 1文科綜合 | 3 | 430 | 409 | 409 | |
旅游日語(yǔ) | 1文科綜合 | 4 | 414 | 397 | 397 | |
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 1文科綜合 | 4 | 408 | 376 | 376 | |
5理科綜合 | 3 | 373 | 371 | 371 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(中加合作) | 1文科綜合 | 4 | 388 | 362 | 362 | |
5理科綜合 | 2 | 353 | 345 | 345 | ||
湖北33人 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5普通類(物理) | 3 | 417 | 412 | 412 |
電子商務(wù) | 5普通類(物理) | 2 | 414 | 405 | 405 | |
旅游管理 | 1普通類(歷史) | 2 | 411 | 395 | 395 | |
旅游英語(yǔ) | 1普通類(歷史) | 2 | 394 | 391 | 391 | |
旅游日語(yǔ) | 1普通類(歷史) | 3 | 401 | 387 | 387 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 1普通類(歷史) | 5 | 395 | 386 | 386 | |
5普通類(物理) | 2 | 414 | 406 | 406 | ||
會(huì)展策劃與管理 | 1普通類(歷史) | 2 | 405 | 399 | 399 | |
5普通類(物理) | 2 | 431 | 415 | 415 | ||
西式烹飪工藝 | 1普通類(歷史) | 4 | 425 | 383 | 383 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(中加合作) | 1普通類(歷史) | 4 | 376 | 324 | 324 | |
5普通類(物理) | 2 | 400 | 396 | 396 | ||
湖南23人 | 會(huì)展策劃與管理 | 2普通類(首選物理) | 3 | 412 | 400 | 400 |
中西面點(diǎn)工藝 | 1普通類(首選歷史) | 5 | 421 | 368 | 386 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 1普通類(首選歷史) | 6 | 420 | 401 | 401 | |
2普通類(首選物理) | 3 | 417 | 404 | 404 | ||
旅游英語(yǔ) | 1普通類(首選歷史) | 4 | 437 | 389 | 389 | |
空中乘務(wù) | 2普通類(首選物理) | 1 | 334 | 334 | 334 | |
1普通類(首選歷史) | 1 | 303 | 303 | 303 | ||
廣東28人 | 電子商務(wù) | 06普通類(物理) | 2 | 432 | 427 | 427 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 06普通類(物理) | 2 | 453 | 426 | 426 | |
02普通類(歷史) | 3 | 419 | 391 | 391 | ||
葡萄酒文化與營(yíng)銷 | 02普通類(歷史) | 2 | 414 | 412 | 412 | |
旅游日語(yǔ) | 02普通類(歷史) | 3 | 412 | 394 | 394 | |
06普通類(物理) | 2 | 462 | 445 | 445 | ||
休閑服務(wù)與管理 | 02普通類(歷史) | 5 | 393 | 389 | 389 | |
06普通類(物理) | 3 | 449 | 431 | 431 | ||
旅游英語(yǔ) | 02普通類(歷史) | 2 | 420 | 416 | 416 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(中加合作) | 02普通類(歷史) | 2 | 417 | 373 | 373 | |
06普通類(物理) | 2 | 412 | 405 | 405 | ||
廣西23人 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 002文史類 | 3 | 359 | 352 | 352 |
001理工類 | 3 | 392 | 357 | 357 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 001理工類 | 2 | 370 | 365 | 365 | |
旅游日語(yǔ) | 002文史類 | 3 | 377 | 359 | 359 | |
旅游管理 | 002文史類 | 2 | 367 | 353 | 353 | |
旅游英語(yǔ) | 002文史類 | 2 | 361 | 358 | 358 | |
文化創(chuàng)意與策劃 | 002文史類 | 4 | 384 | 354 | 354 | |
001理工類 | 4 | 414 | 356 | 356 | ||
海南52人 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 0普通類 | 12 | 561 | 460 | 460 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 0普通類 | 2 | 541 | 463 | 463 | |
電子商務(wù) | 0普通類 | 6 | 498 | 465 | 465 | |
旅游管理 | 0普通類 | 6 | 561 | 460 | 460 | |
休閑服務(wù)與管理 | 0普通類 | 16 | 462 | 446 | 446 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 0普通類 | 10 | 503 | 456 | 456 | |
重慶22人 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5物理 | 2 | 478 | 449 | 449 |
電子商務(wù) | 5物理 | 2 | 413 | 401 | 401 | |
旅游日語(yǔ) | 1歷史 | 2 | 423 | 401 | 401 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 1歷史 | 4 | 402 | 369 | 369 | |
5物理 | 3 | 399 | 373 | 373 | ||
應(yīng)用韓語(yǔ) | 1歷史 | 4 | 422 | 354 | 354 | |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 1歷史 | 3 | 397 | 381 | 381 | |
5物理 | 2 | 390 | 387 | 387 | ||
四川57人 | 空中乘務(wù) | 1文史 | 4 | 315 | 304 | 304 |
5理工 | 3 | 394 | 259 | 259 | ||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 5理工 | 3 | 434 | 427 | 427 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5理工 | 10 | 447 | 415 | 415 | |
電子商務(wù) | 5理工 | 2 | 458 | 422 | 422 | |
旅游管理 | 1文史 | 7 | 441 | 422 | 422 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 1文史 | 7 | 426 | 417 | 417 | |
5理工 | 6 | 432 | 415 | 415 | ||
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 1文史 | 2 | 426 | 424 | 424 | |
5理工 | 2 | 427 | 423 | 423 | ||
旅游英語(yǔ) | 1文史 | 3 | 445 | 421 | 421 | |
旅游日語(yǔ) | 1文史 | 4 | 447 | 427 | 427 | |
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 5理工 | 4 | 427 | 417 | 417 | |
貴州24人 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5理工 | 2 | 381 | 373 | 373 |
電子商務(wù) | 5理工 | 2 | 379 | 360 | 360 | |
旅游管理 | 1文史 | 2 | 402 | 400 | 400 | |
5理工 | 2 | 389 | 354 | 354 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 1文史 | 3 | 399 | 398 | 398 | |
5理工 | 3 | 357 | 354 | 354 | ||
會(huì)展策劃與管理 | 1文史 | 2 | 411 | 403 | 403 | |
5理工 | 2 | 337 | 333 | 333 | ||
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 1文史 | 2 | 387 | 386 | 386 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(中加合作) | 1文史 | 2 | 383 | 372 | 372 | |
5理工 | 2 | 340 | 320 | 320 | ||
云南30人 | 電子商務(wù) | 5理工 | 4 | 396 | 361 | 361 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 1文史 | 5 | 445 | 432 | 432 | |
5理工 | 5 | 388 | 364 | 364 | ||
旅游日語(yǔ) | 1文史 | 2 | 443 | 428 | 428 | |
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 5理工 | 2 | 377 | 369 | 369 | |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 1文史 | 2 | 451 | 436 | 436 | |
5理工 | 2 | 392 | 369 | 369 | ||
應(yīng)用韓語(yǔ) | 1文史 | 3 | 429 | 422 | 422 | |
旅游英語(yǔ) | 1文史 | 2 | 429 | 423 | 423 | |
文化創(chuàng)意與策劃 | 1文史 | 3 | 447 | 426 | 426 | |
陜西16人 | 旅游英語(yǔ) | 1文史 | 3 | 386 | 379 | 379 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 1文史 | 4 | 386 | 360 | 360 | |
5理工 | 4 | 377 | 354 | 354 | ||
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | 1文史 | 2 | 365 | 358 | 358 | |
5理工 | 3 | 367 | 353 | 353 | ||
甘肅25人 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5理工 | 2 | 327 | 323 | 323 |
電子商務(wù) | 5理工 | 4 | 351 | 322 | 322 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 1文史 | 5 | 410 | 325 | 325 | |
5理工 | 3 | 351 | 334 | 334 | ||
旅游英語(yǔ) | 1文史 | 4 | 381 | 353 | 353 | |
旅游日語(yǔ) | 1文史 | 3 | 337 | 328 | 328 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(中加合作) | 1文史 | 2 | 333 | 316 | 316 | |
5理工 | 2 | 381 | 307 | 307 | ||
新疆36人 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 1文史-0(普通類) | 3 | 297 | 235 | 235 |
5理工-0普通類 | 3 | 255 | 246 | 246 | ||
旅游管理(喀什定向)#B31 | 1文史-1單列類(選考外語(yǔ)) | 6 | 286 | 282 | 282 | |
5理工-1單列類(選考外語(yǔ)) | 4 | 275 | 264 | 264 | ||
旅游管理#X(中西部協(xié)作計(jì)劃) | 1文史-1單列類(選考外語(yǔ)) | 10 | 289 | 231 | 231 | |
5理工-1單列類(選考外語(yǔ)) | 10 | 267 | 231 | 231 | ||
新疆內(nèi)高班7人 | 旅游管理 | 1文史-2單列類 | 2 | 375 | 343 | 343 |
5理工-1普通類 | 1 | 312 | 312 | 312 | ||
5理工-2單列類 | 4 | 373 | 352 | 352 |
二、2023上海旅游高等??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2023年上海旅游高等??茖W(xué)校分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(全國(guó)秋季高考)
表格說(shuō)明:
1.最高分、最低分:所有投檔批次考生成績(jī)的最高分、最低分(包含征集志愿批次);
2.投檔線:第一次錄取投檔的分?jǐn)?shù)線(不包含征集志愿批次);
3.投檔線為“/”表示第一次投檔時(shí)無(wú)投檔考生。
省份 | 專業(yè) | 科類 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 投檔線 |
河北98人 | 會(huì)展策劃與管理 | 0歷史科目 | 13 | 438 | 394 | 394 |
B物理科目 | 20 | 412 | 238 | 238 | ||
電子商務(wù) | B物理科目 | 5 | 424 | 414 | 414 | |
旅游英語(yǔ) | 0歷史科目 | 6 | 431 | 374 | 374 | |
旅游日語(yǔ) | 0歷史科目 | 8 | 397 | 362 | 362 | |
應(yīng)用西班牙語(yǔ) | 0歷史科目 | 8 | 400 | 308 | 308 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(中加合作) | 0歷史科目 | 2 | 326 | 325 | 325 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 0歷史科目 | 8 | 426 | 399 | 399 | |
B物理科目 | 12 | 394 | 332 | 332 | ||
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | B物理科目 | 5 | 433 | 410 | 410 | |
葡萄酒文化與營(yíng)銷 | 0歷史科目 | 5 | 414 | 378 | 378 | |
B物理科目 | 6 | 361 | 245 | 245 | ||
山西23人 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 5理工 | 3 | 301 | 281 | 281 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5理工 | 2 | 318 | 303 | 303 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 1文史 | 3 | 327 | 292 | 292 | |
5理工 | 2 | 290 | 289 | 289 | ||
西式烹飪工藝 | 1文史 | 2 | 352 | 322 | 322 | |
餐飲智能管理 | 1文史 | 2 | 316 | 299 | 299 | |
旅游英語(yǔ) | 1文史 | 2 | 378 | 334 | 334 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(中加合作) | 1文史 | 3 | 293 | 287 | 287 | |
5理工 | 2 | 295 | 285 | 285 | ||
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 1文史 | 2 | 310 | 289 | 289 | |
內(nèi)蒙古28人 | 電子商務(wù) | B理科 | 2 | 277 | 267 | 267 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | A文科 | 9 | 345 | 264 | 299 | |
B理科 | 2 | 292 | 289 | 289 | ||
旅游英語(yǔ) | A文科 | 8 | 357 | 265 | 352 | |
旅游管理 | A文科 | 5 | 342 | 269 | 341 | |
B理科 | 2 | 300 | 289 | 289 | ||
上海312人 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | Z綜合改革0非定向00普通 | 27 | 255 | 222 | 222 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | Z綜合改革0非定向00普通 | 65 | 259 | 164 | 164 | |
電子商務(wù) | Z綜合改革0非定向00普通 | 16 | 241 | 104 | 104 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | Z綜合改革0非定向00普通 | 15 | 235 | 112 | 112 | |
會(huì)展策劃與管理 | Z綜合改革0非定向00普通 | 37 | 245 | 111 | 111 | |
西式烹飪工藝 | Z綜合改革0非定向00普通 | 23 | 228 | 128 | 128 | |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | Z綜合改革0非定向00普通 | 15 | 238 | 148 | 148 | |
旅游管理 | Z綜合改革0非定向00普通 | 31 | 239 | 122 | 122 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(中加合作) | Z綜合改革0非定向00普通 | 15 | 243 | 119 | 133 | |
休閑服務(wù)與管理 | Z綜合改革0非定向00普通 | 5 | 234 | 132 | 132 | |
餐飲智能管理 | Z綜合改革0非定向00普通 | 4 | 223 | 184 | 184 | |
旅游英語(yǔ) | Z綜合改革0非定向00普通 | 16 | 224 | 124 | 142 | |
應(yīng)用韓語(yǔ) | Z綜合改革0非定向00普通 | 1 | 144 | 144 | 144 | |
應(yīng)用西班牙語(yǔ) | Z綜合改革0非定向00普通 | 4 | 250 | 200 | 200 | |
定制旅行管理與服務(wù) | Z綜合改革0非定向00普通 | 4 | 231 | 148 | 148 | |
智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 | Z綜合改革0非定向00普通 | 2 | 195 | 191 | 191 | |
文化創(chuàng)意與策劃 | Z綜合改革0非定向00普通 | 22 | 248 | 114 | 114 | |
烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | Z綜合改革0非定向00普通 | 2 | 227 | 214 | 214 | |
葡萄酒文化與營(yíng)銷 | Z綜合改革0非定向00普通 | 3 | 211 | 154 | 154 | |
旅游日語(yǔ) | Z綜合改革0非定向00普通 | 5 | 233 | 185 | 185 | |
