2024浙江警官職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是浙江警官職業(yè)學(xué)院2022-2024年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024浙江警官職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2024年浙江警官職業(yè)學(xué)院分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
2、2023浙江警官職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2023年浙江警官職業(yè)學(xué)院分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
3、2022浙江警官職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2022年浙江警官職業(yè)學(xué)院分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表
專業(yè) | 浙江(綜合改革) | |||||||||||
文科 | 理科 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次號(hào) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
刑事執(zhí)行 | 639 | 579 | 592.3 | 普通類(lèi) 提前錄取 | 72203 | 390 | 384 | 387.3 | 324 | 321 | 322.5 | |
刑事執(zhí)行(男) | 613 | 579 | 588.0 | 72203 | 390 | 384 | 387.0 | 324 | 321 | 322.5 | ||
刑事執(zhí)行(女) | 639 | 611 | 618.8 | 36813 | 388 | 388 | 388.0 | / | / | / | ||
罪犯心理測(cè)量與矯正技術(shù) | 617 | 577 | 584.6 | 73967 | 353 | 326 | 341.8 | 315 | 309 | 311.3 | ||
罪犯心理測(cè)量與矯正技術(shù)(男) | 601 | 577 | 579.9 | 73967 | 351 | 326 | 338.0 | 310 | 309 | 309.5 | ||
罪犯心理測(cè)量與矯正技術(shù)(女) | 617 | 609 | 611.8 | 38879 | 353 | 353 | 353.0 | 315 | 315 | 315.0 | ||
司法信息安全 | 631 | 577 | 589.9 | 73929 | / | / | / | 316 | 310 | 313.7 | ||
司法信息安全(男) | 603 | 577 | 585.7 | 73929 | / | / | / | 316 | 310 | 313.7 | ||
司法信息安全(女) | 631 | 608 | 614.2 | 39301 | / | / | / | / | / | / | ||
法律事務(wù) | 548 | 521 | 529.0 | 普通類(lèi) 平行錄取 | 142227 | 未招生 | ||||||
司法警務(wù) | 585 | 541 | 550.2 | 117875 | ||||||||
社區(qū)矯正 | 530 | 512 | 515.5 | 153335 | ||||||||
建筑消防技術(shù) | 519 | 503 | 507.6 | 163650 | ||||||||
安全防范技術(shù) | 521 | 498 | 504.0 | 168454 | ||||||||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 525 | 503 | 511.0 | 163458 | ||||||||
密碼技術(shù)應(yīng)用 | 543 | 496 | 505.7 | 170351 | ||||||||
法律文秘-單獨(dú)考試招生 | 517 | 467 | 486.8 | 單獨(dú)考試招生 | 03-00524 | |||||||
建筑消防技術(shù)-單獨(dú)考試招生 | 508 | 339 | 403.3 | 06-01228 | ||||||||
安全保衛(wèi)管理-單獨(dú)考試招生 | 515 | 302 | 371.8 | 171-00224 | ||||||||
安全防范與消防類(lèi)-退役士兵 | 163 | 87 | 111.5 | 175-00034 | ||||||||
安全防范技術(shù)-單獨(dú)考試招生 | 517 | 389 | 418.6 | 11-02709 | ||||||||
信息安全技術(shù)應(yīng)用-單獨(dú)考試招生 | 518 | 488 | 495.7 | 02-02335 | ||||||||
民航空中安全保衛(wèi) | 456.3 | 336 | 367.2 | 高職提前招生綜合測(cè)評(píng),不參加高考。 | ||||||||
專業(yè) | ||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
刑事執(zhí)行 | 490 | 320 | 368.5 | 439 | 341 | 364.4 | 500 | 449 | 462.5 | 452 | 364 | 383.2 |
刑事執(zhí)行(男) | 443 | 320 | 359 | 413 | 341 | 358.1 | 472 | 449 | 459.3 | 428 | 364 | 379.1 |
刑事執(zhí)行(女) | 490 | 439 | 460.7 | 439 | 413 | 423.3 | 500 | 478 | 489.0 | 452 | 452 | 452.0 |
罪犯心理測(cè)量與矯正技術(shù) | 317 | 315 | 316.0 | 378 | 369 | 373.5 | 513 | 442 | 464.3 | 402 | 353 | 365.5 |
罪犯心理測(cè)量與矯正技術(shù)(男) | 317 | 315 | 316.0 | 378 | 369 | 373.5 | 487 | 442 | 455.8 | 380 | 353 | 361.4 |
罪犯心理測(cè)量與矯正技術(shù)(女) | / | / | / | / | / | / | 513 | 496 | 504.5 | 402 | 402 | 402.0 |
司法信息安全 | / | / | / | 413 | 336 | 346.0 | / | / | / | 492 | 350 | 375.9 |
司法信息安全(男) | / | / | / | 357 | 336 | 340.8 | / | / | / | 446 | 350 | 364.8 |
司法信息安全(女) | / | / | / | 413 | 413 | 413.0 | / | / | / | 492 | 394 | 428.6 |
法律文秘 | / | / | / | / | / | / | 458 | 452 | 454.8 | / | / | / |
法律事務(wù) | / | / | / | / | / | / | 466 | 459 | 461.8 | / | / | / |
司法警務(wù) | / | / | / | / | / | / | 468 | 458 | 463.8 | / | / | / |
專業(yè) | ||||||||||||
文科 | 文科 | 文科 | 文科 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
法律文秘 | 323 | 272 | 285.4 | 477 | 475 | 476.5 | 394 | 327 | 341.4 | 494 | 484 | 490.6 |
法律事務(wù) | 326 | 288 | 304.5 | 479 | 475 | 476.5 | 392 | 357 | 374.5 | 496 | 480 | 485.2 |
司法警務(wù) | 318 | 275 | 294.4 | 479 | 477 | 478.5 | 387 | 327 | 354.3 | 499 | 484 | 488.4 |
專業(yè) | 無(wú) | |||||||||||
文科 | 物理科目組合 | 歷史科目組合 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
司法警務(wù) | 437 | 387 | 402.6 | 434 | 414 | 420.2 | 448 | 415 | 429.4 | |||
法律文秘 | 392 | 385 | 388.8 | / | / | / | / | / | / | |||
備注 | 外?。ㄊ?、區(qū))高考科目及分值計(jì)算方法各有不同。 |
4、浙江警官職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介
浙江警官職業(yè)學(xué)院(Zhejiang Police Vocational Academy),是一所省屬司法警官院校,位于浙江省杭州市,由浙江省司法廳舉辦,是全國(guó)司法警官院校中唯一的一所國(guó)家示范性高等職業(yè)院校、唯一的一所司法部與當(dāng)?shù)厥∪嗣裾步ㄔ盒#鞘着珖?guó)政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)院校、中國(guó)-上海合作組織法律服務(wù)委員會(huì)交流合作基地、中國(guó)特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計(jì)劃高水平專業(yè)群建設(shè)單位,全國(guó)法院司法警察培訓(xùn)基地、浙江省人民法院司法警察培訓(xùn)基地、浙江省人民檢察院司法警察培訓(xùn)基地、浙江省司法行政培訓(xùn)中心、浙江省安全技術(shù)防范行業(yè)協(xié)會(huì)培訓(xùn)中心設(shè)在學(xué)校。
學(xué)院前身為1982年8月創(chuàng)辦的省勞改工作干部訓(xùn)練班。1984年5月,經(jīng)浙江省政府批準(zhǔn)正式建立浙江省勞改工作學(xué)校,后相繼更名為浙江省司法警察學(xué)校、浙江省第三人民警察學(xué)校。2002年1月,經(jīng)浙江省政府批準(zhǔn)升格、更名為浙江警官職業(yè)學(xué)院。2008年8月,學(xué)院入選國(guó)家示范性高等職業(yè)院校。2017年6月,學(xué)院被確定為浙江省高職優(yōu)質(zhì)建設(shè)校。2019年12月,學(xué)院被教育部、財(cái)政部列入”雙高計(jì)劃“高水平專業(yè)群建設(shè)單位(C檔)。