2024義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022-2024年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2024義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 應(yīng)用西班牙語 | 572 | 465.72 | 445 | 220250 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 建設(shè)工程管理 | 497 | 452.75 | 448 | 217767 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 國際商務(wù) | 519 | 454.08 | 449 | 216528 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 工商企業(yè)管理 | 478 | 452.02 | 449 | 217144 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 應(yīng)用英語 | 566 | 462.39 | 450 | 216425 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 市場營銷 | 554 | 464.69 | 450 | 216203 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 旅游管理 | 483 | 455.28 | 450 | 216088 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 528 | 457.72 | 451 | 215113 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 470 | 456.26 | 451 | 215683 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 546 | 462.95 | 452 | 214453 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 建筑工程技術(shù) | 520 | 458.54 | 452 | 214708 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 金融服務(wù)與管理 | 516 | 461.4 | 452 | 214835 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 574 | 471.45 | 453 | 213648 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 市政工程技術(shù) | 478 | 456.92 | 453 | 213958 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 533 | 464.43 | 454 | 212758 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 496 | 461.62 | 455 | 212416 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 現(xiàn)代物流管理 | 474 | 457.73 | 455 | 212257 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 467 | 460.5 | 455 | 212190 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 會(huì)展策劃與管理 | 568 | 465.33 | 456 | 211723 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 559 | 467.14 | 459 | 208767 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 559 | 468.17 | 460 | 207823 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 534 | 466.83 | 461 | 207170 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 現(xiàn)代文秘 | 497 | 467.7 | 462 | 206618 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 跨境電子商務(wù) | 560 | 483.39 | 465 | 203975 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 505 | 473.24 | 465 | 203373 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 540 | 472.3 | 466 | 203119 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 565 | 484.13 | 467 | 201775 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 電子商務(wù) | 564 | 488.51 | 468 | 200763 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 571 | 481.05 | 473 | 196229 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 561 | 497.7 | 483 | 187068 | 269 |
2024 | 浙江 | 綜合改革 | 社會(huì)工作 | 553 | 508.64 | 495 | 174490 | 269 |
點(diǎn)擊查看外省錄取分?jǐn)?shù)線:https://zs.ywicc.edu.cn/static/front/ywicc/basic/html_web/lnfs.html
2、2023義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【浙江】
義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年分專業(yè)錄取情況(浙江)
年份 | 省市 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 應(yīng)用西班牙語 | 465 | 436.99 | 427 | 227058 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 應(yīng)用英語 | 489 | 447.52 | 437 | 219507 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 旅游管理 | 449 | 441.13 | 438 | 218842 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 市場營銷 | 476 | 445.43 | 440 | 217654 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 工商企業(yè)管理 | 471 | 447.83 | 442 | 215828 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 470 | 448.28 | 443 | 215430 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 國際商務(wù) | 463 | 448.8 | 443 | 215022 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 462 | 446.82 | 443 | 215271 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 492 | 452.34 | 444 | 214662 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 459 | 450.15 | 445 | 213694 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 金融服務(wù)與管理 | 468 | 450.28 | 446 | 212968 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 建設(shè)工程管理 | 460 | 448.94 | 446 | 212784 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 454 | 449 | 446 | 213235 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 484 | 455.27 | 448 | 211692 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 現(xiàn)代物流管理 | 468 | 452.75 | 448 | 211345 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 市政工程技術(shù) | 489 | 455.67 | 449 | 210604 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 會(huì)展策劃與管理 | 482 | 454.78 | 449 | 210579 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 491 | 453.74 | 450 | 210011 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 建筑工程技術(shù)(智慧建造技術(shù)) | 469 | 454.05 | 450 | 209933 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 502 | 457.73 | 451 | 208767 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 現(xiàn)代文秘 | 496 | 461.32 | 454 | 206889 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 478 | 459.75 | 455 | 205914 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 492 | 461.73 | 456 | 204663 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 跨境電子商務(wù) | 498 | 463 | 457 | 203919 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 489 | 466.44 | 460 | 201506 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 483 | 465.38 | 460 | 201692 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 478 | 465 | 460 | 201502 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 電子商務(wù) | 515 | 472.28 | 461 | 200484 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 492 | 473.01 | 469 | 193896 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 497 | 475.88 | 472 | 191112 | 274 |
2023 | 浙江 | 綜合改革 | 社會(huì)工作 | 514 | 490.31 | 484 | 179484 | 274 |
點(diǎn)擊鏈接查看省外錄取分?jǐn)?shù)線:https://zs.ywicc.edu.cn/static/front/ywicc/basic/html_web/lnfs.html
3、2022義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2022年我校浙江省普通類錄取最高分、最低分、平均分、位次號(hào)
2022年我校外省??疲ǜ呗殻┡浫∽罡叻?、最低分、平均分
4、義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Yiwu Industrial & Commercial College),簡稱“YWICC”,是義烏市人民政府舉辦全日制普通高等職業(yè)院校、全國高校實(shí)踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、全國高??缇畴娚倘瞬排囵B(yǎng)示范校、浙江省高水平高職學(xué)校建設(shè)單位、浙江省優(yōu)質(zhì)高職院校、浙江省創(chuàng)業(yè)型大學(xué)建設(shè)試點(diǎn)院校、浙江省創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范基地。
義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院前身是由杭州大學(xué)與義烏市人民政府聯(lián)合于1993年舉辦的杭州大學(xué)義烏分校;1997年,成立義烏商貿(mào)專修學(xué)院;1999年,在杭州大學(xué)義烏分校和義烏商貿(mào)專修學(xué)院的基礎(chǔ)上籌建義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院;2000年,學(xué)校改制為民辦;2002年,恢復(fù)為公辦性質(zhì),正式建立義烏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院。