2025河南科技大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年-各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2025河南科技大學(xué)學(xué)費(fèi):文史類各專業(yè)4400元/生·年、理工類各專業(yè)5000元/生·年、醫(yī)學(xué)類各專業(yè)5500元/生·年、藝術(shù)類各專業(yè)8000元/生·年、其中部分優(yōu)勢(shì)學(xué)科專業(yè)學(xué)費(fèi)上浮10%,中外合作辦學(xué)有18000、28000元/生·年等不同標(biāo)準(zhǔn);住宿費(fèi):四人間1000元/生·年,六人間800元/生·年,七人間400元/生·年,八人間(生均空間相對(duì)較大)600元/生·年。以下為大家整理的是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),希望對(duì)大家有所幫助,如有變動(dòng),以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
一、河南科技大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
1、學(xué)費(fèi):
學(xué)校錄取新生除中外合作辦學(xué)各專業(yè)、軟件工程專業(yè)、與三門峽市政府合作舉辦河南科技大學(xué)應(yīng)用工程學(xué)院各專業(yè)實(shí)行學(xué)年制學(xué)費(fèi)管理,其余各專業(yè)均實(shí)行學(xué)分制學(xué)費(fèi)管理。學(xué)分制學(xué)費(fèi)由專業(yè)注冊(cè)費(fèi)和學(xué)分學(xué)費(fèi)兩部分組成,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照《河南省發(fā)展和改革委員會(huì) 河南省財(cái)政廳 河南省教育廳關(guān)于調(diào)整公辦普通高校學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(豫發(fā)改收費(fèi)〔2020〕456號(hào))文件執(zhí)行。學(xué)校各本科專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:
文史類各專業(yè)4400元/生·年、理工類各專業(yè)5000元/生·年、醫(yī)學(xué)類各專業(yè)5500元/生·年、藝術(shù)類各專業(yè)8000元/生·年,其中部分優(yōu)勢(shì)學(xué)科專業(yè)學(xué)費(fèi)上浮10%,具體各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以學(xué)校公布為準(zhǔn)。
省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院軟件工程專業(yè)學(xué)費(fèi)為12000元/生·年。
河南科技大學(xué)國(guó)際教育學(xué)院自動(dòng)化、工業(yè)工程、土木工程專業(yè)學(xué)費(fèi)為18000元/生·年;河南科技大學(xué)莫?jiǎng)永砉W(xué)院(河南科技大學(xué)與俄羅斯國(guó)立研究大學(xué)莫斯科動(dòng)力學(xué)院共同設(shè)立的中外合作辦學(xué)機(jī)構(gòu))材料成型及控制工程、電氣工程及其自動(dòng)化、生物醫(yī)學(xué)工程、信息與計(jì)算科學(xué)專業(yè)學(xué)費(fèi)為28000元/生·年。
2、住宿費(fèi):
四人間1000元/生·年,六人間800元/生·年,七人間400元/生·年,八人間(生均空間相對(duì)較大)600元/生·年。河南科技大學(xué)應(yīng)用工程學(xué)院錄取的學(xué)生就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)學(xué)府路3號(hào),住宿收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照三門峽市發(fā)展和改革委員會(huì)延續(xù)執(zhí)行“三發(fā)改收費(fèi)〔2021〕151號(hào)批復(fù)的1200元/生·年(六人間)標(biāo)準(zhǔn)”意見(jiàn)執(zhí)行。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 招考方向 | 備注 |
機(jī)械類 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 含機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程專業(yè) | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃專業(yè) | ||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
工業(yè)工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
材料類 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含冶金工程、金屬材料工程、無(wú)機(jī)非金屬材料工程、功能材料專業(yè) | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
材料化學(xué) | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
車輛工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
能源與動(dòng)力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
智能車輛工程 | 080214T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
智能運(yùn)輸工程 | 081812T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 082302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
農(nóng)業(yè)電氣化 | 082303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
農(nóng)業(yè)水利工程 | 082305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
電子信息類 | 0807 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含電子信息工程、通信工程專業(yè) | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
電子科學(xué)與技術(shù) | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
自動(dòng)化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
機(jī)器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
建筑類 | 0828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | ||
工程力學(xué) | 080102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
制藥工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
環(huán)境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
能源化學(xué) | 070305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
生物工程類 | 0830 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含生物工程、生物制藥專業(yè) | ||
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 082710T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 080205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
包裝工程 | 081702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8800 | 含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)專業(yè) | ||
音樂(lè)學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8800 | |||
美術(shù)學(xué) | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8800 | |||
動(dòng)畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8800 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
信息與計(jì)算科學(xué) | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
新能源材料與器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
光電信息科學(xué)與工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
應(yīng)用物理學(xué) | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
歷史學(xué) | 060101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
考古學(xué) | 060103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 050103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
法學(xué) | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 030102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
日語(yǔ) | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
英語(yǔ) | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
商務(wù)英語(yǔ) | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4840 | |||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4840 | 專業(yè)方向:注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向 | ||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
金融學(xué) | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 6050 | |||
藥學(xué) | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |||
法醫(yī)學(xué) | 100901K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 100401K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |||
護(hù)理學(xué) | 101101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 6050 | |||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 082601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |||
智能醫(yī)學(xué)工程 | 101011T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |||
資源環(huán)境科學(xué) | 082506T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
生物科學(xué)類 | 0710 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含生物科學(xué)、生物技術(shù)專業(yè) | ||
植物生產(chǎn)類 | 0901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含農(nóng)學(xué)、種子科學(xué)與工程專業(yè) | ||
智慧農(nóng)業(yè) | 090112T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
動(dòng)物科學(xué) | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
水族科學(xué)與技術(shù) | 090603T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 090401 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
動(dòng)物藥學(xué) | 090402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
動(dòng)植物檢疫 | 090403T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
風(fēng)景園林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
園藝 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
植物保護(hù) | 090103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
林學(xué) | 090501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
體育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與立陶宛維爾紐斯格迪米納斯技術(shù)大學(xué)合作舉辦本科教育項(xiàng)目 | ||
自動(dòng)化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯托木斯克理工大學(xué)合作項(xiàng)目 | ||
工業(yè)工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與荷蘭澤蘭德大學(xué)合作舉辦本科教育項(xiàng)目 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 28000 | 河南科技大學(xué)莫?jiǎng)永砉W(xué)院,學(xué)校與俄羅斯聯(lián)邦國(guó)立研究大學(xué)莫斯科動(dòng)力學(xué)院合作辦學(xué) | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 28000 | 河南科技大學(xué)莫?jiǎng)永砉W(xué)院,學(xué)校與俄羅斯聯(lián)邦國(guó)立研究大學(xué)莫斯科動(dòng)力學(xué)院合作辦學(xué) | ||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 082601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 28000 | 河南科技大學(xué)莫?jiǎng)永砉W(xué)院,學(xué)校與俄羅斯聯(lián)邦國(guó)立研究大學(xué)莫斯科動(dòng)力學(xué)院合作辦學(xué) | ||
信息與計(jì)算科學(xué) | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 28000 | 河南科技大學(xué)莫?jiǎng)永砉W(xué)院,學(xué)校與俄羅斯聯(lián)邦國(guó)立研究大學(xué)莫斯科動(dòng)力學(xué)院合作辦學(xué) | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | ||
食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | ||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | ||
車輛工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | ||
金屬材料工程 | 080405 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | ||
機(jī)器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | ||
會(huì)計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4840 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | ||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 就讀地點(diǎn):三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號(hào) | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 專業(yè)方向:安全軟件方向 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 專業(yè)方向:智能系統(tǒng)方向 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 專業(yè)方向:行業(yè)軟件方向 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級(jí)特色化示范性軟件學(xué)院 專業(yè)方向:智能軟件方向 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 專業(yè)方向:密碼學(xué)方向 |
說(shuō)明:河南科技大學(xué)是公辦大學(xué)
通常來(lái)說(shuō),公辦大學(xué)由于有國(guó)家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過(guò)公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)也高達(dá)2-3萬(wàn)元,甚至部分高達(dá)5-6萬(wàn)元;民辦大學(xué)由于需要自籌資金辦學(xué),學(xué)費(fèi)一般都比較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國(guó)家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國(guó)家財(cái)政還貼息,也算是國(guó)家對(duì)大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
二、河南科技大學(xué)簡(jiǎn)介
河南科技大學(xué)坐落于河南洛陽(yáng),是國(guó)家國(guó)防科工局與河南省人民政府共建高校、國(guó)家中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程支持高校、河南省特色骨干大學(xué)建設(shè)高校、國(guó)家教育部本科教學(xué)水平評(píng)估優(yōu)秀高校、河南省重點(diǎn)建設(shè)高校、“絲綢之路大學(xué)聯(lián)盟”理事高校、全國(guó)深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校和國(guó)家級(jí)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地,入選卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃。
學(xué)校1952年創(chuàng)建于北京。1956年,應(yīng)國(guó)家工業(yè)基地建設(shè)布局的需要遷至洛陽(yáng)。后更名為洛陽(yáng)工學(xué)院,隸屬于國(guó)家機(jī)械工業(yè)部。2002年,由洛陽(yáng)工學(xué)院、洛陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校、洛陽(yáng)農(nóng)業(yè)高等??茖W(xué)校合并組建河南科技大學(xué)。