2025河南工業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi)多少錢一年-各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2025河南工業(yè)大學(xué)學(xué)費(fèi):本科文史類4400元/生·年、理工類5000元/生·年,藝術(shù)類8000元/生·年,中外合作辦學(xué)為18000元/生·年;住宿費(fèi):蓮花街校區(qū)6人間800元/生·年、4人間1100元/生·年,嵩山路校區(qū)6人間600元/生·年、4人間800元/生·年。以下為大家整理的是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),希望對大家有所幫助,如有變動(dòng),以學(xué)校最新公布的信息為準(zhǔn)。
一、河南工業(yè)大學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
按照國家規(guī)定,學(xué)生入學(xué)須繳納學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用。普通專業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按豫發(fā)改收費(fèi)[2020]456號文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
1、學(xué)費(fèi):
本科文史類4400元/生·年、理工類5000元/生·年,藝術(shù)類8000元/生·年。
食品科學(xué)與工程、糧食工程、食品質(zhì)量與安全、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、土木工程、材料科學(xué)與工程、環(huán)境工程、金融學(xué)、法學(xué)等9個(gè)優(yōu)勢專業(yè)學(xué)費(fèi)上浮10%。
與英國雷丁大學(xué)合作辦學(xué)的食品科學(xué)與工程、生物技術(shù)專業(yè),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均為18000元/生·年;與中國臺灣中原大學(xué)聯(lián)合辦學(xué)的物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為18000元/生·年。
特色化示范性軟件學(xué)院7個(gè)本科專業(yè),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為12000元/生·年;智能工程學(xué)院(現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院)5個(gè)本科專業(yè),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為9000元/生·年。
2、住宿費(fèi):
住宿費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按有關(guān)部門文件規(guī)定執(zhí)行,具體如下:蓮花街校區(qū),6人間800元/生·年,4人間1100元/生·年;嵩山路校區(qū),6人間600元/生·年,4人間800元/生·年。
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
2 | 財(cái)政學(xué) | 020201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
3 | 金融學(xué) | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4840 | |
4 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
5 | 法學(xué) | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4840 | |
6 | 英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
7 | 翻譯 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
8 | 新聞學(xué) | 050301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
9 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
10 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
11 | 應(yīng)用物理學(xué) | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
12 | 化學(xué) | 070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
13 | 應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
14 | 生物技術(shù) | 071002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
15 | 生物技術(shù) | 071002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | |
16 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 071202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
17 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | |
18 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
19 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 080205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
20 | 過程裝備與控制工程 | 080206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
21 | 車輛工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
22 | 智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 |
23 | 材料科學(xué)與工程 | 080401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | |
24 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 080406 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
25 | 電子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 |
26 | 人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 |
27 | 自動(dòng)化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 |
28 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 |
29 | 軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 |
30 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | |
31 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 |
32 | 土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | |
33 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
34 | 道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
35 | 智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
36 | 化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
37 | 制藥工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
37 | 環(huán)境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | |
39 | 水質(zhì)科學(xué)與技術(shù) | 082507T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
40 | 食品科學(xué)與工程類 | 0827 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 包含082701食品科學(xué)與工程082702食品質(zhì)量與安全 082703糧食工程3個(gè)專業(yè) |
41 | 食品科學(xué)與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | |
42 | 食品科學(xué)與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 專業(yè)方向:智慧儲運(yùn)方向 |
43 | 食品科學(xué)與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 專業(yè)方向:油脂科學(xué)與技術(shù)方向 |
44 | 建筑學(xué) | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
45 | 生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
46 | 飼料工程 | 090306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
47 | 工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
48 | 工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
49 | 會計(jì)學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
50 | 物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
51 | 供應(yīng)鏈管理 | 120604T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
52 | 電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
53 | 播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | |
54 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | 包含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、數(shù)字媒體藝術(shù)四個(gè)專業(yè) |
55 | 高分子材料與工程 | 080407 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
56 | 復(fù)合材料與工程 | 080408 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
57 | 新能源科學(xué)與工程 | 080503T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
58 | 通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9000 | 智能工程學(xué)院(河南省新型現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院) |
59 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9000 | 智能工程學(xué)院(河南省新型現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院) |
60 | 測控技術(shù)與儀器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9000 | 智能工程學(xué)院(河南省新型現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院) |
61 | 機(jī)器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9000 | 智能工程學(xué)院(河南省新型現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院) |
62 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 080908T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 9000 | 智能工程學(xué)院(河南省新型現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院) |
說明:河南工業(yè)大學(xué)是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財(cái)政經(jīng)費(fèi)支持,學(xué)費(fèi)一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費(fèi)專業(yè),學(xué)費(fèi)也高達(dá)2-3萬元,甚至部分高達(dá)5-6萬元;民辦大學(xué)由于需要自籌資金,一般學(xué)費(fèi)都較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,也有學(xué)費(fèi)超過20000元/年的。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財(cái)政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報(bào)考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項(xiàng)。
二、河南工業(yè)大學(xué)簡介
河南工業(yè)大學(xué)(Henan University of Technology)位于河南省鄭州市,是河南省人民政府和國家糧食局共建高校、河南省特色骨干大學(xué)建設(shè)高校,入選2011計(jì)劃、中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃。
學(xué)校始建于1956年,先后隸屬國家糧食部、商業(yè)部和國內(nèi)貿(mào)易部;1959年開展本科教育,1981年開始碩士研究生教育,2013年開始博士研究生教育,2017年獲批碩士研究生推免資格,2018年獲批博士學(xué)位授予單位;1998年劃歸河南省管理,河南省人民政府和國家糧食局于2010年簽約共建河南工業(yè)大學(xué)。