華中農(nóng)業(yè)大學一流本科專業(yè)建設(shè)點名單(國家級+省級)
華中農(nóng)業(yè)大學一流本科專業(yè)有社會工作、生物科學、生物技術(shù)、機械電子工程、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、食品科學與工程、風景園林、園藝、植物科學與技術(shù)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、動物科學、動物醫(yī)學、水產(chǎn)養(yǎng)殖學、農(nóng)林經(jīng)濟管理、土地資源管理等,以下是具體名單一覽表,包含國家級和省級,希望對大家有所幫助。
一流本科專業(yè)建設(shè)計劃,簡稱“雙萬計劃”,即2019-2020-2021年3年建設(shè)1萬個左右國家級一流本科專業(yè)點和1萬個左右省級一流本科專業(yè)點。
1、2021年度華中農(nóng)業(yè)大學一流本科專業(yè)建設(shè)點名單(國家級+省級)
國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點
省級一流本科專業(yè)建設(shè)點
2、2020年度華中農(nóng)業(yè)大學一流本科專業(yè)建設(shè)點名單(國家級+省級)
2020年度國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點
序號 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 |
1 | 文法 | 社會學 |
2 | 食科 | 食品質(zhì)量與安全 |
3 | 生科 | 生物工程 |
4 | 植科 | 農(nóng)學 |
5 | 植科 | 植物保護 |
6 | 園林 | 園林 |
7 | 公管 | 工程管理 |
8 | 經(jīng)管 | 市場營銷 |
2020年度省級一流本科專業(yè)建設(shè)點
序號 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 |
1 | 經(jīng)管 | 經(jīng)濟學 |
2 | 經(jīng)管 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
3 | 文法 | 法學 |
4 | 外語 | 商務(wù)英語 |
5 | 理學 | 信息與計算科學 |
6 | 資環(huán) | 地理信息科學 |
7 | 工學 | 能源與動力工程 |
8 | 信息 | 計算機科學與技術(shù) |
9 | 水產(chǎn) | 水族科學與技術(shù) |
10 | 經(jīng)管 | 會計學 |
3、2019年度華中農(nóng)業(yè)大學一流本科專業(yè)建設(shè)點名單(國家級+省級)
2019年度國家級一流本科專業(yè)建設(shè)點
序號 | 專業(yè)名稱 |
1 | 社會工作 |
2 | 生物科學 |
3 | 生物技術(shù) |
4 | 機械電子工程 |
5 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 |
6 | 食品科學與工程 |
7 | 風景園林 |
8 | 園藝 |
9 | 植物科學與技術(shù) |
10 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 |
11 | 動物科學 |
12 | 動物醫(yī)學 |
13 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 |
14 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
15 | 土地資源管理 |
2019年度省級一流本科專業(yè)建設(shè)點
序號 | 專業(yè)名稱 |
1 | 英語 |
2 | 應(yīng)用化學 |
3 | 生物信息學 |
4 | 機械設(shè)計制造及自動化 |
5 | 環(huán)境工程 |
6 | 環(huán)境科學 |
7 | 生物工程 |
8 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 |
9 | 茶學 |
10 | 林學 |
11 | 園林 |
12 | 市場營銷 |
4、華中農(nóng)業(yè)大學學科評估結(jié)果排名
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 一級學科代碼 | 一級學科名稱 | 評選結(jié)果 |
1 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 0902 | 園藝學 | A+ |
2 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 0905 | 畜牧學 | A+ |
3 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 0906 | 獸醫(yī)學 | A+ |
4 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 0710 | 生物學 | A |
5 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 0832 | 食品科學與工程 | A- |
6 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 0901 | 作物學 | A- |
7 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 1203 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | A- |
8 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 0834 | 風景園林學 | B+ |
9 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 0903 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | B+ |
10 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 0904 | 植物保護 | B+ |
11 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 0908 | 水產(chǎn) | B+ |
12 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 1204 | 公共管理 | B+ |
13 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 0828 | 農(nóng)業(yè)工程 | B |
14 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 0713 | 生態(tài)學 | C+ |
15 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 0822 | 輕工技術(shù)與工程 | C |
16 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 0830 | 環(huán)境科學與工程 | C |
17 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 1202 | 工商管理 | C |
18 | 10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 0907 | 林學 | C- |
5、華中農(nóng)業(yè)大學簡介
華中農(nóng)業(yè)大學(Huazhong Agricultural University),簡稱“華農(nóng)”,位于湖北省武漢市南湖獅子山腳,是中華人民共和國教育部直屬的一所以生命科學為特色,農(nóng)、理、工、文、法、經(jīng)、管協(xié)調(diào)發(fā)展的全國重點大學,國家首批世界一流學科建設(shè)高校,國家“211工程”、“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”重點建設(shè)高校,入選高等學校學科創(chuàng)新引智計劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、國家建設(shè)高水平大學公派研究生項目、新工科研究與實踐項目、中國政府獎學金來華留學生接收院校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、首批高等學??萍汲晒D(zhuǎn)化和技術(shù)轉(zhuǎn)移基地,為武漢七校聯(lián)合辦學成員。