2024浙江師范大學藝術類錄取分數(shù)線(含2022-2023歷年)
本文為大家整理的是浙江師范大學2022-2024年藝術類錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024浙江師范大學藝術類錄取分數(shù)線
浙江師范大學2024年藝術類錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 類別 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2024 | 浙江 | 藝術/舞蹈 | 藝術類統(tǒng)考 | 綜合改革 | 舞蹈學(師范) | 7 | 550 | 544.857 | 541 |
年份 | 省份 | 類別 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2024 | 浙江 | 藝術/美術 | 藝術類統(tǒng)考 | 綜合改革 | 美術學(師范) | 70 | 612 | 591.671 | 586 |
2024 | 浙江 | 藝術/美術 | 藝術類統(tǒng)考 | 綜合改革 | 數(shù)字媒體藝術 | 27 | 592 | 587.074 | 583 |
2024 | 浙江 | 藝術/美術 | 藝術類統(tǒng)考 | 綜合改革 | 設計學類 | 56 | 591 | 580.089 | 577 |
2024 | 浙江 | 藝術/美術 | 藝術類統(tǒng)考 | 綜合改革 | 藝術與科技 | 14 | 581 | 577.786 | 576 |
2024 | 浙江 | 藝術/美術 | 藝術類統(tǒng)考 | 綜合改革 | 動畫 | 25 | 594 | 579.24 | 575 |
年份 | 省份 | 類別 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
2024 | 浙江 | 藝術/音樂 | 藝術類統(tǒng)考 | 綜合改革 | 音樂學(師范) | 90 | 592 | 557.533 | 540 |
點擊查看外省錄取分數(shù)線:https://lqcx.zjnu.edu.cn/zsdata/lqxx/#/lnfs
2、2023浙江師范大學藝術類錄取分數(shù)線【全國】
浙江錄取情況
批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分對應位次號 | 平均分 |
藝術類第一批 | 音樂學(師范) | 90 | 606 | 553 | 319 | 569.08 |
音樂學(中外合作辦學)(師范) | 40 | 553 | 536 | 562 | 542.95 | |
藝術類第二批 | 動畫 | 25 | 589 | 574 | 2253 | 577 |
舞蹈學(師范) | 7 | 567 | 559 | 31 | 563 | |
美術學(師范) | 70 | 612 | 583 | 1522 | 590.4 | |
設計學類 | 36 | 587 | 578 | 1887 | 580.42 | |
數(shù)字媒體藝術 | 20 | 602 | 579 | 1837 | 583 | |
藝術與科技 | 14 | 581 | 576 | 2044 | 577.86 | |
戲劇影視文學 | 31 | 603 | 582 | 829 | 588.87 | |
體育批 | 體育教育(師范) | 119 | 626 | 607 | 238 | 615.26 |
外省錄取分數(shù):https://zs.zjnu.edu.cn/2024/0206/c6888a459355/page.htm
3、2022浙江師范大學藝術類錄取分數(shù)線【全國】
浙江師范大學2022年浙江省藝術類錄取情況一覽表
藝術類第一批
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分 對應位次號 | 平均分 |
音樂學院 | 音樂學(師范) | 90 | 607 | 562 | 246 | 576.13 |
音樂學(中外合作辦學)(師范) | 40 | 562 | 546 | 459 | 550.53 |
藝術類第二批
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低分 對應位次號 | 平均分 |
音樂學院 | 舞蹈學(師范) | 7 | 592 | 580 | 39 | 586.00 |
美術學院 | 美術學(師范) | 70 | 616 | 591 | 1017 | 598.84 |
設計學類 | 50 | 591 | 579 | 1880 | 583.22 | |
杭州幼兒師范學院 | 動畫 | 25 | 589 | 575 | 2204 | 577.92 |
文化創(chuàng)意與傳播學院 | 數(shù)字媒體藝術 | 22 | 589 | 579 | 1883 | 582.68 |
戲劇影視文學 | 31 | 627 | 585 | 559 | 594.10 | |
藝術與科技 | 16 | 579 | 576 | 2184 | 576.88 |
點擊鏈接查看省外浙江師范大學2022年藝術類錄取分數(shù)線完整數(shù)據(jù):http://zs.zjnu.edu.cn/2022/1123/c6888a407127/page.htm