2024湖州師范學院藝術類錄取分數線(含2022-2023歷年)
更新:2025-5-10 13:06:37 發(fā)布:大學生必備網
本文為大家整理的是湖州師范學院2022-2024年藝術類錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
1、2024年湖州師范學院藝術類錄取分數線【全國】
湖州師范學院2024年浙江省分專業(yè)錄取分數線
專業(yè) | 類別 | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 投檔線 | 最低位次 |
美術學(師范) | 美術與設計類 | 18 | 569 | 566.00 | 564 | B-03585 |
視覺傳達設計 | 美術與設計類 | 20 | 557 | 553.05 | 552 | B-05315 |
環(huán)境設計 | 美術與設計類 | 15 | 552 | 550.53 | 550 | B-05706 |
產品設計 | 美術與設計類 | 18 | 552 | 551.06 | 551 | B-05535 |
服裝與服飾設計 | 美術與設計類 | 17 | 553 | 549.41 | 548 | B-05946 |
音樂學(師范) | 音樂表演器樂方向 | 3 | 538 | 535.30 | 531 | Ca00623 |
音樂表演聲樂方向 | 3 | 538 | 535.70 | 533 | Cb00578 | |
音樂教育器樂主項 | 31 | 528 | 518.90 | 515 | Cc00833 | |
音樂教育聲樂主項 | 5 | 531 | 528.20 | 526 | Cd00661 | |
注:相關數據以浙江省教育考試院公布為準。 |
湖州師范學院2024年藝術體育類錄取分數線(外省)
省份 | 批次 | 專業(yè) | 科類 | 錄取數 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
安徽 | 藝術統(tǒng)考本科批-美術與設計類B段 | 產品設計 | 不分文理 | 2 | 506.75 | 507.30 | 507.84 |
福建 | 本科省考批(美術與設計類) | 產品設計 | 歷史類 | 1 | 518.25 | 518.25 | 518.25 |
河北 | 本科提前批B段(美術與設計類) | 產品設計 | 不分文理 | 2 | 508.75 | 509.00 | 509.25 |
湖南 | 本科批(美術與設計類) | 產品設計 | 不分文理 | 5 | 289.00 | 289.25 | 290.00 |
山東 | 藝術類本科批統(tǒng)考(美術與設計類) | 產品設計 | 不分文理 | 2 | 505.50 | 509.50 | 514.00 |
安徽 | 藝術統(tǒng)考本科批-美術與設計類B段 | 服裝與服飾設計 | 不分文理 | 2 | 506.00 | 506.00 | 506.00 |
福建 | 本科省考批(美術與設計類) | 服裝與服飾設計 | 歷史類 | 1 | 507.75 | 507.75 | 507.75 |
湖南 | 本科批(美術與設計類) | 服裝與服飾設計 | 不分文理 | 5 | 287.30 | 287.75 | 288.00 |
江蘇 | 藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 服裝與服飾設計 | 歷史類 | 2 | 503.00 | 503.50 | 504.00 |
江蘇 | 藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 服裝與服飾設計 | 物理類 | 1 | 497.00 | 497.00 | 497.00 |
山東 | 藝術類本科批統(tǒng)考(美術與設計類) | 服裝與服飾設計 | 不分文理 | 2 | 496.25 | 496.50 | 497.00 |
安徽 | 藝術統(tǒng)考本科批-美術與設計類B段 | 環(huán)境設計 | 不分文理 | 2 | 506.33 | 506.34 | 506.34 |
河北 | 本科提前批B段(美術與設計類) | 環(huán)境設計 | 不分文理 | 3 | 507.75 | 508.00 | 508.25 |
湖南 | 本科批(美術與設計類) | 環(huán)境設計 | 不分文理 | 5 | 287.40 | 287.60 | 288.00 |
江蘇 | 藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 環(huán)境設計 | 歷史類 | 2 | 502.00 | 505.00 | 508.00 |
江蘇 | 藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 環(huán)境設計 | 物理類 | 1 | 499.00 | 499.00 | 499.00 |
山東 | 藝術類本科批統(tǒng)考(美術與設計類) | 環(huán)境設計 | 不分文理 | 2 | 501.00 | 501.00 | 501.00 |
安徽 | 藝術統(tǒng)考本科批-美術與設計類B段 | 美術學(師范) | 不分文理 | 2 | 507.10 | 507.50 | 507.80 |
福建 | 本科省考批(美術與設計類) | 美術學(師范) | 歷史類 | 1 | 523.25 | 523.25 | 523.25 |
河北 | 本科提前批B段(美術與設計類) | 美術學(師范) | 不分文理 | 2 | 513.25 | 513.50 | 514.00 |
湖南 | 本科批(美術與設計類) | 美術學(師范) | 不分文理 | 3 | 286.00 | 288.00 | 290.00 |
江蘇 | 藝術類提前錄取本科2小批_美術 | 美術學(師范) | 歷史類 | 2 | 512.00 | 512.50 | 513.00 |
山東 | 藝術類本科批統(tǒng)考(美術與設計類) | 美術學(師范) | 不分文理 | 2 | 515.75 | 518.00 | 521.00 |
安徽 | 藝術統(tǒng)考本科批-美術與設計類B段 | 視覺傳達設計 | 不分文理 | 2 | 506.00 | 506.50 | 507.00 |
福建 | 本科省考批(美術與設計類) | 視覺傳達設計 | 歷史類 | 1 | 521.50 | 521.50 | 521.50 |
河北 | 本科提前批B段(美術與設計類) | 視覺傳達設計 | 不分文理 | 2 | 513.50 | 513.50 | 514.00 |
湖南 | 本科批(美術與設計類) | 視覺傳達設計 | 不分文理 | 5 | 289.60 | 289.90 | 290.40 |
安徽 | 體育統(tǒng)考本科批(傳統(tǒng)體育) | 體育教育(師范) | 不分文理 | 4 | 166.00 | 167.25 | 168.00 |
福建 | 體育類本科批 | 體育教育(師范) | 歷史類 | 3 | 596.00 | 598.00 | 600.00 |
福建 | 體育類本科批 | 體育教育(師范) | 物理類 | 1 | 602.00 | 602.00 | 602.00 |
廣西 | 本科提前批體育類 | 體育教育(師范) | 歷史類 | 1 | 466.00 | 466.00 | 466.00 |
廣西 | 本科提前批體育類 | 體育教育(師范) | 物理類 | 1 | 466.00 | 466.00 | 466.00 |
河南 | 提前批體育本科 | 體育教育(師范) | 理工類 | 1 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |
河南 | 提前批體育本科 | 體育教育(師范) | 文史類 | 3 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
湖南 | 本科批(體育) | 體育教育(師范) | 歷史類 | 3 | 692.00 | 695.00 | 697.00 |
湖南 | 本科批(體育) | 體育教育(師范) | 物理類 | 1 | 722.00 | 722.00 | 722.00 |
江蘇 | 體育類提前錄取本科院校 | 體育教育(師范) | 歷史類 | 3 | 513.00 | 519.67 | 531.00 |
江蘇 | 體育類提前錄取本科院校 | 體育教育(師范) | 物理類 | 1 | 532.00 | 532.00 | 532.00 |
山東 | 常規(guī)批(體育) | 體育教育(師范) | 不分文理 | 2 | 624.91 | 626.00 | 628.00 |
上海 | 本科體育甲批次平行段 | 體育教育(師范) | 不分文理 | 4 | 497.00 | 497.50 | 498.00 |
安徽 | 藝術統(tǒng)考本科批-音樂教育類 | 音樂學(師范) | 不分文理 | 4 | 525.00 | 526.50 | 528.00 |
福建 | 本科省考批(音樂教育類) | 音樂學(師范) | 歷史類 | 2 | 513.75 | 514.00 | 515.00 |
福建 | 本科省考批(音樂教育類) | 音樂學(師范) | 物理類 | 3 | 506.25 | 507.67 | 509.00 |
河北 | 本科提前批B段(音樂教育類器樂主項) | 音樂學(師范) | 不分文理 | 2 | 478.65 | 479.30 | 479.95 |
湖南 | 本科批(音樂教育類器樂主項) | 音樂學(師范) | 不分文理 | 4 | 297.30 | 299.53 | 303.90 |
湖南 | 本科批(音樂教育類聲樂主項) | 音樂學(師范) | 不分文理 | 3 | 300.80 | 302.77 | 305.70 |
江蘇 | 藝術類提前錄取本科2小批(音樂教育類聲樂主項) | 音樂學(師范) | 歷史類 | 5 | 467.00 | 470.80 | 475.00 |
江蘇 | 藝術類提前錄取本科2小批(音樂教育類器樂主項) | 音樂學(師范) | 歷史類 | 13 | 475.00 | 477.23 | 481.00 |
山東 | 藝術類本科批統(tǒng)考(音樂教育類) | 音樂學(師范) | 不分文理 | 9 | 480.91 | 482.33 | 485.00 |
重慶 | 藝術本科批(音樂教育類) | 音樂學(師范) | 不分文理 | 3 | 195.00 | 195.33 | 196.00 |
注:相關數據以各省教育考試院公布為準。 |
2、2023年湖州師范學院藝術類錄取分數線【全國】
湖州師范學院2023年浙江省藝術類專業(yè)錄取分數線
專業(yè)名稱 | 類別 | 錄取數 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低位次號 |
美術學(師范) | 藝術類 | 18 | 575 | 569.11 | 567 | B-03004 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 19 | 558 | 553 | 550 | B-05248 |
環(huán)境設計 | 藝術類 | 19 | 551 | 549.79 | 549 | B-05493 |
服裝與服飾設計 | 藝術類 | 15 | 548 | 547.47 | 547 | B-05903 |
產品設計 | 藝術類 | 15 | 550 | 549.27 | 549 | B-05506 |
音樂學(師范) | 藝術類 | 41 | 545 | 525.85 | 522 | C-00830 |
湖州師范學院2023年藝術體育類錄取分數線(外?。?/strong>
省份 | 專業(yè) | 科類 | 錄取人數 | 投檔分 | 校綜合分最低分 | 備注 | ||
最低分 | 平均分 | 最高分 | ||||||
福建 | 產品設計 | 歷史類 | 1 | 529 | 529.00 | 529 | ||
福建 | 產品設計 | 物理類 | 1 | 526 | 526.00 | 526 | ||
河北 | 產品設計 | 不分文理 | 2 | 544 | 545.00 | 546 | ||
湖南 | 產品設計 | 歷史類 | 3 | 288 | 288.00 | 288 | 500.75 | 進檔后,按我校綜合分規(guī)則排序 |
湖南 | 產品設計 | 物理類 | 1 | 287 | 287.00 | 287 | 500.00 | 進檔后,按我校綜合分規(guī)則排序 |
江蘇 | 產品設計 | 歷史類 | 2 | 495 | 497.50 | 500 | 530.25 | 進檔后,按我校綜合分規(guī)則排序 |
江蘇 | 產品設計 | 物理類 | 1 | 515 | 515.00 | 515 | 513.25 | 進檔后,按我校綜合分規(guī)則排序 |
山東 | 產品設計 | 不分文理 | 4 | 552 | 553.25 | 555 | ||
安徽 | 服裝與服飾設計 | 不分文理 | 3 | 723 | 724.33 | 726 | 497.51 | 進檔后,按我校綜合分規(guī)則排序 |
福建 | 服裝與服飾設計 | 歷史類 | 1 | 521 | 521.00 | 521 | ||
福建 | 服裝與服飾設計 | 物理類 | 1 | 523 | 523.00 | 523 | ||
湖南 | 服裝與服飾設計 | 歷史類 | 3 | 288 | 288.00 | 288 | 499.75 | 進檔后,按我校綜合分規(guī)則排序 |
湖南 | 服裝與服飾設計 | 物理類 | 1 | 287 | 287.00 | 287 | 500.25 | 進檔后,按我校綜合分規(guī)則排序 |
江蘇 | 服裝與服飾設計 | 歷史類 | 2 | 494 | 495.50 | 497 | 521.75 | 進檔后,按我校綜合分規(guī)則排序 |
江蘇 | 服裝與服飾設計 | 物理類 | 1 | 514 | 514.00 | 514 | 510.50 | 進檔后,按我校綜合分規(guī)則排序 |
山東 | 服裝與服飾設計 | 不分文理 | 3 | 548 | 549.00 | 550 | ||
安徽 | 環(huán)境設計 | 不分文理 | 3 | 721 | 722.00 | 724 | 490.52 | 進檔后,按我校綜合分規(guī)則排序 |
河北 | 環(huán)境設計 | 不分文理 | 2 | 546 | 546.50 | 547 | ||
江蘇 | 環(huán)境設計 | 歷史類 | 2 | 495 | 500.00 | 505 | 512.25 | 進檔后,按我校綜合分規(guī)則排序 |
江蘇 | 環(huán)境設計 | 物理類 | 1 | 513 | 513.00 | 513 | 531.00 | 進檔后,按我校綜合分規(guī)則排序 |
山東 | 環(huán)境設計 | 不分文理 | 3 | 552 | 553.33 | 554 | ||
安徽 | 美術學(師范) | 不分文理 | 2 | 727 | 729.00 | 731 | 507.25 | 進檔后,按我校綜合分規(guī)則排序 |
福建 | 美術學(師范) | 歷史類 | 1 | 535 | 535.00 | 535 | ||
河北 | 美術學(師范) | 不分文理 | 2 | 546 | 547.50 | 549 | ||
湖南 | 美術學(師范) | 歷史類 | 3 | 286 | 286.33 | 287 | ||
江蘇 | 美術學(師范) | 歷史類 | 2 | 506 | 509.50 | 513 | ||
山東 | 美術學(師范) | 不分文理 | 2 | 556 | 557.00 | 558 | ||
福建 | 視覺傳達設計 | 歷史類 | 1 | 535 | 535.00 | 535 | ||
福建 | 視覺傳達設計 | 物理類 | 1 | 531 | 531.00 | 531 | ||
河北 | 視覺傳達設計 | 不分文理 | 2 | 550 | 554.00 | 558 | ||
湖南 | 視覺傳達設計 | 歷史類 | 3 | 288 | 288.00 | 288 | 501.50 | 進檔后,按我校綜合分規(guī)則排序 |
湖南 | 視覺傳達設計 | 物理類 | 1 | 288 | 288.00 | 288 | 501.25 | 進檔后,按我校綜合分規(guī)則排序 |
江蘇 | 視覺傳達設計 | 歷史類 | 2 | 495 | 497.00 | 499 | 525.75 | 進檔后,按我校綜合分規(guī)則排序 |
江蘇 | 視覺傳達設計 | 物理類 | 1 | 514 | 514.00 | 514 | 517.00 | 進檔后,按我校綜合分規(guī)則排序 |
甘肅 | 體育教育(師范) | 不分文理 | 4 | 254 | 256.25 | 259 | ||
廣東 | 體育教育(師范) | 不分文理 | 2 | 534 | 534.50 | 535 | ||
廣西 | 體育教育(師范) | 不分文理 | 2 | 443 | 443.00 | 443 | ||
湖南 | 體育教育(師范) | 歷史類 | 3 | 679 | 682.67 | 689 | ||
湖南 | 體育教育(師范) | 物理類 | 1 | 687 | 687.00 | 687 | ||
江蘇 | 體育教育(師范) | 歷史類 | 3 | 498 | 500.00 | 502 | ||
江蘇 | 體育教育(師范) | 物理類 | 1 | 522 | 522.00 | 522 | ||
遼寧 | 體育教育(師范) | 歷史類 | 1 | 135 | 135.00 | 135 | ||
遼寧 | 體育教育(師范) | 物理類 | 1 | 141 | 141.00 | 141 | ||
山東 | 體育教育(師范) | 不分文理 | 3 | 617 | 620.67 | 624 | ||
上海 | 體育教育(師范) | 不分文理 | 3 | 493 | 493.67 | 494 | ||
四川 | 體育教育(師范) | 不分文理 | 3 | 87 | 88.33 | 89 | ||
云南 | 體育教育(師范) | 理工類 | 1 | 91 | 91.00 | 91 | ||
云南 | 體育教育(師范) | 文史類 | 2 | 93 | 93.50 | 94 | ||
安徽 | 音樂學(師范) | 不分文理 | 9 | 734 | 736.89 | 740 | ||
福建 | 音樂學(師范) | 歷史類 | 2 | 553 | 554.00 | 555 | ||
河北 | 音樂學(師范) | 器樂統(tǒng)考 | 1 | 539 | 539.00 | 539 | ||
河北 | 音樂學(師范) | 聲樂統(tǒng)考 | 2 | 537 | 537.50 | 538 | ||
湖南 | 音樂學(師范) | 歷史類 | 13 | 305 | 305.85 | 309 | ||
湖南 | 音樂學(師范) | 物理類 | 2 | 302 | 302.50 | 303 | ||
江蘇 | 音樂學(師范) | 歷史類 | 12 | 203 | 204.42 | 206 | ||
山東 | 音樂學(師范) | 不分文理 | 5 | 525 | 526.60 | 530 | ||
重慶 | 音樂學(師范) | 歷史類 | 3 | 241 | 242.67 | 244 | ||
注:相關數據以各省教育考試院公布為準。 |
3、2022年湖州師范學院藝術類錄取分數線【全國】
湖州師范學院2022年浙江省藝術類專業(yè)錄取分數線
專業(yè) | 類別 | 計劃數 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次號 |
美術學(師范) | 藝術類 | 17 | 569 | 593 | 573.41 | B-02838 |
視覺傳達設計 | 藝術類 | 19 | 553 | 567 | 555.21 | B-05135 |
環(huán)境設計 | 藝術類 | 18 | 552 | 557 | 553.06 | B-05297 |
服裝與服飾設計 | 藝術類 | 15 | 549 | 553 | 550.53 | B-05741 |
產品設計 | 藝術類 | 15 | 552 | 559 | 553.47 | B-05306 |
音樂學(師范) | 藝術類 | 40 | 526 | 538 | 529.18 | C-00814 |
注:相關數據以浙江省教育考試院公布為準 |
湖州師范學院2022年藝術類錄取分數線(外省)
省份 | 錄取批次 | 入校專業(yè) | 科類 | 錄取人數 | 投檔分 | 校綜合分最低分 | 備注 | ||
最低分 | 最高分 | 平均分 | |||||||
安徽 | 藝術二批(B段) | 服裝與服飾設計 | 藝術 | 3 | 720 | 723 | 721.33 | 492.75 | 進檔后,按我校綜合分規(guī)則排序 |
環(huán)境設計 | 藝術 | 3 | 720 | 727 | 722.33 | 499.02 | |||
美術學(師范) | 藝術 | 2 | 721 | 724 | 722.50 | 510.77 | |||
音樂學(師范) | 藝術 | 9 | 731 | 739 | 733.78 | ||||
福建 | 藝術類本科批省考階段 | 產品設計 | 藝術(歷史類) | 1 | 521 | 521 | 521.00 | ||
藝術(物理類) | 1 | 510 | 510 | 510.00 | |||||
服裝與服飾設計 | 藝術(歷史類) | 1 | 520 | 520 | 520.00 | ||||
藝術(物理類) | 1 | 525 | 525 | 525.00 | |||||
美術學(師范) | 藝術(歷史類) | 1 | 526 | 526 | 526.00 | ||||
視覺傳達設計 | 藝術(歷史類) | 1 | 533 | 533 | 533.00 | ||||
藝術(物理類) | 1 | 519 | 519 | 519.00 | |||||
音樂學(師范) | 藝術(歷史類) | 2 | 548 | 550 | 549.00 | ||||
河北 | 本科提前批B段 | 產品設計 | 美術統(tǒng)考 | 2 | 539 | 541 | 540.00 | ||
環(huán)境設計 | 美術統(tǒng)考 | 2 | 539 | 541 | 540.00 | ||||
美術學(師范) | 美術統(tǒng)考 | 2 | 542 | 544 | 543.00 | ||||
視覺傳達設計 | 美術統(tǒng)考 | 2 | 543 | 548 | 545.50 | ||||
音樂學(師范) | 器樂統(tǒng)考 | 1 | 515 | 515 | 515.00 | ||||
聲樂統(tǒng)考 | 2 | 536 | 542 | 539.00 | |||||
湖南 | 本科批(普通) | 產品設計 | 歷史類 | 3 | 290 | 291 | 290.33 | 504.5 | 進檔后,按我校綜合分規(guī)則排序 |
物理類 | 1 | 286 | 286 | 286.00 | 497.25 | ||||
服裝與服飾設計 | 歷史類 | 3 | 290 | 291 | 290.33 | 504 | |||
物理類 | 1 | 284 | 284 | 284.00 | 493.75 | ||||
美術學(師范) | 歷史類 | 3 | 290 | 295 | 291.67 | ||||
視覺傳達設計 | 歷史類 | 3 | 291 | 292 | 291.33 | 505.75 | 進檔后,按我校綜合分規(guī)則排序 | ||
物理類 | 1 | 284 | 284 | 284.00 | 495.5 | ||||
音樂學(師范) | 歷史類 | 15 | 309 | 312 | 309.53 | ||||
江蘇 | 藝術本科2小批 | 產品設計 | 藝術(歷史類) | 2 | 505 | 506 | 505.50 | 524 | 進檔后,按我校綜合分規(guī)則排序 |
服裝與服飾設計 | 藝術(歷史類) | 2 | 505 | 508 | 506.50 | 530.25 | |||
環(huán)境設計 | 藝術(歷史類) | 2 | 498 | 500 | 499.00 | 507.25 | |||
美術學(師范) | 藝術(歷史類) | 3 | 509 | 515 | 511.00 | 523 | |||
視覺傳達設計 | 藝術(歷史類) | 2 | 506 | 508 | 507.00 | 518.75 | |||
藝術本科2小批_聲樂 | 音樂學(師范) | 藝術(歷史類) | 7 | 192 | 196 | 193.52 | |||
藝術本科2小批_器樂 | 藝術(歷史類) | 6 | 195 | 198 | 195.46 | ||||
藝術本科2小批 | 產品設計 | 藝術(物理類) | 1 | 493 | 493 | 493.00 | 517.75 | 進檔后,按我校綜合分規(guī)則排序 | |
服裝與服飾設計 | 藝術(物理類) | 1 | 492 | 492 | 492.00 | 505.25 | |||
環(huán)境設計 | 藝術(物理類) | 1 | 495 | 495 | 495.00 | 514.5 | |||
視覺傳達設計 | 藝術(物理類) | 1 | 496 | 496 | 496.00 | 512.25 | |||
山東 | 藝術類本科批統(tǒng)考 | 產品設計 | 藝術類 | 4 | 544 | 547 | 545.50 | ||
服裝與服飾設計 | 藝術類 | 3 | 542 | 543 | 542.67 | ||||
環(huán)境設計 | 藝術類 | 4 | 543 | 544 | 543.25 | ||||
美術學(師范) | 藝術類 | 2 | 549 | 555 | 552.00 | ||||
音樂學(師范) | 藝術類 | 5 | 518 | 531 | 524.80 | ||||
重慶 | 藝術本科批A段 | 音樂學(師范) | 藝術類 | 3 | 232 | 232 | 232.00 | ||
注:具體錄取信息以各省教育考試院公布為準 |
標簽:湖州師范學院