2025河南醫(yī)藥大學(xué)學(xué)費多少錢一年-各專業(yè)收費標準

2025新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院學(xué)費:醫(yī)學(xué)類專業(yè)有5500元/生·年、6050元/生·年等不同標準,文科類專業(yè)4400元/生·年,理工類專業(yè)5000元/生·年,中外合作辦學(xué)項目專業(yè)18000元/生·年。住宿費有600元/生·年、800元/生·年、1000元/生·年等不同標準。以下為大家整理的是各專業(yè)收費標準,希望對大家有所幫助,如有變動,以學(xué)校最新公布的信息為準。
一、新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院收費標準
醫(yī)學(xué)類專業(yè)中臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)3個專業(yè)學(xué)費6050元/生·年,其他專業(yè)學(xué)費5500元/生·年;文科類專業(yè)學(xué)費4400元/生·年;理工類專業(yè)學(xué)費5000元/生·年。
與美國布盧姆菲爾德學(xué)院合作舉辦的護理學(xué)和醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)專業(yè),學(xué)費均為18000元/生·年;與葡萄牙布郎庫堡理工學(xué)院合作舉辦護理學(xué)專業(yè)學(xué)費18000元/生·年。
紅旗校區(qū)住宿費改造第一、二學(xué)生公寓600元/生·年;其他公寓六人間 800元/生·年,四人間1000元/生·年;唐公山校區(qū)學(xué)生公寓住宿費四人間1000元/生·年。
招生專業(yè)
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(元/年) | 備注 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 6050 | 菁英醫(yī)師班 |
| 口腔醫(yī)學(xué) | 100301K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 6050 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | - | 免費醫(yī)學(xué)定向 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 6050 | |
| 麻醉學(xué) | 100202TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 100203TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |
| 眼視光醫(yī)學(xué) | 100204TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |
| 精神醫(yī)學(xué) | 100205TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |
| 放射醫(yī)學(xué) | 100206TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |
| 兒科學(xué) | 100207TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 6050 | |
| 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 100401K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |
| 法醫(yī)學(xué) | 100901K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |
| 臨床藥學(xué) | 100703TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |
| 藥學(xué) | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |
| 藥物制劑 | 100702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |
| 護理學(xué) | 101101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |
| 助產(chǎn)學(xué) | 101102TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |
| 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) | 101002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |
| 康復(fù)治療學(xué) | 101005 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 101007 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |
| 智能醫(yī)學(xué)工程 | 101011T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |
| 智能影像工程 | 101013T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |
| 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 100103T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 生物技術(shù) | 071002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 082601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 生物制藥 | 083002T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 醫(yī)學(xué)信息工程 | 080711T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 康復(fù)作業(yè)治療 | 101010T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |
| 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 醫(yī)學(xué)類 | 18000 | 與美國布盧姆菲爾德學(xué)院合作 |
| 護理學(xué) | 101101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 醫(yī)學(xué)類 | 18000 | 與美國布盧姆菲爾德學(xué)院合作 |
| 護理學(xué) | 101101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 醫(yī)學(xué)類 | 18000 | 與葡萄牙布朗庫堡理工學(xué)院合作辦學(xué) |
| 體育康養(yǎng) | 040216T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 6050 | 國家專項 |
| 麻醉學(xué) | 100202TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | 國家專項計劃 |
| 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 100203TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | 國家專項計劃 |
| 兒科學(xué) | 100207TK | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 6050 | 國家專項計劃 |
| 臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 醫(yī)學(xué)類 | 6050 | 地方專項 |
| 心理學(xué) | 071101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 071102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
| 公共事業(yè)管理 | 120401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
| 健康服務(wù)與管理 | 120410T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | |
| 英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 |
說明:新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院是公辦大學(xué)
通常來說,公辦大學(xué)由于有國家或地方財政經(jīng)費支持,學(xué)費一般不是很貴,普通類專業(yè)通常4000-6000元每年,藝術(shù)類專業(yè)通常8000-15000元每年,不過公辦大學(xué)也有中外合作等部分高收費專業(yè),學(xué)費也高達2-3萬元,甚至部分高達5-6萬元;民辦大學(xué)由于需要自籌資金辦學(xué),學(xué)費一般都比較貴,通常本科專業(yè)15000-30000元每年,??茖I(yè)8000-15000元每年,藝術(shù)類專業(yè)那就更貴了。
家庭條件困難的學(xué)生,可以選擇國家助學(xué)貸款,畢業(yè)后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學(xué)生的政策福利,在報考前最好先向?qū)W校咨詢是否支持助學(xué)貸款以及辦理貸款相關(guān)流程等事項。
二、新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院簡介
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(Xinxiang Medical University)位于河南省新鄉(xiāng)市,是河南省獨立建制的西醫(yī)本科院校。入選國家“111計劃”,是國家“十三五”中西部高?;A(chǔ)能力建設(shè)工程(二期)支持高校、教育部卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃建設(shè)高校。
學(xué)校淵源可追溯到1896年在古城衛(wèi)輝開辦的西醫(yī)診所,醫(yī)學(xué)教育肇始于1922年惠民醫(yī)院護士學(xué)校。學(xué)校前身是1950年成立的平原省醫(yī)科學(xué)校;此后,學(xué)校經(jīng)歷華北第二醫(yī)士學(xué)校、汲縣醫(yī)士學(xué)校、汲縣衛(wèi)生學(xué)校、新鄉(xiāng)專區(qū)醫(yī)學(xué)院、汲縣醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校等發(fā)展階段。1962年更名為豫北醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校;1982年升格本科,定名新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院;1998年獲得碩士學(xué)位授予權(quán)。












鄂公網(wǎng)安備42011102003869號